自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
三亞思其智麒投資中心(有限合伙),2017-03-29日成立,經(jīng)營范圍包括項(xiàng)目投資,以自有資金對(duì)外投資,實(shí)業(yè)投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91460205MA5RGAKQ5L
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:-
成立時(shí)間:2017-03-29
營業(yè)期限:2017-03-29 - 2036-12-22
登記機(jī)關(guān):海南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2020-06-11
所屬地區(qū):海南省
注冊(cè)資本:15801.580000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:三亞市崖州區(qū)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園(海南創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化基地)
經(jīng)營范圍:項(xiàng)目投資,以自有資金對(duì)外投資,實(shí)業(yè)投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:三亞思其智麒投資中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-02e9d4d50c580eb0fdd822ca7ad292cd.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:三亞思其智麒投資中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁慶豐 | 1.89% | 300.0 | - |
2 | 于浩 | 1.89% | 300.0 | - |
3 | 何澤益 | 1.89% | 300.0 | - |
4 | 何維斌 | 1.89% | 300.0 | - |
5 | 北京瀚富資產(chǎn)管理有限公司 | 0.01% | 1.58 | - |
6 | 吳真 | 1.89% | 300.0 | - |
7 | 吳繼慧 | 1.89% | 300.0 | - |
8 | 周京華 | 1.89% | 300.0 | - |
9 | 周天晨 | 1.89% | 300.0 | - |
10 | 周慧 | 1.89% | 300.0 | - |
11 | 夏冰心 | 1.89% | 300.0 | - |
12 | 奚燕娜 | 1.89% | 300.0 | - |
13 | 姚新中 | 1.89% | 300.0 | - |
14 | 岳春虹 | 1.89% | 300.0 | - |
15 | 張娟娟 | 1.89% | 300.0 | - |
16 | 方敏玲 | 1.89% | 300.0 | - |
17 | 朱穎先 | 1.89% | 300.0 | - |
18 | 李瑋 | 3.16% | 500.0 | - |
19 | 楊麗益 | 1.89% | 300.0 | - |
20 | 楊培明 | 1.89% | 300.0 | - |
21 | 林秀娥 | 1.89% | 300.0 | - |
22 | 汪一 | 1.89% | 300.0 | - |
23 | 沈平 | 1.89% | 300.0 | - |
24 | 沈建明 | 1.89% | 300.0 | - |
25 | 洪澤濤 | 3.16% | 500.0 | - |
26 | 洪玉華 | 1.89% | 300.0 | - |
27 | 滕止戈 | 1.89% | 300.0 | - |
28 | 潘志武 | 1.89% | 300.0 | - |
29 | 王書善 | 1.89% | 300.0 | - |
30 | 王媛媛 | 1.89% | 300.0 | - |
31 | 王常海 | 1.89% | 300.0 | - |
32 | 王惠萍 | 1.89% | 300.0 | - |
33 | 王沛 | 1.89% | 300.0 | - |
34 | 王玲娥 | 6.32% | 1000.0 | - |
35 | 王琳 | 1.89% | 300.0 | - |
36 | 王萃 | 1.89% | 300.0 | - |
37 | 王錦江 | 1.89% | 300.0 | - |
38 | 田海芳 | 1.89% | 300.0 | - |
39 | 田紅菊 | 1.89% | 300.0 | - |
40 | 白玉霞 | 1.89% | 300.0 | - |
41 | 董偉 | 1.89% | 300.0 | - |
42 | 覃嚴(yán) | 1.89% | 300.0 | - |
43 | 趙袁媛 | 1.89% | 300.0 | - |
44 | 鄧劭怡 | 1.89% | 300.0 | - |
45 | 鄒小利 | 1.89% | 300.0 | - |
46 | 陳愛萍 | 1.89% | 300.0 | - |
47 | 顧秋兒 | 1.89% | 300.0 | - |
48 | 高健 | 1.89% | 300.0 | - |
49 | 黃源 | 1.89% | 300.0 | - |
50 | 龍俊宏 | 1.89% | 300.0 | - |
主體名稱:三亞思其智麒投資中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 趙玫 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱:三亞思其智麒投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告