自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
寧波梅山保稅港區(qū)信欣可洋投資管理合伙企業(yè)(有限合伙),2017-05-04日成立,經(jīng)營范圍包括投資管理,實業(yè)投資。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91330206MA290NQY5H
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:北京煜盈資產(chǎn)管理有限公司、北京煜盈資產(chǎn)管理有限公司
成立時間:2017-05-04
營業(yè)期限:2017-05-04 - 9999-09-09
登記機關(guān):寧波市北侖區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-06-27
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:7010.101000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)梅山七星路88號1幢401室A區(qū)H0812
經(jīng)營范圍:投資管理,實業(yè)投資。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)信欣可洋投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-02ee962725458e236716bd9df59da608.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)信欣可洋投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 嚴(yán)玉榮 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
2 | 北京煜盈資產(chǎn)管理有限公司 | 1.00% | 70.101萬元 | - |
3 | 盧玲 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
4 | 吳惠蓮 | 2.71% | 190.0萬元 | - |
5 | 周玉娟 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
6 | 姚明娟 | 2.85% | 200.0萬元 | - |
7 | 姚瑞珠 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
8 | 宋云 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
9 | 宋秀梅 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
10 | 封光華 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
11 | 張嵐 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
12 | 張微 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
13 | 彭興淼 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
14 | 彭建新 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
15 | 方少敏 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
16 | 李寶莉 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
17 | 李春欣 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
18 | 楊燕燕 | 7.13% | 500.0萬元 | - |
19 | 湯曉光 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
20 | 沈文蘭 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
21 | 沙玫 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
22 | 滕海榮 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
23 | 潘亞華 | 2.13% | 150.0萬元 | - |
24 | 潘小慧 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
25 | 潘真輝 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
26 | 王麗 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
27 | 王麗萍 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
28 | 王巧玲 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
29 | 王淑 | 2.85% | 200.0萬元 | - |
30 | 王燕成 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
31 | 王琦琦 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
32 | 王菁 | 4.27% | 300.0萬元 | - |
33 | 王萍 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
34 | 王雨 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
35 | 翟勇發(fā) | 1.42% | 100.0萬元 | - |
36 | 蘇濤 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
37 | 范新輝 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
38 | 袁芳 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
39 | 謝捷 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
40 | 賀志輝 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
41 | 趙紅 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
42 | 趙繼東 | 2.85% | 200.0萬元 | - |
43 | 遲恩范 | 2.13% | 150.0萬元 | - |
44 | 鄧電明 | 14.26% | 1000.0萬元 | - |
45 | 鄭潔斕 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
46 | 鄭瑩 | 2.13% | 150.0萬元 | - |
47 | 郭建新 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
48 | 馬菊美 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
49 | 馬蕾 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
50 | 高鵬 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)信欣可洋投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告