自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
常州嘉佑貳拾肆企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-10-23日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)總部管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91320412MA22T3RP5R
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:柳州弘成企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2020-10-23
營業(yè)期限:2020-10-23 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):常州市武進(jìn)區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室
核準(zhǔn)日期:2025-04-09
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:699.300000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:武進(jìn)國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)淹城南路588號
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)總部管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:常州嘉佑貳拾肆企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-03a3403397f30d160580166e63ff8c01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:常州嘉佑貳拾肆企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁肇東 | 2.86% | 20.0萬元 | - |
2 | 仇永貴 | 0.42% | 3.0萬元 | - |
3 | 劉彥慶 | 0.21% | 1.5萬元 | - |
4 | 盧發(fā)軍 | 1.93% | 13.5萬元 | - |
5 | 吳晶水 | 0.03% | 0.26萬元 | - |
6 | 周志剛 | 0.21% | 1.5萬元 | - |
7 | 孟憲哲 | 0% | 0.06萬元 | - |
8 | 宋玉省 | 0.42% | 3.0萬元 | - |
9 | 屈超 | 1.00% | 7.0萬元 | - |
10 | 岑金蓮 | 0% | 0.06萬元 | - |
11 | 岳利鋒 | 0.71% | 5.0萬元 | - |
12 | 廖榮國 | 9.88% | 69.1萬元 | - |
13 | 張殿明 | 0.42% | 2.94萬元 | - |
14 | 楊超 | 0.71% | 5.0萬元 | - |
15 | 柳州弘成企業(yè)管理有限公司 | 0.01% | 0.1萬元 | - |
16 | 梁偉天 | 8.79% | 61.5萬元 | - |
17 | 梁寶升 | 0.20% | 1.4萬元 | - |
18 | 梁成 | 9.70% | 67.9萬元 | - |
19 | 滿棟 | 0.42% | 3.0萬元 | - |
20 | 熊冠睿 | 0.02% | 0.2萬元 | - |
21 | 王東 | 0.85% | 6.0萬元 | - |
22 | 王建寧 | 2.86% | 20.0萬元 | - |
23 | 王恰恰 | 0.42% | 3.0萬元 | - |
24 | 王棟 | 8.36% | 58.5萬元 | - |
25 | 王航 | 6.70% | 46.87萬元 | - |
26 | 田鉑 | 8.72% | 61.0萬元 | - |
27 | 程功聞 | 0.24% | 1.71萬元 | - |
28 | 羅強(qiáng) | 2.14% | 15.0萬元 | - |
29 | 胡興年 | 0.42% | 3.0萬元 | - |
30 | 覃臻 | 0.53% | 3.76萬元 | - |
31 | 謝樹德 | 0.20% | 1.4萬元 | - |
32 | 趙輝 | 0.42% | 3.0萬元 | - |
33 | 鄒進(jìn)宇 | 2.62% | 18.37萬元 | - |
34 | 鐘玉林 | 0.01% | 0.11萬元 | - |
35 | 閆行 | 0.42% | 3.0萬元 | - |
36 | 陳培煒 | 10.72% | 75.0萬元 | - |
37 | 陳星 | 0.20% | 1.4萬元 | - |
38 | 陳濤 | 1.43% | 10.0萬元 | - |
39 | 陳碩杰 | 0.42% | 3.0萬元 | - |
40 | 顧柏榮 | 0.09% | 0.66萬元 | - |
41 | 馬俊濤 | 0.42% | 3.0萬元 | - |
42 | 馬超 | 0.71% | 5.0萬元 | - |
43 | 魏剛 | 0.42% | 3.0萬元 | - |
44 | 黃永凌 | 0.42% | 3.0萬元 | - |
45 | 黃江 | 1.43% | 10.0萬元 | - |
46 | 黎漢馳 | 10.65% | 74.5萬元 | - |
主體名稱:常州嘉佑貳拾肆企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告