自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
寧夏金宇房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司,2000-07-14日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括許可項(xiàng)目:房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng);住宅室內(nèi)裝飾裝修;建設(shè)工程施工(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))一般項(xiàng)目:房屋拆遷服務(wù);房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì);房地產(chǎn)咨詢(xún);非居住房地產(chǎn)租賃;住房租賃;土地使用權(quán)租賃;對(duì)外承包工程;建筑材料銷(xiāo)售;建筑裝飾材料銷(xiāo)售;工程管理服務(wù)(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91640300228250858F
企業(yè)類(lèi)型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:金榮華
成立時(shí)間:2000-07-14
營(yíng)業(yè)期限:2000-07-14 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):銀川市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-06-27
所屬地區(qū):寧夏
注冊(cè)資本:13800.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:寧夏銀川市興慶區(qū)治平路55號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:許可項(xiàng)目:房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng);住宅室內(nèi)裝飾裝修;建設(shè)工程施工(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))一般項(xiàng)目:房屋拆遷服務(wù);房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì);房地產(chǎn)咨詢(xún);非居住房地產(chǎn)租賃;住房租賃;土地使用權(quán)租賃;對(duì)外承包工程;建筑材料銷(xiāo)售;建筑裝飾材料銷(xiāo)售;工程管理服務(wù)(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱(chēng):寧夏金宇房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司
行業(yè):房屋建筑業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.zvkioog.cn/yp-03a689b7e9717d27fd21e99b2ede5b88.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):13人
主體名稱(chēng):寧夏金宇房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁國(guó)柱 | 7.09% | 979.776萬(wàn)元 | - |
2 | 仇靜 | 0.06% | 9.6萬(wàn)元 | - |
3 | 任佳 | 0.06% | 9.6萬(wàn)元 | - |
4 | 馮志剛 | 0.94% | 130.2343萬(wàn)元 | - |
5 | 吳靜 | 1.38% | 190.9936萬(wàn)元 | - |
6 | 孫佳昌 | 4.08% | 564.0萬(wàn)元 | - |
7 | 張燕 | 0.90% | 124.3832萬(wàn)元 | - |
8 | 張瑞峰 | 0.48% | 66.864萬(wàn)元 | - |
9 | 張?chǎng)? | 4.12% | 568.832萬(wàn)元 | - |
10 | 強(qiáng)軍民 | 0.87% | 121.2322萬(wàn)元 | - |
11 | 徐清 | 4.78% | 660.0萬(wàn)元 | - |
12 | 徐金釗 | 1.68% | 232.9583萬(wàn)元 | - |
13 | 李卿 | 0.08% | 12.0萬(wàn)元 | - |
14 | 李嘉偉 | 0.06% | 9.6萬(wàn)元 | - |
15 | 李國(guó)玉 | 2.19% | 303.0817萬(wàn)元 | - |
16 | 李志萍 | 2.30% | 318.4151萬(wàn)元 | - |
17 | 李秀萍 | 0.30% | 42.528萬(wàn)元 | - |
18 | 楊光榮 | 1.89% | 261.5351萬(wàn)元 | - |
19 | 歐寧 | 0.62% | 85.632萬(wàn)元 | - |
20 | 沈宗鑫 | 0.08% | 12.0萬(wàn)元 | - |
21 | 沐青穎 | 0.06% | 9.6萬(wàn)元 | - |
22 | 王世才 | 1.69% | 234.4507萬(wàn)元 | - |
23 | 王軍 | 0.91% | 126.768萬(wàn)元 | - |
24 | 王華 | 0.53% | 74.112萬(wàn)元 | - |
25 | 王天有 | 0.72% | 100.656萬(wàn)元 | - |
26 | 王文娟 | 0.08% | 12.0萬(wàn)元 | - |
27 | 王燕 | 2.42% | 334.8568萬(wàn)元 | - |
28 | 王磊 | 0.13% | 19.2萬(wàn)元 | - |
29 | 穆奠華 | 2.17% | 300.7471萬(wàn)元 | - |
30 | 董志剛 | 0.12% | 16.8萬(wàn)元 | - |
31 | 趙夢(mèng)洋 | 0.06% | 9.6萬(wàn)元 | - |
32 | 郭濤 | 0.08% | 12.0萬(wàn)元 | - |
33 | 金建忠 | 0.26% | 36.0萬(wàn)元 | - |
34 | 金建榮 | 0.17% | 24.0萬(wàn)元 | - |
35 | 金建鵬 | 1.34% | 185.1744萬(wàn)元 | - |
36 | 金志華 | 3.73% | 515.7697萬(wàn)元 | - |
37 | 金志榮 | 0.17% | 24.0萬(wàn)元 | - |
38 | 金明 | 36.52% | 5040.0萬(wàn)元 | - |
39 | 金春花 | 0.94% | 130.7189萬(wàn)元 | - |
40 | 金榮華 | 11.06% | 1526.5598萬(wàn)元 | - |
41 | 金鐸 | 0.35% | 48.4466萬(wàn)元 | - |
42 | 陳亞男 | 0.08% | 12.0萬(wàn)元 | - |
43 | 霍巖宏 | 0.07% | 10.0226萬(wàn)元 | - |
44 | 韓玉寧 | 0.06% | 9.6萬(wàn)元 | - |
45 | 馬云剛 | 0.08% | 12.0萬(wàn)元 | - |
46 | 馬俊義 | 0.08% | 12.0萬(wàn)元 | - |
47 | 馬彥香 | 0.06% | 9.6萬(wàn)元 | - |
48 | 馬燕 | 0.24% | 33.504萬(wàn)元 | - |
49 | 馬驍 | 1.56% | 216.5479萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):寧夏金宇房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司
序號(hào) | 股東名稱(chēng) | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 孫佳昌 | 監(jiān)事 |
2 | 徐清 | 董事 |
3 | 王華 | 監(jiān)事 |
4 | 金建鵬 | 監(jiān)事 |
5 | 金榮華 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
主體名稱(chēng):寧夏金宇房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告