自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
合肥邦元企業(yè)管理中心(有限合伙),2016-11-25日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括企業(yè)管理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91340103MA2N46F21M
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:林海、合肥邦元企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2016-11-25
營(yíng)業(yè)期限:2016-11-25 - 2036-11-23
登記機(jī)關(guān):合肥市廬陽(yáng)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2021-06-30
所屬地區(qū):安徽省
注冊(cè)資本:8690.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:合肥市廬陽(yáng)區(qū)壽春路179號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:企業(yè)管理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:合肥邦元企業(yè)管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.zvkioog.cn/yp-041f7ae8c4827eed9b781d9f668fbead.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:合肥邦元企業(yè)管理中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 付軍 | 1.81% | 158.0萬(wàn)元 | - |
2 | 馮雷 | 2.90% | 252.8萬(wàn)元 | - |
3 | 劉捍衛(wèi) | 0.90% | 79.0萬(wàn)元 | - |
4 | 劉星 | 2.00% | 173.8萬(wàn)元 | - |
5 | 合肥邦元企業(yè)管理有限公司 | 0.01% | 1.0萬(wàn)元 | - |
6 | 姚廣華 | 1.45% | 126.4萬(wàn)元 | - |
7 | 姜建 | 1.27% | 110.6萬(wàn)元 | - |
8 | 孫宇 | 2.72% | 237.0萬(wàn)元 | - |
9 | 常欣欣 | 1.81% | 158.0萬(wàn)元 | - |
10 | 康競(jìng)玲 | 1.27% | 110.6萬(wàn)元 | - |
11 | 張傳琦 | 2.00% | 173.8萬(wàn)元 | - |
12 | 張斌 | 0.72% | 63.2萬(wàn)元 | - |
13 | 易強(qiáng) | 2.18% | 189.6萬(wàn)元 | - |
14 | 曹小風(fēng) | 1.81% | 158.0萬(wàn)元 | - |
15 | 李偉 | 2.00% | 173.8萬(wàn)元 | - |
16 | 李兆豐 | 3.27% | 284.4萬(wàn)元 | - |
17 | 李殿軍 | 1.45% | 126.4萬(wàn)元 | - |
18 | 李翔華 | 1.27% | 110.6萬(wàn)元 | - |
19 | 李飛 | 2.72% | 237.0萬(wàn)元 | - |
20 | 杜軍 | 1.26% | 110.1萬(wàn)元 | - |
21 | 楊慧 | 3.27% | 284.4萬(wàn)元 | - |
22 | 楊敬東 | 3.27% | 284.4萬(wàn)元 | - |
23 | 林海 | 2.72% | 236.5萬(wàn)元 | - |
24 | 樊皓 | 3.63% | 316.0萬(wàn)元 | - |
25 | 江光月 | 1.81% | 158.0萬(wàn)元 | - |
26 | 江軍 | 2.72% | 237.0萬(wàn)元 | - |
27 | 汪明美 | 0.90% | 79.0萬(wàn)元 | - |
28 | 沈華根 | 2.00% | 173.8萬(wàn)元 | - |
29 | 牛永芳 | 2.00% | 173.8萬(wàn)元 | - |
30 | 王小寶 | 1.81% | 158.0萬(wàn)元 | - |
31 | 王璐 | 1.81% | 158.0萬(wàn)元 | - |
32 | 王秀群 | 1.81% | 158.0萬(wàn)元 | - |
33 | 甘華 | 3.63% | 316.0萬(wàn)元 | - |
34 | 程斌 | 7.27% | 632.0萬(wàn)元 | - |
35 | 羅莉 | 3.27% | 284.4萬(wàn)元 | - |
36 | 肖棟 | 3.09% | 268.6萬(wàn)元 | - |
37 | 胡家林 | 4.00% | 347.6萬(wàn)元 | - |
38 | 蔣嚴(yán)林 | 2.18% | 189.6萬(wàn)元 | - |
39 | 蒲傳君 | 1.81% | 158.0萬(wàn)元 | - |
40 | 蔡皖伶 | 3.81% | 331.8萬(wàn)元 | - |
41 | 薛亮 | 2.00% | 173.8萬(wàn)元 | - |
42 | 許明碩 | 4.36% | 379.2萬(wàn)元 | - |
43 | 鄭紅 | 1.81% | 158.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱:合肥邦元企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告