自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
青海海晏農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,1995-10-10日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事借記卡業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù);(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))***
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91632223227040584U
企業(yè)類(lèi)型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:余超
成立時(shí)間:1995-10-10
營(yíng)業(yè)期限:1995-10-10 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):海北藏族自治州市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-05-21
所屬地區(qū):青海省
注冊(cè)資本:7600.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):開(kāi)業(yè)
企業(yè)地址:青海省海北州海晏縣西海鎮(zhèn)金灘路8號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事借記卡業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù);(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))***
主體名稱(chēng):青海海晏農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):開(kāi)業(yè)
主頁(yè):http://www.zvkioog.cn/yp-0646a3f9bf865e5e4b657814b0f8f8a4.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱(chēng):青海海晏農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁松林 | 0% | 1.03 | 1.03 |
2 | 嚴(yán)祿梅 | 0% | 40.45 | 40.45 |
3 | 喬繼芳 | 0% | 0.45 | 0.45 |
4 | 付祥太 | 0% | 20.6 | 20.6 |
5 | 代慶元 | -% | 0.1051 | 0.1051 |
6 | 何世艷 | 0% | 20.6 | 20.6 |
7 | 何宏 | 0% | 5.0 | 5.0 |
8 | 何曉泉 | 0% | 50.0 | 50.0 |
9 | 何統(tǒng)邦 | 0% | 30.3 | 30.3 |
10 | 余萬(wàn)花 | 0% | 0.52 | 0.52 |
11 | 元才 | 0% | 11.0931 | 11.0931 |
12 | 黨永峰 | 0% | 4.12 | 4.12 |
13 | 全長(zhǎng)璘 | 0% | 30.0 | 30.0 |
14 | 劉發(fā)英 | 0% | 20.6 | 20.6 |
15 | 劉吉倉(cāng) | 0% | 10.0 | 10.0 |
16 | 劉慧芳 | 0% | 50.0 | 50.0 |
17 | 劉海 | 0% | 10.3073 | 10.3073 |
18 | 劉磊 | 0% | 35.0 | 35.0 |
19 | 劉輝業(yè) | 0% | 20.0 | 20.0 |
20 | 剛察縣恒杰農(nóng)牧業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 0.01% | 100.0 | 100.0 |
21 | 華木措 | 0% | 23.69 | 23.69 |
22 | 吉守祥 | 0% | 20.3 | 20.3 |
23 | 吳成海 | 0% | 20.0 | 20.0 |
24 | 吳生梅 | 0% | 20.06 | 20.06 |
25 | 吳鵬 | 0% | 49.44 | 49.44 |
26 | 周曙紅 | 0% | 49.44 | 49.44 |
27 | 姜愛(ài)萍 | 0% | 30.9 | 30.9 |
28 | 孔憲貴 | 0% | 30.3 | 30.3 |
29 | 孔燁 | 0% | 20.6 | 20.6 |
30 | 孫建海 | 0% | 10.3 | 10.3 |
31 | 宋永清 | 0% | 35.0 | 35.0 |
32 | 宋維彪 | 0% | 30.0 | 30.0 |
33 | 宋榮新 | 0% | 16.48 | 16.48 |
34 | 完力瑪多日杰 | 0% | 10.3 | 10.3 |
35 | 宮魯勇 | 0% | 10.3 | 10.3 |
36 | 尹生蓮 | 0% | 17.51 | 17.51 |
37 | 席孝繼 | 0% | 20.0 | 20.0 |
38 | 常順蘭 | 0% | 10.4777 | 10.4777 |
39 | 張?jiān)气? | 0% | 61.8 | 61.8 |
40 | 張俊庭 | 0% | 10.8842 | 10.8842 |
41 | 張華 | 0% | 10.3309 | 10.3309 |
42 | 張卓 | 0% | 51.5 | 51.5 |
43 | 張占洪 | 0% | 16.40856 | 16.40856 |
44 | 張暄 | 0% | 31.5704 | 31.5704 |
45 | 張永林 | 0% | 10.3 | 10.3 |
46 | 張海昊 | 0% | 10.0 | 10.0 |
47 | 張玉華 | 0% | 30.3 | 30.3 |
48 | 張玉成 | 0% | 10.0 | 10.0 |
49 | 張玉桂 | 0% | 50.47 | 50.47 |
50 | 張琴 | 0% | 15.0 | 15.0 |
51 | 張福祥 | 0% | 1.236 | 1.236 |
52 | 張秉武 | 0% | 10.0 | 10.0 |
53 | 張臻 | 0% | 14.42 | 14.42 |
54 | 張艷 | 0% | 51.5 | 51.5 |
55 | 張進(jìn)紅 | 0% | 20.6 | 20.6 |
56 | 張進(jìn)榮 | 0% | 51.5 | 51.5 |
57 | 張里霄 | 0% | 20.6 | 20.6 |
58 | 張青嵐 | 0% | 15.5111 | 15.5111 |
59 | 張風(fēng)蘭 | 0% | 0.52 | 0.52 |
60 | 徐漢芳 | 0% | 20.68346 | 20.68346 |
61 | 惠淑婷 | 0% | 20.61 | 20.61 |
62 | 才仁多保 | 49.93% | 311199.0 | 311199.0 |
63 | 才布旦 | 0% | 10.3 | 10.3 |
64 | 文成措 | 0% | 20.0 | 20.0 |
65 | 方永斌 | 0% | 20.6 | 20.6 |
66 | 晁建 | 0% | 50.0 | 50.0 |
67 | 曉玲 | -% | 0.206 | 0.206 |
68 | 景占雄 | 0% | 0.515 | 0.515 |
69 | 景曉婷 | 0% | 50.0 | 50.0 |
70 | 曹成春 | 0% | 10.0 | 10.0 |
71 | 朱婕 | 0% | 30.0 | 30.0 |
72 | 朱小文 | 0% | 50.0 | 50.0 |
73 | 朱文斌 | 0% | 41.2 | 41.2 |
74 | 朱文鈞 | 0% | 20.6642 | 20.6642 |
75 | 朱明花 | 0% | 15.45 | 15.45 |
76 | 朱玉梅 | 0% | 41.2 | 41.2 |
77 | 李丹 | 0% | 10.0 | 10.0 |
78 | 李義邦 | 0% | 20.7565 | 20.7565 |
79 | 李亞蘭 | 0% | 10.0 | 10.0 |
80 | 李力 | 0% | 20.0 | 20.0 |
81 | 李勤 | 0% | 10.0 | 10.0 |
82 | 李存菊 | 0% | 50.47 | 50.47 |
83 | 李孝 | 0% | 10.0 | 10.0 |
84 | 李應(yīng)平 | 0% | 54.59 | 54.59 |
85 | 李彪 | 0% | 25.8772 | 25.8772 |
86 | 李忠林 | 0% | 41.38 | 41.38 |
87 | 李成林 | 0% | 0.515 | 0.515 |
88 | 李振明 | 0% | 10.3 | 10.3 |
89 | 李文偉 | 0% | 20.15 | 20.15 |
90 | 李斐 | 0% | 25.0 | 25.0 |
91 | 李顯邦 | 0% | 10.3002 | 10.3002 |
92 | 李朝邦 | 0% | 10.3 | 10.3 |
93 | 李浩 | 0% | 36.3 | 36.3 |
94 | 李艷萍 | 0% | 10.06 | 10.06 |
95 | 李英 | 0% | 10.0 | 10.0 |
96 | 李萍 | 0% | 10.3 | 10.3 |
97 | 李順莉 | 0% | 30.0 | 30.0 |
98 | 楊麗紅 | 0% | 10.3 | 10.3 |
99 | 楊小芬 | 0% | 20.0 | 20.0 |
100 | 楊慧 | 0% | 15.103 | 15.103 |
101 | 楊振東 | 0% | 25.75 | 25.75 |
102 | 楊海青 | 0% | 10.3 | 10.3 |
103 | 楊生智 | 0% | 20.6 | 20.6 |
104 | 林文軍 | 0% | 10.3 | 10.3 |
105 | 林紅梅 | 0% | 50.0 | 50.0 |
106 | 柴風(fēng) | 0% | 30.0 | 30.0 |
107 | 梁麗榮 | 0% | 10.3 | 10.3 |
108 | 梁華 | 0% | 30.9 | 30.9 |
109 | 梁濤 | 0% | 30.9 | 30.9 |
110 | 段英滿(mǎn) | 0% | 20.0 | 20.0 |
111 | 毛生才 | 0% | 1.5454 | 1.5454 |
112 | 湯海心 | 0% | 15.3 | 15.3 |
113 | 汪和平 | 0% | 15.0 | 15.0 |
114 | 海北瑞通生態(tài)環(huán)保工程有限公司 | 0% | 60.0 | 60.0 |
115 | 海北綠草原生態(tài)建設(shè)有限公司 | 0.02% | 139.0 | 139.0 |
116 | 海北聚寶閣寶玉石發(fā)展有限公司 | 0.05% | 350.0 | 350.0 |
117 | 海北金寶草原生態(tài)建設(shè)有限公司 | 0.03% | 200.0 | 200.0 |
118 | 海晏青青草原生態(tài)建設(shè)工程有限公司 | 0.04% | 300.0 | 300.0 |
119 | 王萬(wàn)倉(cāng) | 0% | 20.9183 | 20.9183 |
120 | 王萬(wàn)香 | 0% | 25.3 | 25.3 |
121 | 王夢(mèng)瑤 | 0% | 61.8 | 61.8 |
122 | 王永彬 | 48.85% | 304513.0 | 304513.0 |
123 | 王甲申 | 0% | 20.6 | 20.6 |
124 | 王美玲 | 0% | 30.9 | 30.9 |
125 | 王賢民 | 0% | 10.3 | 10.3 |
126 | 王輝朝 | 0% | 10.3808 | 10.3808 |
127 | 田世錄 | 0% | 1.6396 | 1.6396 |
128 | 申燁 | 0.01% | 100.0 | 100.0 |
129 | 白壽軍 | 0% | 10.3 | 10.3 |
130 | 白延忠 | 0% | 11.8649 | 11.8649 |
131 | 祁增玲 | 0% | 10.0 | 10.0 |
132 | 祁得菊 | 0% | 20.06 | 20.06 |
133 | 祝風(fēng)甲 | 0% | 10.0 | 10.0 |
134 | 祿秋芳 | 0% | 10.3 | 10.3 |
135 | 程金梅 | 0% | 20.0 | 20.0 |
136 | 管朝暉 | 0% | 41.2 | 41.2 |
137 | 管永峰 | 0% | 3.09 | 3.09 |
138 | 管玉英 | 0% | 30.6001 | 30.6001 |
139 | 索南木加 | 0% | 10.815 | 10.815 |
140 | 翟娟英 | 0% | 20.0 | 20.0 |
141 | 肖靜 | 0% | 30.9 | 30.9 |
142 | 胡順成 | 0% | 50.0 | 50.0 |
143 | 蘆海明 | 0% | 10.34 | 10.34 |
144 | 蘆生忠 | 0% | 10.3 | 10.3 |
145 | 蘆生梅 | 0% | 15.3 | 15.3 |
146 | 蘇廷英 | 0% | 20.0 | 20.0 |
147 | 董彬 | 0% | 20.0 | 20.0 |
148 | 蔡雯 | 0% | 10.0 | 10.0 |
149 | 薛萬(wàn)寶 | 0% | 15.0 | 15.0 |
150 | 薛萬(wàn)梅 | 0% | 20.0 | 20.0 |
151 | 薛永龍 | 0% | 20.3 | 20.3 |
152 | 薛紅軍 | 0% | 51.5 | 51.5 |
153 | 袁希英 | 0% | 15.3 | 15.3 |
154 | 袁愛(ài)珍 | 0% | 20.0 | 20.0 |
155 | 角旦欠 | 0% | 10.3 | 10.3 |
156 | 許桂英 | 0% | 20.6 | 20.6 |
157 | 談重杰 | 0% | 20.3 | 20.3 |
158 | 謝軍 | 0% | 15.0 | 15.0 |
159 | 謝壽成 | 0% | 50.0 | 50.0 |
160 | 譚云 | 0.01% | 62.1 | 62.1 |
161 | 譚花 | 0% | 30.0 | 30.0 |
162 | 賀順蓮 | 0% | 20.0 | 20.0 |
163 | 賈生元 | 0% | 17.6143 | 17.6143 |
164 | 賈生財(cái) | 0% | 20.6 | 20.6 |
165 | 賈紅霞 | 0% | 51.5 | 51.5 |
166 | 賽羅什加 | 0% | 50.0 | 50.0 |
167 | 趙善菊 | 0% | 20.0 | 20.0 |
168 | 趙文強(qiáng) | 0% | 10.88742 | 10.88742 |
169 | 趙晨婷 | 0% | 20.599 | 20.599 |
170 | 趙晨虹 | 0% | 20.6 | 20.6 |
171 | 路小寧 | 0% | 12.36 | 12.36 |
172 | 路玲珍 | 0% | 15.45 | 15.45 |
173 | 車(chē)福梅 | 0% | 35.0 | 35.0 |
174 | 邵冬梅 | 0% | 15.3 | 15.3 |
175 | 鄭全生 | 0% | 30.9 | 30.9 |
176 | 鄭桂英 | 0% | 2.06 | 2.06 |
177 | 郭偉智 | 0% | 30.0 | 30.0 |
178 | 郭顯世 | 0% | 10.3331 | 10.3331 |
179 | 郭玉英 | 0% | 0.5702 | 0.5702 |
180 | 閆青寧 | 0% | 15.3 | 15.3 |
181 | 閆青玉 | 0% | 15.3 | 15.3 |
182 | 闞若航 | 0% | 51.5 | 51.5 |
183 | 陳麗珊 | 0% | 50.0 | 50.0 |
184 | 陳健 | 0% | 20.0 | 20.0 |
185 | 陳寶士 | 0% | 30.3 | 30.3 |
186 | 陳志芳 | 0% | 41.2 | 41.2 |
187 | 陳文花 | 0% | 10.3211 | 10.3211 |
188 | 陳烈鑫 | 0% | 20.6 | 20.6 |
189 | 陳燕 | 0% | 10.0 | 10.0 |
190 | 陳素芬 | 0% | 30.9 | 30.9 |
191 | 陳紅霞 | 0% | 20.0 | 20.0 |
192 | 陳順英 | 0% | 20.6 | 20.6 |
193 | 陶婷婷 | 0% | 40.0 | 40.0 |
194 | 雷占英 | 0% | 20.06 | 20.06 |
195 | 雷發(fā)斌 | 0% | 10.3874 | 10.3874 |
196 | 雷彥明 | 0% | 10.3 | 10.3 |
197 | 霍世芬 | 0% | 30.3 | 30.3 |
198 | 青海源通農(nóng)牧業(yè)生態(tài)建設(shè)有限公司 | 0.01% | 100.0 | 100.0 |
199 | 青海瑞湖生物資源開(kāi)發(fā)有限公司 | 0.02% | 160.0 | 160.0 |
200 | 青海省青海湖旅游集團(tuán)有限公司 | 0.08% | 500.0 | 500.0 |
201 | 青海鑫瑞建設(shè)工程有限公司 | 0.08% | 500.0 | 500.0 |
202 | 青海雄鷹建筑裝飾工程有限公司 | 0.01% | 100.0 | 100.0 |
203 | 靳有福 | 0% | 10.68778 | 10.68778 |
204 | 韓國(guó)智 | 0% | 20.0 | 20.0 |
205 | 韓國(guó)良 | 0% | 31.0 | 31.0 |
206 | 韓明山 | 0% | 51.5 | 51.5 |
207 | 韓清霞 | 0% | 35.0 | 35.0 |
208 | 韓玉蘭 | 0% | 20.6 | 20.6 |
209 | 韓順超 | 0% | 40.0 | 40.0 |
210 | 顏增蓮 | 0% | 20.3 | 20.3 |
211 | 馬克錄 | 0.01% | 100.0 | 100.0 |
212 | 馬國(guó)禮 | 0% | 3.1003 | 3.1003 |
213 | 馬應(yīng)成 | 0% | 10.0 | 10.0 |
214 | 馬彩紅 | 0% | 10.0 | 10.0 |
215 | 馬彩霞 | 0% | 30.0 | 30.0 |
216 | 馬桂艷 | 0% | 30.3 | 30.3 |
217 | 馬瑞娟 | 0% | 50.0 | 50.0 |
218 | 馬索菲亞 | 0% | 40.0 | 40.0 |
219 | 馬銀山 | 0% | 20.6 | 20.6 |
220 | 高慶良 | 0% | 41.2 | 41.2 |
221 | 高鴻雁 | 0% | 25.75 | 25.75 |
222 | 魏俊莉 | 0% | 12.36 | 12.36 |
223 | 魏廷強(qiáng) | 0% | 10.0 | 10.0 |
224 | 魯曉 | 0% | 15.45 | 15.45 |
225 | 鮑氏永鑫(北京)貿(mào)易有限公司 | 0.02% | 152.6346 | 152.6346 |
226 | 鮮虹 | 0% | 15.45 | 15.45 |
227 | 齊建勛 | 0% | 2.0785 | 2.0785 |
主體名稱(chēng):青海海晏農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東名稱(chēng) | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 余超 | 董事長(zhǎng) |
2 | 盧道輝 | 監(jiān)事 |
3 | 周長(zhǎng)宏 | 董事 |
4 | 常桂寧 | 董事 |
5 | 張琴 | 監(jiān)事 |
6 | 張金寶 | 董事 |
7 | 楊志意 | 董事 |
8 | 王志強(qiáng) | 監(jiān)事 |
9 | 祁得菊 | 監(jiān)事 |
10 | 翟娟英 | 監(jiān)事 |
11 | 譙霞 | 董事 |
12 | 賈生元 | 董事 |
主體名稱(chēng):青海海晏農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門(mén)地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國(guó)民生銀行股份有限公司
- 北京銀行股份有限公司
- 中原銀行股份有限公司
- 渤海銀行股份有限公司
- 甘肅銀行股份有限公司
- 恒豐銀行股份有限公司
- 南京銀行股份有限公司
- 中聯(lián)重科股份有限公司
- 鄭州銀行股份有限公司
- 天津銀行股份有限公司
- 江西銀行股份有限公司
- 晉商銀行股份有限公司
- 蘭州銀行股份有限公司
- 青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng):青島農(nóng)商銀行)
- 中國(guó)投融資擔(dān)保股份有限公司
- 西安銀行股份有限公司
- 宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司
- 成都銀行股份有限公司
- 重慶銀行股份有限公司
- 金融街控股股份有限公司
- 九江銀行股份有限公司
- 廈門(mén)銀行股份有限公司
- 安徽省信用融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司
- 江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 四川農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告