自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
蕭縣浩功企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2022-12-27日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;以自有資金從事投資活動(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會信用代碼:91341322MA8PUP0J1W
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:王善彬
成立時間:2022-12-27
營業(yè)期限:2022-12-27 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):蕭縣市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-05-21
所屬地區(qū):安徽省
注冊資本:31.300000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:安徽省宿州市蕭縣圣泉鎮(zhèn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園區(qū)內(nèi)18號
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;以自有資金從事投資活動(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:蕭縣浩功企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-0b7b257c3613b3cf2bba1e971eac6101.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:蕭縣浩功企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 任森 | 0.95% | 0.3萬元 | - |
2 | 何躍坤 | 0.95% | 0.3萬元 | - |
3 | 劉杰 | 0.95% | 0.3萬元 | - |
4 | 呂杰 | 3.19% | 1.0萬元 | - |
5 | 孫力 | 3.19% | 1.0萬元 | - |
6 | 孫玉剛 | 0.95% | 0.3萬元 | - |
7 | 孫蕭蕭 | 0.95% | 0.3萬元 | - |
8 | 尤芝靜 | 3.19% | 1.0萬元 | - |
9 | 張東 | 0.95% | 0.3萬元 | - |
10 | 張西利 | 3.19% | 1.0萬元 | - |
11 | 徐慶華 | 0.95% | 0.3萬元 | - |
12 | 朱宗敏 | 3.19% | 1.0萬元 | - |
13 | 朱延超 | 3.19% | 1.0萬元 | - |
14 | 朱鵬程 | 0.95% | 0.3萬元 | - |
15 | 李兵 | 3.19% | 1.0萬元 | - |
16 | 李勇栓 | 3.19% | 1.0萬元 | - |
17 | 李建設(shè) | 0.95% | 0.3萬元 | - |
18 | 歐林鋒 | 3.19% | 1.0萬元 | - |
19 | 王保亮 | 0.95% | 0.3萬元 | - |
20 | 王善喜 | 3.19% | 1.0萬元 | - |
21 | 王善彬 | 9.58% | 3.0萬元 | - |
22 | 王正虎 | 0.95% | 0.3萬元 | - |
23 | 王永科 | 0.95% | 0.3萬元 | - |
24 | 王海波 | 0.95% | 0.3萬元 | - |
25 | 王瑞升 | 3.19% | 1.0萬元 | - |
26 | 王飛鵬 | 3.19% | 1.0萬元 | - |
27 | 蓋立明 | 0.95% | 0.3萬元 | - |
28 | 蓋立瑞 | 0.95% | 0.3萬元 | - |
29 | 盛振威 | 0.95% | 0.3萬元 | - |
30 | 程魯偉 | 3.19% | 1.0萬元 | - |
31 | 縱雙 | 0.95% | 0.3萬元 | - |
32 | 胡森 | 3.19% | 1.0萬元 | - |
33 | 胡波 | 0.95% | 0.3萬元 | - |
34 | 許大雷 | 0.95% | 0.3萬元 | - |
35 | 許崇超 | 0.95% | 0.3萬元 | - |
36 | 許曉紅 | 3.19% | 1.0萬元 | - |
37 | 許芝 | 3.19% | 1.0萬元 | - |
38 | 谷守偉 | 3.19% | 1.0萬元 | - |
39 | 郝敬文 | 3.19% | 1.0萬元 | - |
40 | 郭可 | 3.19% | 1.0萬元 | - |
41 | 鄢新軍 | 3.19% | 1.0萬元 | - |
42 | 陸標(biāo) | 3.19% | 1.0萬元 | - |
43 | 陳嶺 | 0.95% | 0.3萬元 | - |
44 | 陳建國 | 3.19% | 1.0萬元 | - |
主體名稱:蕭縣浩功企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 孫金婉 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱:蕭縣浩功企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告