自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
武漢市智芯計(jì)劃十二號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2025-01-06日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目 : 企業(yè)總部管理。(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91420100MAE973GGXX
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:武漢眾智芯存科技有限公司
成立時(shí)間:2025-01-06
營(yíng)業(yè)期限:2025-01-06 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-06-27
所屬地區(qū):湖北省
注冊(cè)資本:9107.460000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)未來(lái)三路88號(hào)總部大樓613
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目 : 企業(yè)總部管理。(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:武漢市智芯計(jì)劃十二號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.zvkioog.cn/yp-0da131a4ea3f9f118a08528177632f01.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:武漢市智芯計(jì)劃十二號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 何康 | 2.45% | 223.3萬(wàn)元 | - |
2 | 何雪祥 | 2.46% | 224.75萬(wàn)元 | - |
3 | 劉紅文 | 2.43% | 221.85萬(wàn)元 | - |
4 | 葉光昶 | 2.43% | 221.85萬(wàn)元 | - |
5 | 夏余平 | 2.64% | 240.7萬(wàn)元 | - |
6 | 姜杉 | 2.64% | 240.7萬(wàn)元 | - |
7 | 姜浩 | 2.45% | 223.3萬(wàn)元 | - |
8 | 孫倩 | 2.43% | 221.85萬(wàn)元 | - |
9 | 宋海生 | 2.61% | 237.8萬(wàn)元 | - |
10 | 宋雅麗 | 2.53% | 230.55萬(wàn)元 | - |
11 | 岑斐灝 | 2.62% | 239.25萬(wàn)元 | - |
12 | 張璐 | 2.51% | 229.1萬(wàn)元 | - |
13 | 張黃鵬 | 2.53% | 230.55萬(wàn)元 | - |
14 | 彭?xiàng)钊? | 2.43% | 221.85萬(wàn)元 | - |
15 | 朱楓 | 2.53% | 230.55萬(wàn)元 | - |
16 | 武漢眾智芯存科技有限公司 | 0% | 0.01萬(wàn)元 | - |
17 | 汝峰 | 2.43% | 221.85萬(wàn)元 | - |
18 | 游迦越 | 2.45% | 223.3萬(wàn)元 | - |
19 | 潘杰 | 2.45% | 223.3萬(wàn)元 | - |
20 | 熊云 | 2.43% | 221.85萬(wàn)元 | - |
21 | 熊慧洪 | 2.53% | 230.55萬(wàn)元 | - |
22 | 熊輝 | 2.48% | 226.2萬(wàn)元 | - |
23 | 王星 | 2.53% | 230.55萬(wàn)元 | - |
24 | 王貫中 | 2.53% | 230.55萬(wàn)元 | - |
25 | 胡志勇 | 2.45% | 223.3萬(wàn)元 | - |
26 | 袁蕊林 | 2.53% | 230.55萬(wàn)元 | - |
27 | 鄧?yán)麍?jiān) | 2.46% | 224.75萬(wàn)元 | - |
28 | 邱小鳳 | 2.43% | 221.85萬(wàn)元 | - |
29 | 郁志平 | 2.46% | 224.75萬(wàn)元 | - |
30 | 郭凱 | 2.45% | 223.3萬(wàn)元 | - |
31 | 陸雯青 | 2.46% | 224.75萬(wàn)元 | - |
32 | 陳亮 | 2.53% | 230.55萬(wàn)元 | - |
33 | 陳偉偉 | 2.46% | 224.75萬(wàn)元 | - |
34 | 陳振 | 2.53% | 230.55萬(wàn)元 | - |
35 | 靳崢 | 2.69% | 245.05萬(wàn)元 | - |
36 | 高倩 | 2.42% | 220.4萬(wàn)元 | - |
37 | 高君 | 2.61% | 237.8萬(wàn)元 | - |
38 | 魯巖 | 2.53% | 230.55萬(wàn)元 | - |
39 | 黃傲 | 2.43% | 221.85萬(wàn)元 | - |
40 | 黃發(fā) | 2.46% | 224.75萬(wàn)元 | - |
41 | 龔清 | 2.43% | 221.85萬(wàn)元 | - |
主體名稱:武漢市智芯計(jì)劃十二號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告