自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
合肥集鑫捌拾肆號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2023-06-29日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理咨詢;財務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
統(tǒng)一社會信用代碼:91340111MA8QMBRB7Y
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:-
成立時間:2023-06-29
營業(yè)期限:2023-06-29 - 無固定期限
登記機關(guān):合肥市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-04-07
所屬地區(qū):安徽省
注冊資本:501.833690萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:安徽省合肥市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)新橋科創(chuàng)示范區(qū)碩放路1號新橋集成電路科技園研發(fā)樓205室
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理咨詢;財務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
主體名稱:合肥集鑫捌拾肆號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-11cb5fc3d3753faeba2f3ee8b7e05f01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:合肥集鑫捌拾肆號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 劉宏昇 | 2.62% | 13.1976萬元 | - |
2 | 劉韶光 | 4.14% | 20.8008萬元 | - |
3 | 古文瓏 | 3.02% | 15.1632萬元 | - |
4 | 合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | -% | 0.0001萬元 | - |
5 | 吳政衛(wèi) | 1.30% | 6.541862萬元 | - |
6 | 尹春山 | 1.93% | 9.72萬元 | - |
7 | 張晉瑋 | 3.87% | 19.44萬元 | - |
8 | 張育達(dá) | 1.84% | 9.2664萬元 | - |
9 | 施俊卿 | 3.44% | 17.28萬元 | - |
10 | 李俋賢 | 0.43% | 2.16萬元 | - |
11 | 李志恒 | 4.14% | 20.8008萬元 | - |
12 | 李昆源 | 0.43% | 2.16萬元 | - |
13 | 林宏祥 | 2.73% | 13.719424萬元 | - |
14 | 林峰 | 12.50% | 62.773704 | - |
15 | 林逸誠 | 0.28% | 1.4472 | - |
16 | 林金龍 | 2.70% | 13.5756萬元 | - |
17 | 林錦寬 | 0.43% | 2.16萬元 | - |
18 | 江岱臻 | 3.55% | 17.82萬元 | - |
19 | 涂志偉 | 1.24% | 6.257434萬元 | - |
20 | 溫佳鈴 | 1.67% | 8.424萬元 | - |
21 | 王允承 | 1.59% | 7.98336萬元 | - |
22 | 蔣青原 | 0.06% | 0.324 | - |
23 | 蔡宗育 | 1.84% | 9.2664萬元 | - |
24 | 蔡家寧 | 2.12% | 10.672754萬元 | - |
25 | 謝佳宏 | 1.50% | 7.56萬元 | - |
26 | 賴正霖 | 1.27% | 6.403655萬元 | - |
27 | 鄭書偉 | 2.46% | 12.3606萬元 | - |
28 | 鄭至翔 | 1.15% | 5.805443萬元 | - |
29 | 陳聲宇 | 7.35% | 36.9036萬元 | - |
30 | 陳建瑋 | 1.07% | 5.4萬元 | - |
31 | 陳志偉 | 1.04% | 5.2654萬元 | - |
32 | 陳志忠 | 1.04% | 5.2654萬元 | - |
33 | 陳志昇 | 0.43% | 2.16萬元 | - |
34 | 陳立夫 | 5.38% | 27.0萬元 | - |
35 | 陳韋年 | 0.43% | 2.16萬元 | - |
36 | 韓炯 | 1.34% | 6.75 | - |
37 | 顏佩詩 | 8.28% | 41.58萬元 | - |
38 | 黃仁洲 | 2.29% | 11.5128萬元 | - |
39 | 黃啟銘 | 1.04% | 5.2654萬元 | - |
40 | 黃國軒 | 4.82% | 24.192萬元 | - |
41 | 黃韋信 | 1.05% | 5.294754萬元 | - |
主體名稱:合肥集鑫捌拾肆號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告