自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
石家莊臻樂誠拾壹號企業(yè)管理中心(有限合伙),2023-07-18日成立,經(jīng)營范圍包括企業(yè)總部管理。
統(tǒng)一社會信用代碼:91130185MACR6T3D0N
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:石家莊悅慧企業(yè)管理咨詢有限公司
成立時(shí)間:2023-07-18
營業(yè)期限:2023-07-18 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):鹿泉區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-01-20
所屬地區(qū):河北省
注冊資本:3.098300萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:河北省石家莊市鹿泉區(qū)石銅路68號
經(jīng)營范圍:企業(yè)總部管理。
主體名稱:石家莊臻樂誠拾壹號企業(yè)管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-12456c796ad17fa887d8d37bf9a4f301.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:石家莊臻樂誠拾壹號企業(yè)管理中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 侯東濤 | 1.61% | 0.05萬元 | - |
2 | 劉凱 | 1.61% | 0.05萬元 | - |
3 | 史智欣 | 1.61% | 0.05萬元 | - |
4 | 吳曉光 | 1.61% | 0.05萬元 | - |
5 | 周攀峰 | 1.61% | 0.05萬元 | - |
6 | 孫美玲 | 1.61% | 0.05萬元 | - |
7 | 孟杰偉 | 1.61% | 0.05萬元 | - |
8 | 寧定國 | 1.61% | 0.05萬元 | - |
9 | 宋清云 | 5.92% | 0.1835萬元 | - |
10 | 張士東 | 1.61% | 0.05萬元 | - |
11 | 張建生 | 1.61% | 0.05萬元 | - |
12 | 張鵬 | 4.27% | 0.1325萬元 | - |
13 | 戴春明 | 1.61% | 0.05萬元 | - |
14 | 房帥 | 1.61% | 0.05萬元 | - |
15 | 房薇 | 1.61% | 0.05萬元 | - |
16 | 朱云飛 | 1.61% | 0.05萬元 | - |
17 | 李可 | 1.61% | 0.05萬元 | - |
18 | 李文博 | 1.61% | 0.05萬元 | - |
19 | 李明超 | 3.22% | 0.1萬元 | - |
20 | 李鵬舉 | 1.61% | 0.05萬元 | - |
21 | 杜熙鴻 | 1.61% | 0.05萬元 | - |
22 | 楊堅(jiān) | 1.61% | 0.05萬元 | - |
23 | 楊棟 | 4.09% | 0.127萬元 | - |
24 | 楊福廣 | 1.61% | 0.05萬元 | - |
25 | 梁曉明 | 5.92% | 0.1835萬元 | - |
26 | 殷志峰 | 5.92% | 0.1835萬元 | - |
27 | 汪奎 | 1.61% | 0.05萬元 | - |
28 | 王麗 | 1.61% | 0.05萬元 | - |
29 | 王博 | 1.61% | 0.05萬元 | - |
30 | 王少芬 | 3.05% | 0.0948萬元 | - |
31 | 王海軍 | 1.61% | 0.05萬元 | - |
32 | 王海波 | 1.61% | 0.05萬元 | - |
33 | 王皓 | 5.92% | 0.1835萬元 | - |
34 | 王若平 | 1.61% | 0.05萬元 | - |
35 | 石家莊悅慧企業(yè)管理咨詢有限公司 | 0.32% | 0.01萬元 | - |
36 | 翟賞 | 1.61% | 0.05萬元 | - |
37 | 茍永軍 | 1.61% | 0.05萬元 | - |
38 | 董立波 | 1.61% | 0.05萬元 | - |
39 | 蔡昌福 | 3.22% | 0.1萬元 | - |
40 | 謝衛(wèi)紅 | 1.61% | 0.05萬元 | - |
41 | 趙允波 | 3.22% | 0.1萬元 | - |
42 | 趙飛 | 1.61% | 0.05萬元 | - |
43 | 陳浩 | 1.61% | 0.05萬元 | - |
44 | 韓彤 | 1.61% | 0.05萬元 | - |
45 | 黎俊龍 | 1.61% | 0.05萬元 | - |
主體名稱:石家莊臻樂誠拾壹號企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告