自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
上海魯塍企業(yè)管理中心(有限合伙),2025-01-27日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;信息技術(shù)咨詢服務(wù);工程管理服務(wù);社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91310118MAEAWCRC9D
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:汪宗林
成立時(shí)間:2025-01-27
營(yíng)業(yè)期限:2025-01-27 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):青浦區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-02-25
所屬地區(qū):上海市
注冊(cè)資本:4709.448500萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:上海市青浦區(qū)練塘鎮(zhèn)章練塘路588弄15號(hào)1幢1層
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;信息技術(shù)咨詢服務(wù);工程管理服務(wù);社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:上海魯塍企業(yè)管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.zvkioog.cn/yp-16d16823ad45ffa265d8ba371a4b8e01.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:上海魯塍企業(yè)管理中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 東明震 | 2.22% | 104.7271萬(wàn)元 | - |
2 | 伊洪磊 | 2.22% | 104.7272萬(wàn)元 | - |
3 | 劉斌 | 2.22% | 104.7271萬(wàn)元 | - |
4 | 孫曉峰 | 4.86% | 229.0906萬(wàn)元 | - |
5 | 孫璐 | 0.97% | 45.8181萬(wàn)元 | - |
6 | 安文忠 | 0.41% | 19.6364萬(wàn)元 | - |
7 | 尚陽(yáng) | 1.38% | 65.4545萬(wàn)元 | - |
8 | 崔睿 | 1.38% | 65.4544萬(wàn)元 | - |
9 | 張偉偉 | 1.38% | 65.4544萬(wàn)元 | - |
10 | 張慧敏 | 1.38% | 65.4544萬(wàn)元 | - |
11 | 張楠 | 1.38% | 65.4544萬(wàn)元 | - |
12 | 張洪霞 | 2.22% | 104.7271萬(wàn)元 | - |
13 | 張瑋 | 2.64% | 124.3634萬(wàn)元 | - |
14 | 張翠平 | 2.64% | 124.3635萬(wàn)元 | - |
15 | 徐士倩 | 6.94% | 327.2723萬(wàn)元 | - |
16 | 徐娜 | 0.48% | 22.9091萬(wàn)元 | - |
17 | 曹明 | 2.22% | 104.7272萬(wàn)元 | - |
18 | 李軍 | 1.38% | 65.4544萬(wàn)元 | - |
19 | 李強(qiáng) | 26.19% | 1233.8168萬(wàn)元 | - |
20 | 李海娟 | 0.48% | 22.9091萬(wàn)元 | - |
21 | 李鵬 | 2.22% | 104.7272萬(wàn)元 | - |
22 | 楊殿彪 | 6.94% | 327.2723萬(wàn)元 | - |
23 | 桑瑞霞 | 1.38% | 65.4545萬(wàn)元 | - |
24 | 梁克 | 2.22% | 104.7271萬(wàn)元 | - |
25 | 汪宗林 | 2.64% | 124.3635萬(wàn)元 | - |
26 | 沈友波 | 0.41% | 19.6364萬(wàn)元 | - |
27 | 王立新 | 0.41% | 19.6364萬(wàn)元 | - |
28 | 王紅娟 | 1.38% | 65.4545萬(wàn)元 | - |
29 | 王萍 | 1.38% | 65.4545萬(wàn)元 | - |
30 | 王穎 | 0.97% | 45.8181萬(wàn)元 | - |
31 | 秦海波 | 2.22% | 104.7271萬(wàn)元 | - |
32 | 秦金霞 | 1.38% | 65.4545萬(wàn)元 | - |
33 | 程金路 | 2.64% | 124.3634萬(wàn)元 | - |
34 | 蘇樂(lè) | 1.38% | 65.4544萬(wàn)元 | - |
35 | 葛浩 | 0.97% | 45.8181萬(wàn)元 | - |
36 | 袁辛 | 2.22% | 104.7271萬(wàn)元 | - |
37 | 鄭荔 | 1.38% | 65.4545萬(wàn)元 | - |
38 | 高婷婷 | 2.64% | 124.3634萬(wàn)元 | - |
主體名稱:上海魯塍企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告