自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
長(zhǎng)春發(fā)展農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,1998-06-30日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括許可項(xiàng)目:銀行業(yè)務(wù);非銀行金融業(yè)務(wù);銀行卡清算服務(wù);外匯業(yè)務(wù);結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91220101606095147F
企業(yè)類(lèi)型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:倪曉東
成立時(shí)間:1998-06-30
營(yíng)業(yè)期限:1998-06-30 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):長(zhǎng)春市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-02-29
所屬地區(qū):吉林省
注冊(cè)資本:147163.475900萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:長(zhǎng)春市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東南湖大路2299號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:許可項(xiàng)目:銀行業(yè)務(wù);非銀行金融業(yè)務(wù);銀行卡清算服務(wù);外匯業(yè)務(wù);結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))
主體名稱:長(zhǎng)春發(fā)展農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.zvkioog.cn/yp-1809300adf5e668776c7c840a6967eb7.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:長(zhǎng)春發(fā)展農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 么淑清 | 0.04% | 30.1 | - |
2 | 喬亞珍 | 0.21% | 140.0 | - |
3 | 喬曉豐 | 0.55% | 360.0 | - |
4 | 于凌波 | 0.58% | 380.0 | - |
5 | 于鳳霞 | 0.33% | 216.1 | - |
6 | 于志會(huì) | 0.95% | 620.0 | - |
7 | 于艷波 | 0.43% | 281.35萬(wàn)元 | - |
8 | 于艷野 | 0.26% | 175.0萬(wàn)元 | - |
9 | 仇淑艷 | 0.15% | 100.0 | - |
10 | 侯麗萍 | 0.53% | 350.0 | - |
11 | 侯金玲 | 0.50% | 325.0 | - |
12 | 修艷萍 | 0.10% | 66.35 | - |
13 | 關(guān)福貴 | 0.56% | 365.0 | - |
14 | 馮雪梅 | 0.59% | 386.1 | - |
15 | 劉麗潔 | 0.15% | 100.0 | - |
16 | 劉光輝 | 1.07% | 698.8 | - |
17 | 劉士新 | 0.20% | 130.0 | - |
18 | 劉妍 | 0.74% | 483.5 | - |
19 | 劉宏偉 | 0.56% | 369.8 | - |
20 | 劉建華 | 0.50% | 325.0 | - |
21 | 劉成福 | 0.50% | 325.0 | - |
22 | 劉春球 | 0.15% | 100.5 | - |
23 | 劉晛 | 0.50% | 325.0 | - |
24 | 劉波 | 0.04% | 29.1 | - |
25 | 劉玉杰 | 0.13% | 90.6 | - |
26 | 劉玉森 | 0.24% | 157.9 | - |
27 | 劉秀華 | 0.50% | 325.0 | - |
28 | 劉秀蓮 | 0.09% | 60.0 | - |
29 | 劉莉 | 0.12% | 80.0 | - |
30 | 劉輯 | 0.05% | 37.9 | - |
31 | 吉偉彪 | 0.30% | 196.5 | - |
32 | 吉林省中和商業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2.30% | 1500.0萬(wàn)元 | - |
33 | 吉林省俊業(yè)創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司 | 5.07% | 3300.0萬(wàn)元 | - |
34 | 吉林省吉塔房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 5.07% | 3300.0萬(wàn)元 | - |
35 | 吉林省廣澤農(nóng)業(yè)投資有限公司 | 6.15% | 4000.0萬(wàn)元 | - |
36 | 吉林金港實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2.30% | 1500.0萬(wàn)元 | - |
37 | 呂麗華 | 0.13% | 90.1 | - |
38 | 周冠屹 | 0.50% | 325.0 | - |
39 | 周振元 | 0.15% | 100.0 | - |
40 | 周曉明 | 0.50% | 325.0 | - |
41 | 周曉萍 | 0.07% | 50.1 | - |
42 | 周樹(shù)德 | 0.15% | 98.1 | - |
43 | 周淑芬 | 0.50% | 325.0 | - |
44 | 周玉杰 | 0.27% | 181.0 | - |
45 | 周臣 | 0.50% | 325.0 | - |
46 | 姜廣霞 | 0.04% | 30.1 | - |
47 | 姜秀艷 | 0.19% | 124.1 | - |
48 | 孫冰洋 | 0.21% | 141.5 | - |
49 | 孫士家 | 0.50% | 325.0 | - |
50 | 孫寧 | 0.53% | 348.5 | - |
51 | 孫恒林 | 0.72% | 468.1 | - |
52 | 孫玉華 | 0.50% | 325.0 | - |
53 | 孫秀娟 | 0.08% | 57.1 | - |
54 | 孟亞賢 | 0.07% | 46.5 | - |
55 | 富異銳 | 0.15% | 100.0萬(wàn)元 | - |
56 | 尹潔 | 0.15% | 100.0 | - |
57 | 崔巍 | 0.10% | 71.2 | - |
58 | 龐傲中 | 0.30% | 200.0 | - |
59 | 張丹 | 0.07% | 50.3 | - |
60 | 張哲 | 0.05% | 38.2 | - |
61 | 張大偉 | 0.50% | 325.0 | - |
62 | 張宏 | 0.60% | 390.5 | - |
63 | 張富英 | 0.20% | 130.1 | - |
64 | 張影 | 0.31% | 204.4 | - |
65 | 張志勛 | 0.04% | 30.2 | - |
66 | 張志洪 | 0.33% | 220.8 | - |
67 | 張淑霞 | 0.07% | 50.0 | - |
68 | 張瑜 | 0.55% | 362.1 | - |
69 | 張福利 | 0.11% | 72.6 | - |
70 | 張陽(yáng) | 0.07% | 50.2萬(wàn)元 | - |
71 | 張穎 | 0.15% | 100.0 | - |
72 | 徐東 | 0.03% | 25.1 | - |
73 | 徐恩科 | 0.50% | 325.0 | - |
74 | 徐路漫 | 0.08% | 53.1萬(wàn)元 | - |
75 | 徐靖輝 | 0.36% | 238.3 | - |
76 | 曲長(zhǎng)軍 | 1.07% | 696.8 | - |
77 | 朱建新 | 0.04% | 32.1 | - |
78 | 李今朝 | 0.20% | 130.0萬(wàn)元 | - |
79 | 李劍明 | 0.18% | 120.1 | - |
80 | 李宏宇 | 0.03% | 25.1 | - |
81 | 李建國(guó) | 0.13% | 90.1 | - |
82 | 李彥君 | 0.20% | 130.1 | - |
83 | 李忠健 | 0.16% | 108.2 | - |
84 | 李顯有 | 0.60% | 390.0 | - |
85 | 李曉菊 | 0.07% | 50.0 | - |
86 | 李清祥 | 0.07% | 50.1 | - |
87 | 李清英 | 0.13% | 90.1 | - |
88 | 李相晶 | 0.12% | 80.0 | - |
89 | 李相勝 | 0.50% | 325.0 | - |
90 | 李繼清 | 0.50% | 325.0 | - |
91 | 李闖 | 0.50% | 325.0 | - |
92 | 楊亞蓮 | 0.24% | 160.0 | - |
93 | 楊曉英 | 0.51% | 333.2 | - |
94 | 楊樹(shù)寶 | 1.16% | 754.3 | - |
95 | 梁萬(wàn)里 | 0.07% | 50.1 | - |
96 | 梁彬 | 0.27% | 176.4 | - |
97 | 梁鵬程 | 0.31% | 204.1 | - |
98 | 潘中玉 | 0.15% | 100.0 | - |
99 | 王麗杰 | 0.27% | 180.0 | - |
100 | 王亞秀 | 0.50% | 325.0 | - |
101 | 王亞芹 | 0.09% | 64.4 | - |
102 | 王佰平 | 0.18% | 122.8 | - |
103 | 王學(xué)琦 | 0.50% | 325.0 | - |
104 | 王志剛 | 0.13% | 90.0 | - |
105 | 王朝勇 | 0.26% | 170.1萬(wàn)元 | - |
106 | 王桂榮 | 0.50% | 325.0 | - |
107 | 王淑珍 | 0.12% | 81.0 | - |
108 | 王艷敏 | 0.50% | 325.0 | - |
109 | 王萍 | 0.50% | 325.0 | - |
110 | 王超 | 0.50% | 325.0 | - |
111 | 石玉華 | 0.07% | 50.1 | - |
112 | 耿秀元 | 0.07% | 50.1 | - |
113 | 胡國(guó)環(huán) | 0.23% | 150.0 | - |
114 | 蘇建平 | 0.33% | 214.6 | - |
115 | 苗劼 | 0.40% | 265.7 | - |
116 | 范志勝 | 0.50% | 325.0萬(wàn)元 | - |
117 | 董光輝 | 0.50% | 325.0 | - |
118 | 董耘田 | 0.06% | 43.5 | - |
119 | 蔣寶蕊 | 0.47% | 310.4 | - |
120 | 蔣堯 | 0.33% | 219.4 | - |
121 | 蔣新娜 | 0.50% | 325.0 | - |
122 | 許傳環(huán) | 0.50% | 325.0 | - |
123 | 趙娜 | 0.14% | 94.1 | - |
124 | 趙宏宇 | 0.49% | 320.1 | - |
125 | 趙崇密 | 0.38% | 249.0 | - |
126 | 辛兵 | 0.50% | 325.0 | - |
127 | 邢國(guó)棟 | 0.96% | 630.0 | - |
128 | 郭建輝 | 0.75% | 490.0 | - |
129 | 郭敏杰 | 0.50% | 325.0 | - |
130 | 長(zhǎng)春乾源房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 2.61% | 1700.0萬(wàn)元 | - |
131 | 長(zhǎng)春人民藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2.61% | 1700.0萬(wàn)元 | - |
132 | 長(zhǎng)春農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 10.0% | 6500.0萬(wàn)元 | - |
133 | 長(zhǎng)春市金達(dá)洲汽車(chē)銷(xiāo)售有限責(zé)任公司 | 3.07% | 2000.0萬(wàn)元 | - |
134 | 長(zhǎng)春昌融汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 7.70% | 5008.0萬(wàn)元 | - |
135 | 長(zhǎng)春瑞騏汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 1.53% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
136 | 長(zhǎng)春盛邦廣告有限公司 | 1.53% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
137 | 陳丹璐 | 0.50% | 325.0萬(wàn)元 | - |
138 | 陳云輝 | 0.15% | 100.9 | - |
139 | 陳仕龍 | 0.50% | 325.0 | - |
140 | 陳軍 | 0.50% | 325.0 | - |
141 | 陳威 | 0.50% | 325.0 | - |
142 | 陳懷偉 | 0.21% | 137.8 | - |
143 | 陳淑梅 | 0.04% | 30.1 | - |
144 | 陶藝竹 | 0.10% | 69.5萬(wàn)元 | - |
145 | 霍明秋 | 0.33% | 218.6 | - |
146 | 韓振德 | 0.60% | 395.0 | - |
147 | 韓敬宇 | 0.50% | 330.0 | - |
148 | 韓玉紅 | 0.50% | 325.0萬(wàn)元 | - |
149 | 馬丹峰 | 0.04% | 30.1 | - |
150 | 馬麗娜 | 0.04% | 30.1 | - |
151 | 馬知茹 | 0.92% | 600.0 | - |
152 | 高巖 | 0.50% | 325.0 | - |
153 | 高秀芳 | 0.43% | 280.0萬(wàn)元 | - |
154 | 高震宇 | 0.50% | 325.0萬(wàn)元 | - |
155 | 魏衍勇 | 0.35% | 232.2 | - |
156 | 黃曉剛 | 0.81% | 529.7 | - |
157 | 黎婷 | 0.52% | 340.0 | - |
主體名稱:長(zhǎng)春發(fā)展農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 丁宏偉 | 董事兼總經(jīng)理 |
2 | 倪曉東 | 董事長(zhǎng) |
3 | 劉茂昌 | 董事 |
4 | 吳洋 | 董事 |
5 | 姚林 | 監(jiān)事 |
6 | 姜海濱 | 董事 |
7 | 尹彥久 | 董事 |
8 | 張志洪 | 監(jiān)事 |
9 | 李建華 | 監(jiān)事 |
10 | 梁鵬程 | 監(jiān)事長(zhǎng) |
11 | 王子申 | 監(jiān)事 |
12 | 許家順 | 董事 |
13 | 陳云輝 | 董事 |
14 | 黃一菠 | 董事 |
主體名稱:長(zhǎng)春發(fā)展農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告