自身風險條
關(guān)聯(lián)風險條
提醒信息條
珠海市富榮投資合伙企業(yè)(有限合伙),2020-07-02日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:以自有資金從事投資活動;企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91440400MA54XRXU9H
企業(yè)類型:外商投資有限合伙企業(yè)
法定代表人:蘇日幸
成立時間:2020-07-02
營業(yè)期限:2020-07-02 - 無固定期限
登記機關(guān):橫琴粵澳深度合作區(qū)商事服務局
核準日期:2025-06-26
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:1317.391300萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:珠海市橫琴新區(qū)橫琴鎮(zhèn)南角街16號三樓
經(jīng)營范圍:一般項目:以自有資金從事投資活動;企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
行業(yè):資本市場服務
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-19747247bcc28663fb5d9afb44b6b601.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:珠海市富榮投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | MAEKAWA SHIGEMICHI | 1.00% | 13.1739萬元 | - |
2 | 仇暉 | 1.40% | 18.4435萬元 | - |
3 | 劉曉新 | 1.20% | 15.8087萬元 | - |
4 | 盧細妹 | 1.00% | 13.1739萬元 | - |
5 | 葉聰聰 | 1.00% | 13.1739 | - |
6 | 呂高文 | 1.00% | 13.1739萬元 | - |
7 | 吳坤 | 0.90% | 11.8566 | - |
8 | 吳曰何 | 0.80% | 10.5391 | - |
9 | 周廷貴 | 0.60% | 7.9043 | - |
10 | 居正柱 | 1.20% | 15.8087萬元 | - |
11 | 張少龍 | 0.80% | 10.5391萬元 | - |
12 | 張玉杰 | 1.40% | 18.4435萬元 | - |
13 | 張謀雄 | 0.60% | 7.9043萬元 | - |
14 | 方曦 | 7.20% | 94.8522 | - |
15 | 方超 | 1.40% | 18.4435 | - |
16 | 朱奮勇 | 1.20% | 15.8087萬元 | - |
17 | 李中劍 | 2.00% | 26.3478萬元 | - |
18 | 李軍 | 1.40% | 18.4435萬元 | - |
19 | 李廣仁 | 0.80% | 10.5391萬元 | - |
20 | 李象明 | 9.00% | 118.5655 | - |
21 | 林世忠 | 1.60% | 21.0783萬元 | - |
22 | 歐珍暉 | 1.20% | 15.8087萬元 | - |
23 | 滕今早 | 0.60% | 7.9043萬元 | - |
24 | 焦剛勇 | 2.40% | 31.6174萬元 | - |
25 | 羅芬芝 | 1.00% | 13.1739 | - |
26 | 肖青盛 | 1.00% | 13.1739 | - |
27 | 胡彩鳳 | 3.00% | 39.5217萬元 | - |
28 | 胡遠東 | 2.40% | 31.6174 | - |
29 | 蘇日幸 | 12.00% | 158.087 | - |
30 | 董春勇 | 2.00% | 26.3478 | - |
31 | 董春松 | 0.60% | 7.9043萬元 | - |
32 | 董春濤 | 3.90% | 51.3783萬元 | - |
33 | 蔡兵 | 0.40% | 5.2696 | - |
34 | 詹李輝 | 1.20% | 15.8087萬元 | - |
35 | 詹良澤 | 1.00% | 13.1739 | - |
36 | 譚明勇 | 1.00% | 13.1739萬元 | - |
37 | 趙運娥 | 2.00% | 26.3478萬元 | - |
38 | 鄧雄 | 0.60% | 7.9043萬元 | - |
39 | 邱慶表 | 3.00% | 39.5217萬元 | - |
40 | 鄒繼成 | 0.60% | 7.9043萬元 | - |
41 | 都正濤 | 0.40% | 5.2696 | - |
42 | 鐘雪芳 | 1.20% | 15.8087萬元 | - |
43 | 陽星明 | 1.20% | 15.8087萬元 | - |
44 | 陸啟冠 | 0.60% | 7.9043 | - |
45 | 陳從瑜 | 2.00% | 26.3478萬元 | - |
46 | 陳文敏 | 2.00% | 26.3478萬元 | - |
47 | 陳炳焰 | 0.60% | 7.9043萬元 | - |
48 | 魯源盛 | 1.20% | 15.8087萬元 | - |
49 | 黃偉標 | 6.20% | 81.6783 | - |
50 | 黃小漢 | 7.20% | 94.8522 | - |
主體名稱:珠海市富榮投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告