自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
武漢市智芯計(jì)劃十號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2025-01-06日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目 : 企業(yè)總部管理。(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會信用代碼:91420100MAE8W4EY2L
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:武漢眾智芯存科技有限公司
成立時間:2025-01-06
營業(yè)期限:2025-01-06 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-06-27
所屬地區(qū):湖北省
注冊資本:10460.310000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:湖北省武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)未來三路88號總部大樓611
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目 : 企業(yè)總部管理。(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:武漢市智芯計(jì)劃十號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-1a032dbcee8c6f1935c3ee5d9c9d5001.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:武漢市智芯計(jì)劃十號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁玲 | 2.89% | 303.05萬元 | - |
2 | 付先鋒 | 2.75% | 288.55萬元 | - |
3 | 仝金雨 | 2.84% | 297.25萬元 | - |
4 | 何寧 | 2.88% | 301.6萬元 | - |
5 | 劉國聞 | 2.91% | 304.5萬元 | - |
6 | 劉舒雯 | 2.81% | 294.35萬元 | - |
7 | 吳容容 | 2.88% | 301.6萬元 | - |
8 | 吳應(yīng)軍 | 2.75% | 288.55萬元 | - |
9 | 吳振國 | 2.71% | 284.2萬元 | - |
10 | 吳曉緯 | 2.91% | 304.5萬元 | - |
11 | 張偉 | 2.89% | 303.05萬元 | - |
12 | 張文杰 | 2.91% | 304.5萬元 | - |
13 | 張順勇 | 2.75% | 288.55萬元 | - |
14 | 曾翠娥 | 2.75% | 288.55萬元 | - |
15 | 曾穎 | 2.81% | 294.35萬元 | - |
16 | 朱沐華 | 2.89% | 303.05萬元 | - |
17 | 李康 | 2.84% | 297.25萬元 | - |
18 | 李琳娜 | 2.98% | 311.75萬元 | - |
19 | 楊帥 | 2.91% | 304.5萬元 | - |
20 | 楊帆 | 2.96% | 310.3萬元 | - |
21 | 梁卿 | 2.96% | 310.3萬元 | - |
22 | 武恒文 | 2.88% | 301.6萬元 | - |
23 | 武漢眾智芯存科技有限公司 | 0% | 0.01萬元 | - |
24 | 王俊 | 2.75% | 288.55萬元 | - |
25 | 王志揚(yáng) | 2.75% | 288.55萬元 | - |
26 | 王志誠 | 2.91% | 304.5萬元 | - |
27 | 皇甫道雷 | 2.91% | 304.5萬元 | - |
28 | 石江偉 | 2.68% | 281.3萬元 | - |
29 | 石飛 | 2.91% | 304.5萬元 | - |
30 | 莫平 | 2.89% | 303.05萬元 | - |
31 | 蔣陽波 | 2.81% | 294.35萬元 | - |
32 | 鄭偉偉 | 2.89% | 303.05萬元 | - |
33 | 陳佳 | 2.91% | 304.5萬元 | - |
34 | 陳璐 | 2.78% | 291.45萬元 | - |
35 | 高弘梟 | 2.91% | 304.5萬元 | - |
36 | 龔小輝 | 2.88% | 301.6萬元 | - |
主體名稱:武漢市智芯計(jì)劃十號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告