自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
諸暨歌斐創(chuàng)基股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2018-11-09日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:股權(quán)投資;創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè));信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91330681MA2BG5PU6A
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司
成立時間:2018-11-09
營業(yè)期限:2018-11-09 - 2047-09-04
登記機關(guān):諸暨市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-12-27
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:117105.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省諸暨市牌頭鎮(zhèn)工農(nóng)路87號
經(jīng)營范圍:一般項目:股權(quán)投資;創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè));信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
主體名稱:諸暨歌斐創(chuàng)基股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-1b93ddabca0057bf3e7bbc855513e601.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:諸暨歌斐創(chuàng)基股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁志慧 | 2.56% | 3000.0 | - |
2 | 叢蔚 | 1.70% | 2000.0 | - |
3 | 嚴(yán)愛華 | 1.70% | 2000.0 | - |
4 | 付瑤 | 2.56% | 3000.0 | - |
5 | 代紹友 | 1.70% | 2000.0 | - |
6 | 余嘉濤 | 1.70% | 2000.0 | - |
7 | 凌愛華 | 1.70% | 2000.0 | - |
8 | 匡亞 | 1.70% | 2000.0 | - |
9 | 廈門市智慧股輝科技有限公司 | 3.33% | 3900.0 | - |
10 | 廈門感恩傳家投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.70% | 2000.0 | - |
11 | 吳潔寶 | 1.70% | 2000.0 | - |
12 | 張璇娜 | 1.70% | 2000.0 | - |
13 | 徐凌霜 | 1.70% | 2000.0 | - |
14 | 徐利東 | 1.70% | 2000.0 | - |
15 | 徐可可 | 1.70% | 2000.0 | - |
16 | 徐文清 | 2.56% | 3000.0 | - |
17 | 施濤 | 1.70% | 2000.0 | - |
18 | 李枝錦 | 2.56% | 3000.0 | - |
19 | 李楚瀟 | 1.70% | 2000.0 | - |
20 | 來華 | 1.70% | 2000.0 | - |
21 | 梅艾虹 | 1.70% | 2000.0 | - |
22 | 湯海涵 | 1.70% | 2000.0 | - |
23 | 沈剛 | 1.70% | 2000.0 | - |
24 | 沈國光 | 2.56% | 3000.0 | - |
25 | 沈建珍 | 4.26% | 5000.0 | - |
26 | 浙江奧星工貿(mào)有限公司 | 2.56% | 3000.0 | - |
27 | 王一敏 | 1.70% | 2000.0 | - |
28 | 王瑛瑛 | 1.70% | 2000.0 | - |
29 | 章建蘭 | 2.56% | 3000.0 | - |
30 | 胡忠華 | 1.70% | 2000.0 | - |
31 | 胡方進(jìn) | 1.70% | 2000.0 | - |
32 | 蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司 | 0% | 5.0 | - |
33 | 葛仕平 | 1.70% | 2000.0 | - |
34 | 董健華 | 1.70% | 2000.0 | - |
35 | 薛麗君 | 1.70% | 2000.0 | - |
36 | 諸暨市國有資本投資控股有限公司 | 14.08% | 16500.0 | - |
37 | 趙曉玲 | 1.70% | 2000.0 | - |
38 | 路旭東 | 0.08% | 100.0 | - |
39 | 錢兵 | 1.70% | 2000.0 | - |
40 | 陸湘人 | 1.70% | 2000.0 | - |
41 | 陳麗新 | 2.22% | 2600.0 | - |
42 | 陳文 | 1.70% | 2000.0 | - |
43 | 陳清流 | 1.70% | 2000.0 | - |
44 | 陶學(xué)群 | 1.70% | 2000.0 | - |
45 | 高曄 | 1.70% | 2000.0 | - |
46 | 魏勇 | 1.70% | 2000.0 | - |
47 | 黃榮平 | 1.70% | 2000.0 | - |
主體名稱:諸暨歌斐創(chuàng)基股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告