自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
淄博昭涵股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2021-04-30日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動;以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91370303MA3WRAM81R
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:上海好臻投資管理有限公司
成立時間:2021-04-30
營業(yè)期限:2021-04-30 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):淄博高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-01-09
所屬地區(qū):山東省
注冊資本:57001.000000萬
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省淄博市高新區(qū)柳泉路105號新世紀(jì)廣場1號樓13層A區(qū)第279號
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動;以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:淄博昭涵股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-1f15c870f2664a0f78bca926d4af1901.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:淄博昭涵股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁忠俊 | 3.50% | 2000.0萬元 | - |
2 | 上海好臻投資管理有限公司 | 0% | 1.0萬元 | - |
3 | 仲俊勇 | 3.50% | 2000.0萬元 | - |
4 | 劉勇 | 1.75% | 1000.0萬元 | - |
5 | 華曉燕 | 3.50% | 2000.0萬元 | - |
6 | 周黎明 | 1.75% | 1000.0萬元 | - |
7 | 孫玉杰 | 1.75% | 1000.0萬元 | - |
8 | 崔慧青 | 1.75% | 1000.0萬元 | - |
9 | 張利兵 | 3.50% | 2000.0萬元 | - |
10 | 張玉秋 | 1.75% | 1000.0萬元 | - |
11 | 張莘莘 | 3.50% | 2000.0萬元 | - |
12 | 張韌 | 1.75% | 1000.0萬元 | - |
13 | 徐向東 | 1.75% | 1000.0萬元 | - |
14 | 徐忠法 | 3.50% | 2000.0萬元 | - |
15 | 曹雪平 | 1.75% | 1000.0萬元 | - |
16 | 曾龍輝 | 1.75% | 1000.0萬元 | - |
17 | 李先宏 | 5.26% | 3000.0萬元 | - |
18 | 李鳳蓮 | 1.75% | 1000.0萬元 | - |
19 | 楊銳 | 1.75% | 1000.0萬元 | - |
20 | 柳青 | 1.75% | 1000.0萬元 | - |
21 | 梁靜 | 1.75% | 1000.0萬元 | - |
22 | 湯浩宇 | 1.75% | 1000.0萬元 | - |
23 | 洪宗春 | 3.50% | 2000.0萬元 | - |
24 | 深圳市憬融實(shí)業(yè)有限公司 | 3.50% | 2000.0萬元 | - |
25 | 潘瑞珍 | 1.75% | 1000.0萬元 | - |
26 | 熊建義 | 1.75% | 1000.0萬元 | - |
27 | 熊梓杰 | 1.75% | 1000.0萬元 | - |
28 | 王尚云 | 1.75% | 1000.0萬元 | - |
29 | 王莉華 | 1.75% | 1000.0萬元 | - |
30 | 王飛 | 1.75% | 1000.0萬元 | - |
31 | 董銘 | 1.75% | 1000.0萬元 | - |
32 | 許輝 | 1.75% | 1000.0萬元 | - |
33 | 賈鵬 | 1.75% | 1000.0萬元 | - |
34 | 趙建宜 | 8.77% | 5000.0萬元 | - |
35 | 郭劍 | 1.75% | 1000.0萬元 | - |
36 | 郭順政 | 1.75% | 1000.0萬元 | - |
37 | 錢炯 | 1.75% | 1000.0萬元 | - |
38 | 陳冬冬 | 1.75% | 1000.0萬元 | - |
39 | 陳少玲 | 1.75% | 1000.0萬元 | - |
40 | 陳靜 | 1.75% | 1000.0萬元 | - |
41 | 韓剛 | 1.75% | 1000.0萬元 | - |
42 | 韓玲玲 | 1.75% | 1000.0萬元 | - |
43 | 韓飛 | 3.50% | 2000.0萬元 | - |
主體名稱:淄博昭涵股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告