自身風險條
關(guān)聯(lián)風險條
提醒信息條
長沙創(chuàng)豐企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2021-07-12日成立,經(jīng)營范圍包括企業(yè)管理咨詢服務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91430100MA7AKX6A82
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:長沙睿行企業(yè)管理咨詢有限責任公司
成立時間:2021-07-12
營業(yè)期限:2021-07-12 - 無固定期限
登記機關(guān):長沙市市場監(jiān)督管理局
核準日期:2024-12-20
所屬地區(qū):湖南省
注冊資本:1016.625200萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:湖南省長沙市雨花區(qū)洪達路8號長沙步道光學科技有限公司檢測試驗樓
經(jīng)營范圍:企業(yè)管理咨詢服務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:長沙創(chuàng)豐企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-1fc11e3ed65993504aa52ec1981b7701.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:長沙創(chuàng)豐企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 劉利 | 1.88% | 19.1301萬元 | - |
2 | 劉小紅 | 0.71% | 7.26萬元 | - |
3 | 劉斌 | 0.71% | 7.26萬元 | - |
4 | 劉靜 | 0.71% | 7.26萬元 | - |
5 | 周姣 | 0.71% | 7.26萬元 | - |
6 | 周小平 | 6.42% | 65.34萬元 | - |
7 | 唐娟 | 1.78% | 18.15萬元 | - |
8 | 崔君艷 | 0.35% | 3.63萬元 | - |
9 | 張?zhí)m英 | 1.78% | 18.15萬元 | - |
10 | 張勇 | 3.57% | 36.3萬元 | - |
11 | 彭義勇 | 1.78% | 18.15萬元 | - |
12 | 文麗 | 0.71% | 7.26萬元 | - |
13 | 朱傳貴 | 17.85% | 181.5萬元 | - |
14 | 李麗 | 0.71% | 7.26萬元 | - |
15 | 李兆佳 | 0.35% | 3.63萬元 | - |
16 | 李四紅 | 1.07% | 10.89萬元 | - |
17 | 李望素 | 1.78% | 18.15萬元 | - |
18 | 楊振濤 | 0.71% | 7.26萬元 | - |
19 | 楊文杰 | 0.71% | 7.26萬元 | - |
20 | 潘樹強 | 5.52% | 56.1561萬元 | - |
21 | 王博 | 3.57% | 36.3萬元 | - |
22 | 王小麗 | 1.07% | 10.89萬元 | - |
23 | 王杰 | 0.35% | 3.63萬元 | - |
24 | 王秀華 | 3.57% | 36.3萬元 | - |
25 | 王長兵 | 1.78% | 18.15萬元 | - |
26 | 白振 | 11.53% | 117.249萬元 | - |
27 | 盛朝暉 | 1.07% | 10.89萬元 | - |
28 | 羅小英 | 0.71% | 7.26萬元 | - |
29 | 羅紅軍 | 7.14% | 72.6萬元 | - |
30 | 肖欣 | 0.71% | 7.26萬元 | - |
31 | 蔣博維 | 7.14% | 72.6萬元 | - |
32 | 賈甲午 | 2.14% | 21.78萬元 | - |
33 | 長沙睿行企業(yè)管理咨詢有限責任公司 | 0% | 0.08萬元 | - |
34 | 陽磊 | 0.71% | 7.26萬元 | - |
35 | 顏莊 | 3.57% | 36.3萬元 | - |
36 | 顏迪清 | 0.71% | 7.26萬元 | - |
37 | 馬躍琴 | 1.78% | 18.15萬元 | - |
38 | 黃勁宇 | 0.35% | 3.63萬元 | - |
39 | 黃蓉 | 2.14% | 21.78萬元 | - |
主體名稱:長沙創(chuàng)豐企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告