自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
蘇州中億豐陸號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2022-07-07日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù);以自有資金從事投資活動(dòng)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320507MABT7AT70J
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:中億豐(蘇州)管理咨詢(xún)有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2022-07-07
營(yíng)業(yè)期限:2022-07-07 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):蘇州市相城區(qū)行政審批局
核準(zhǔn)日期:2024-08-09
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:2170.500000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:蘇州市相城區(qū)高鐵新城南天成路77號(hào)901室
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù);以自有資金從事投資活動(dòng)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):蘇州中億豐陸號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.zvkioog.cn/yp-1fccf3f6a9eb9555eabd00b7ea1d3e01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):蘇州中億豐陸號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 嚴(yán)浩 | 0.46% | 10.0萬(wàn)元 | - |
2 | 中億豐(蘇州)管理咨詢(xún)有限責(zé)任公司 | 0.04% | 1.0萬(wàn)元 | - |
3 | 何戩楨 | 0.69% | 15.0萬(wàn)元 | - |
4 | 俞軍 | 0.46% | 10.0萬(wàn)元 | - |
5 | 俞勤 | 0.69% | 15.0萬(wàn)元 | - |
6 | 全勇 | 1.38% | 30.0萬(wàn)元 | - |
7 | 劉元 | 0.46% | 10.0萬(wàn)元 | - |
8 | 劉菲凡 | 0.46% | 10.0萬(wàn)元 | - |
9 | 吳文書(shū) | 0.46% | 10.0萬(wàn)元 | - |
10 | 吳蕾 | 0.92% | 20.0萬(wàn)元 | - |
11 | 周玉飛 | 1.84% | 40.0萬(wàn)元 | - |
12 | 孫益強(qiáng) | 23.95% | 520.0萬(wàn)元 | - |
13 | 孫鵬飛 | 1.38% | 30.0萬(wàn)元 | - |
14 | 安致禮 | 3.68% | 80.0萬(wàn)元 | - |
15 | 宋春燕 | 0.46% | 10.0萬(wàn)元 | - |
16 | 左慧芳 | 0.69% | 15.0萬(wàn)元 | - |
17 | 張陽(yáng) | 2.30% | 50.0萬(wàn)元 | - |
18 | 張?chǎng)╈? | 1.84% | 40.0萬(wàn)元 | - |
19 | 徐凱 | 0.46% | 10.0萬(wàn)元 | - |
20 | 徐奔 | 0.69% | 15.0萬(wàn)元 | - |
21 | 徐峰 | 1.38% | 30.0萬(wàn)元 | - |
22 | 曹?chē)?guó)民 | 5.52% | 120.0萬(wàn)元 | - |
23 | 曹競(jìng)月 | 0.46% | 10.0萬(wàn)元 | - |
24 | 李華振 | 0.83% | 18.1萬(wàn)元 | - |
25 | 林勇義 | 3.22% | 70.0萬(wàn)元 | - |
26 | 畢昕赟 | 0.92% | 20.0萬(wàn)元 | - |
27 | 毛麗平 | 0.92% | 20.0萬(wàn)元 | - |
28 | 沈潔 | 0.55% | 12.0萬(wàn)元 | - |
29 | 王麗萍 | 3.68% | 80.0萬(wàn)元 | - |
30 | 王洪宇 | 0.81% | 17.7萬(wàn)元 | - |
31 | 王長(zhǎng)梅 | 7.37% | 160.0萬(wàn)元 | - |
32 | 蔣榮琪 | 0.92% | 20.0萬(wàn)元 | - |
33 | 蔡國(guó)慶 | 0.46% | 10.0萬(wàn)元 | - |
34 | 蔡強(qiáng) | 2.30% | 50.0萬(wàn)元 | - |
35 | 蔡毅敏 | 3.13% | 68.0萬(wàn)元 | - |
36 | 薛文云 | 3.22% | 70.0萬(wàn)元 | - |
37 | 許曉明 | 0.69% | 15.0萬(wàn)元 | - |
38 | 鄒晨偉 | 0.46% | 10.0萬(wàn)元 | - |
39 | 郇濤 | 0.46% | 10.0萬(wàn)元 | - |
40 | 鄭朝剛 | 1.84% | 40.0萬(wàn)元 | - |
41 | 陳徐 | 4.60% | 100.0萬(wàn)元 | - |
42 | 陳思慧 | 1.38% | 30.0萬(wàn)元 | - |
43 | 顧則嘉 | 0.46% | 10.0萬(wàn)元 | - |
44 | 高杰 | 10.99% | 238.7萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):蘇州中億豐陸號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告