自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
常州嘉佑玖企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-10-23日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)總部管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320412MA22T3KQ95
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:柳州弘成企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2020-10-23
營(yíng)業(yè)期限:2020-10-23 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):常州市武進(jìn)區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室
核準(zhǔn)日期:2025-04-02
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:980.650000萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:武進(jìn)國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)淹城南路588號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)總部管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):常州嘉佑玖企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.zvkioog.cn/yp-1fd3293941743c574f2a3fb7f56c1701.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):常州嘉佑玖企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 付靖宇 | 0.48% | 4.72萬(wàn)元 | - |
2 | 侯國(guó)清 | 2.03% | 20.0萬(wàn)元 | - |
3 | 馮少剛 | 3.16% | 31.0萬(wàn)元 | - |
4 | 劉軍 | 2.03% | 20.0萬(wàn)元 | - |
5 | 劉恩亮 | 1.01% | 10.0萬(wàn)元 | - |
6 | 劉桂湘 | 3.05% | 30.0萬(wàn)元 | - |
7 | 吳仲超 | 0.96% | 9.44萬(wàn)元 | - |
8 | 孫金泉 | 5.09% | 50.0萬(wàn)元 | - |
9 | 崔相德 | 4.52% | 44.4萬(wàn)元 | - |
10 | 徐強(qiáng) | 1.92% | 18.89萬(wàn)元 | - |
11 | 朱雄兵 | 6.32% | 62.0萬(wàn)元 | - |
12 | 李光志 | 3.05% | 30.0萬(wàn)元 | - |
13 | 李巧慧 | 1.22% | 12.0萬(wàn)元 | - |
14 | 李開(kāi)亮 | 12.30% | 120.7萬(wàn)元 | - |
15 | 李翊 | 3.05% | 30.0萬(wàn)元 | - |
16 | 李道華 | 2.03% | 20.0萬(wàn)元 | - |
17 | 楊江勃 | 0.28% | 2.84萬(wàn)元 | - |
18 | 林博 | 1.01% | 10.0萬(wàn)元 | - |
19 | 林裕鈞 | 0.14% | 1.42萬(wàn)元 | - |
20 | 柳州弘成企業(yè)管理有限公司 | 0.01% | 0.1萬(wàn)元 | - |
21 | 梁杏梅 | 3.81% | 37.4萬(wàn)元 | - |
22 | 汪文濤 | 3.92% | 38.5萬(wàn)元 | - |
23 | 潘昌智 | 0.28% | 2.83萬(wàn)元 | - |
24 | 牛宏杰 | 0.30% | 3.0萬(wàn)元 | - |
25 | 米仲運(yùn) | 0.67% | 6.61萬(wàn)元 | - |
26 | 羅志雄 | 1.01% | 10.0萬(wàn)元 | - |
27 | 董凈麗 | 3.05% | 30.0萬(wàn)元 | - |
28 | 蔣藝飛 | 0.49% | 4.81萬(wàn)元 | - |
29 | 藍(lán)李漓 | 0.50% | 5.0萬(wàn)元 | - |
30 | 蔡佩龍 | 0.57% | 5.61萬(wàn)元 | - |
31 | 袁莎 | 0.15% | 1.51萬(wàn)元 | - |
32 | 覃臻 | 0.27% | 2.65萬(wàn)元 | - |
33 | 許前昱 | 8.46% | 83.0萬(wàn)元 | - |
34 | 謝汀 | 5.12% | 50.3萬(wàn)元 | - |
35 | 賈崇 | 2.03% | 20.0萬(wàn)元 | - |
36 | 赫瀾濤 | 0.46% | 4.59萬(wàn)元 | - |
37 | 鄭亞銘 | 0.83% | 8.22萬(wàn)元 | - |
38 | 郝敬 | 0.48% | 4.72萬(wàn)元 | - |
39 | 郭小凡 | 1.01% | 10.0萬(wàn)元 | - |
40 | 鐘國(guó)軍 | 0.14% | 1.42萬(wàn)元 | - |
41 | 陳星 | 0.25% | 2.46萬(wàn)元 | - |
42 | 陳雪英 | 2.03% | 20.0萬(wàn)元 | - |
43 | 馬曉東 | 1.84% | 18.1萬(wàn)元 | - |
44 | 黃中良 | 1.79% | 17.65萬(wàn)元 | - |
45 | 黃園琦 | 0.44% | 4.39萬(wàn)元 | - |
46 | 黃祥興 | 0.28% | 2.76萬(wàn)元 | - |
47 | 黃遂 | 0.77% | 7.61萬(wàn)元 | - |
48 | 黎隸萬(wàn) | 5.09% | 50.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):常州嘉佑玖企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告