自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
武漢市智芯計(jì)劃二十二號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2025-01-06日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目 : 企業(yè)總部管理。(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91420100MAE9GFKC4R
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:武漢眾智芯存科技有限公司
成立時(shí)間:2025-01-06
營業(yè)期限:2025-01-06 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-06-27
所屬地區(qū):湖北省
注冊資本:5808.710000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)未來三路88號(hào)總部大樓623
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目 : 企業(yè)總部管理。(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:武漢市智芯計(jì)劃二十二號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-22843d81d90234a7484aae1609962f01.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:武漢市智芯計(jì)劃二十二號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 嚴(yán)炎 | 2.22% | 129.05萬元 | - |
2 | 于印洋 | 2.14% | 124.7萬元 | - |
3 | 付守祥 | 2.27% | 131.95萬元 | - |
4 | 伍懿 | 2.22% | 129.05萬元 | - |
5 | 侯瀟 | 2.27% | 131.95萬元 | - |
6 | 馮乃柏 | 2.12% | 123.25萬元 | - |
7 | 劉開源 | 2.27% | 131.95萬元 | - |
8 | 劉隆冬 | 2.12% | 123.25萬元 | - |
9 | 向云 | 2.22% | 129.05萬元 | - |
10 | 吳飛 | 2.27% | 131.95萬元 | - |
11 | 姜乃銘 | 2.19% | 127.6萬元 | - |
12 | 姜飛 | 2.27% | 131.95萬元 | - |
13 | 張文 | 2.29% | 133.4萬元 | - |
14 | 張瑞琪 | 2.22% | 129.05萬元 | - |
15 | 張蕾 | 2.29% | 133.4萬元 | - |
16 | 徐俊 | 2.14% | 124.7萬元 | - |
17 | 徐盼 | 2.29% | 133.4萬元 | - |
18 | 曾劉穎 | 2.29% | 133.4萬元 | - |
19 | 李子宇 | 2.19% | 127.6萬元 | - |
20 | 李建 | 2.27% | 131.95萬元 | - |
21 | 楊永恒 | 2.19% | 127.6萬元 | - |
22 | 柏艷 | 2.29% | 133.4萬元 | - |
23 | 武漢眾智芯存科技有限公司 | 0% | 0.01萬元 | - |
24 | 王平波 | 2.14% | 124.7萬元 | - |
25 | 王春野 | 2.19% | 127.6萬元 | - |
26 | 王芳 | 2.14% | 124.7萬元 | - |
27 | 甘程 | 2.12% | 123.25萬元 | - |
28 | 甘露 | 2.29% | 133.4萬元 | - |
29 | 石國玲 | 2.14% | 124.7萬元 | - |
30 | 石志勇 | 2.22% | 129.05萬元 | - |
31 | 羅棨宇 | 2.27% | 131.95萬元 | - |
32 | 羅錚 | 2.12% | 123.25萬元 | - |
33 | 胡軍 | 2.12% | 123.25萬元 | - |
34 | 胡恒 | 2.27% | 131.95萬元 | - |
35 | 謝守瑋 | 2.19% | 127.6萬元 | - |
36 | 鄧若巖 | 2.27% | 131.95萬元 | - |
37 | 鄔靜云 | 2.29% | 133.4萬元 | - |
38 | 郝兵兵 | 2.27% | 131.95萬元 | - |
39 | 陳德強(qiáng) | 2.12% | 123.25萬元 | - |
40 | 陳思宇 | 2.14% | 124.7萬元 | - |
41 | 陳昭 | 2.27% | 131.95萬元 | - |
42 | 雷少君 | 2.27% | 131.95萬元 | - |
43 | 韓曉磊 | 2.29% | 133.4萬元 | - |
44 | 顏元 | 2.12% | 123.25萬元 | - |
45 | 魯超風(fēng) | 2.27% | 131.95萬元 | - |
46 | 黃開謹(jǐn) | 2.27% | 131.95萬元 | - |
主體名稱:武漢市智芯計(jì)劃二十二號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告