自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
珠海高瓴裕涵股權(quán)投資基金(有限合伙),2021-05-28日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91440400MA56H8X73P
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:北京高瓴裕清投資管理有限公司
成立時(shí)間:2021-05-28
營業(yè)期限:2021-05-28 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):橫琴粵澳深度合作區(qū)商事服務(wù)局
核準(zhǔn)日期:2024-01-03
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:63800.000000萬
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路1889號17棟201室-1325號(集中辦公區(qū))
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-234e69543f5bf70e9b3486dabc5b0f01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:珠海高瓴裕涵股權(quán)投資基金(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 任衛(wèi)東 | 2.35% | 1500 | - |
2 | 包麗莉 | 2.35% | 1500 | - |
3 | 北京高瓴裕清投資中心(有限合伙) | 0.15% | 100 | - |
4 | 北京高瓴裕清投資管理有限公司 | 0.15% | 100 | - |
5 | 盧國飛 | 12.53% | 8000 | - |
6 | 呂寶珠 | 3.91% | 2500 | - |
7 | 吳婧 | 1.56% | 1000 | - |
8 | 吳阿麗 | 6.26% | 4000 | - |
9 | 周寧 | 3.13% | 2000 | - |
10 | 夏嘉斌 | 1.56% | 1000 | - |
11 | 巴小昂 | 2.50% | 1600 | - |
12 | 平陽許興股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 7.83% | 5000 | - |
13 | 張運(yùn)蓮 | 4.70% | 3000 | - |
14 | 張遠(yuǎn)勇 | 1.56% | 1000 | - |
15 | 強(qiáng)嘉琪 | 1.56% | 1000 | - |
16 | 無錫海盟投資有限公司 | 1.56% | 1000 | - |
17 | 朱非亞 | 3.13% | 2000 | - |
18 | 李昌龍 | 1.56% | 1000 | - |
19 | 李林 | 1.56% | 1000 | - |
20 | 楊勇 | 1.56% | 1000 | - |
21 | 楊錦中 | 1.56% | 1000 | - |
22 | 杭州蕭潤高元互聯(lián)網(wǎng)科技合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.35% | 1500 | - |
23 | 柴暢 | 2.35% | 1500 | - |
24 | 洪瀚 | 2.35% | 1500 | - |
25 | 浙江上百集團(tuán)有限公司 | 1.56% | 1000 | - |
26 | 王建鵬 | 1.56% | 1000 | - |
27 | 王晶淼 | 3.13% | 2000 | - |
28 | 珠海市橫琴潤澤一方管理咨詢企業(yè)(有限合伙) | 3.13% | 2000 | - |
29 | 章興金 | 4.70% | 3000 | - |
30 | 趙衛(wèi)衛(wèi) | 3.13% | 2000 | - |
31 | 鄒曉丹 | 4.70% | 3000 | - |
32 | 鐘偉昭 | 2.35% | 1500 | - |
33 | 黃小琴 | 2.35% | 1500 | - |
34 | 黃志輝 | 1.56% | 1000 | - |
35 | 黃皓 | 1.56% | 1000 | - |
主體名稱:珠海高瓴裕涵股權(quán)投資基金(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告