自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
上海沃蘊(yùn)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),2016-11-28日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91310115MA1H8E3X5F
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:張國慶
成立時間:2016-11-28
營業(yè)期限:2016-11-28 - 2026-11-27
登記機(jī)關(guān):青浦區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-05-27
所屬地區(qū):上海市
注冊資本:4103.803100萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:上海市青浦區(qū)華新鎮(zhèn)嘉松中路1399號35幢15層G區(qū)1512室
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:上海沃蘊(yùn)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-24019edb5c9fd81eca7b03a71ff484b3.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:上海沃蘊(yùn)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 倪君君 | 0.11% | 4.646萬元 | - |
2 | 劉金林 | 2.89% | 118.9312萬元 | - |
3 | 華冬青 | 0.11% | 4.646萬元 | - |
4 | 葉康弘 | 0.46% | 19.1292萬元 | - |
5 | 向暉 | 0.40% | 16.7921萬元 | - |
6 | 吳永華 | 2.89% | 118.9312萬元 | - |
7 | 周建龍 | 1.09% | 44.8285萬元 | - |
8 | 奚菁鳳 | 0.49% | 20.2976萬元 | - |
9 | 季紅衛(wèi) | 0.11% | 4.646萬元 | - |
10 | 張國慶 | 12.88% | 528.9772萬元 | - |
11 | 張林 | 0.49% | 20.2976萬元 | - |
12 | 張裕 | 0.11% | 4.646萬元 | - |
13 | 徐潔敏 | 2.81% | 115.4844萬元 | - |
14 | 徐玉榮 | 0.24% | 9.9039萬元 | - |
15 | 戴明 | 24.96% | 1024.7146萬元 | - |
16 | 曹學(xué)林 | 1.09% | 44.8285萬元 | - |
17 | 楊驥 | 2.89% | 118.9312萬元 | - |
18 | 楊黎明 | 0.19% | 8.1512萬元 | - |
19 | 殷炅 | 0.22% | 9.2916萬元 | - |
20 | 潘燕忠 | 2.89% | 118.9312萬元 | - |
21 | 王游沼 | 24.96% | 1024.7146萬元 | - |
22 | 翁繼龍 | 0.11% | 4.646萬元 | - |
23 | 胡兆璋 | 0.15% | 6.3984萬元 | - |
24 | 胡軼聞 | 0.11% | 4.646萬元 | - |
25 | 蘇寶成 | 0.59% | 24.5309萬元 | - |
26 | 蘇輝 | 0.97% | 39.9167萬元 | - |
27 | 范陳波 | 0.11% | 4.646萬元 | - |
28 | 許衛(wèi)民 | 0.40% | 16.7921萬元 | - |
29 | 譚昶 | 0.40% | 16.7921萬元 | - |
30 | 趙磊 | 0.11% | 4.646萬元 | - |
31 | 趙程 | 2.62% | 107.5359萬元 | - |
32 | 郟坤 | 0.05% | 2.2388萬元 | - |
33 | 鄭華 | 0.11% | 4.646萬元 | - |
34 | 鄭鴻川 | 0.11% | 4.646萬元 | - |
35 | 郭亮 | 0.40% | 16.7921萬元 | - |
36 | 金剛 | 2.89% | 118.9312萬元 | - |
37 | 陸軍全 | 0.11% | 4.646萬元 | - |
38 | 陳衛(wèi)平 | 0.11% | 4.646萬元 | - |
39 | 陳巍巍 | 0.63% | 26.1401萬元 | - |
40 | 陳昀 | 2.96% | 121.5459萬元 | - |
41 | 陳紀(jì)剛 | 2.58% | 105.9萬元 | - |
42 | 顧冬吉 | 0.55% | 22.6346萬元 | - |
43 | 顧惠軍 | 0.11% | 4.646萬元 | - |
44 | 顧文燕 | 0.11% | 4.646萬元 | - |
45 | 顧浩忠 | 1.09% | 44.8285萬元 | - |
46 | 齊嵩軼 | 0.11% | 4.646萬元 | - |
主體名稱:上海沃蘊(yùn)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告