自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
杭州金惠泰投資管理合伙企業(yè)(有限合伙),2018-06-20日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括服務(wù):投資管理、投資咨詢(除證券、期貨)(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330108MA2CCKL64M
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:杭州泰惠投資管理有限公司
成立時(shí)間:2018-06-20
營(yíng)業(yè)期限:2018-06-20 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):杭州市高新區(qū)(濱江)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-03-07
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:7.223300萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省杭州市濱江區(qū)長(zhǎng)河街道江虹路768號(hào)2號(hào)樓505室
經(jīng)營(yíng)范圍:服務(wù):投資管理、投資咨詢(除證券、期貨)(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://www.zvkioog.cn/yp-26bc45d0004299e4f42520b7888ff801.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:杭州金惠泰投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁丹丹 | 0.96% | 0.07萬(wàn)元 | - |
2 | 萬(wàn)有 | 1.52% | 0.11萬(wàn)元 | - |
3 | 萬(wàn)良輝 | 3.46% | 0.25萬(wàn)元 | - |
4 | 付英歌 | 1.24% | 0.09萬(wàn)元 | - |
5 | 何仁 | 4.15% | 0.3萬(wàn)元 | - |
6 | 侯劉靜 | 3.32% | 0.24萬(wàn)元 | - |
7 | 倪壟坡 | 1.93% | 0.14萬(wàn)元 | - |
8 | 馮幸峰 | 1.24% | 0.09萬(wàn)元 | - |
9 | 周欣宇 | 0.96% | 0.07萬(wàn)元 | - |
10 | 孟思聰 | 0.69% | 0.05萬(wàn)元 | - |
11 | 宋立權(quán) | 1.10% | 0.08萬(wàn)元 | - |
12 | 壽永 | 1.79% | 0.13萬(wàn)元 | - |
13 | 平玲麗 | 0.83% | 0.06萬(wàn)元 | - |
14 | 徐抗冬 | 1.38% | 0.1萬(wàn)元 | - |
15 | 戴利國(guó) | 1.79% | 0.13萬(wàn)元 | - |
16 | 李曉艷 | 1.66% | 0.12萬(wàn)元 | - |
17 | 李永強(qiáng) | 0.96% | 0.07萬(wàn)元 | - |
18 | 李青 | 1.84% | 0.1332萬(wàn)元 | - |
19 | 楊蘭 | 0.41% | 0.03萬(wàn)元 | - |
20 | 楊成良 | 2.49% | 0.18萬(wàn)元 | - |
21 | 楊玉華 | 0.69% | 0.05萬(wàn)元 | - |
22 | 杭州泰惠投資管理有限公司 | 24.78% | 1.7901萬(wàn)元 | - |
23 | 柳汝陽(yáng) | 1.10% | 0.08萬(wàn)元 | - |
24 | 段泰來(lái) | 0.96% | 0.07萬(wàn)元 | - |
25 | 毛雪娜 | 4.29% | 0.31萬(wàn)元 | - |
26 | 沈麗麗 | 0.69% | 0.05萬(wàn)元 | - |
27 | 沈亮 | 0.69% | 0.05萬(wàn)元 | - |
28 | 潘林軍 | 2.76% | 0.2萬(wàn)元 | - |
29 | 王娜娜 | 1.93% | 0.14萬(wàn)元 | - |
30 | 王川 | 2.90% | 0.21萬(wàn)元 | - |
31 | 王晶瑩 | 1.38% | 0.1萬(wàn)元 | - |
32 | 王節(jié)亮 | 1.66% | 0.12萬(wàn)元 | - |
33 | 田紅磊 | 2.76% | 0.2萬(wàn)元 | - |
34 | 章合凱 | 2.21% | 0.16萬(wàn)元 | - |
35 | 胡尊雷 | 0.69% | 0.05萬(wàn)元 | - |
36 | 蘇建定 | 0.69% | 0.05萬(wàn)元 | - |
37 | 辛捷 | 3.18% | 0.23萬(wàn)元 | - |
38 | 鄔王城 | 2.07% | 0.15萬(wàn)元 | - |
39 | 陳暉 | 2.35% | 0.17萬(wàn)元 | - |
40 | 陳海燕 | 1.66% | 0.12萬(wàn)元 | - |
41 | 馬建中 | 1.66% | 0.12萬(wàn)元 | - |
42 | 馬進(jìn)坡 | 0.69% | 0.05萬(wàn)元 | - |
43 | 魏秀永 | 1.38% | 0.1萬(wàn)元 | - |
44 | 黃知斌 | 2.21% | 0.16萬(wàn)元 | - |
45 | 黃飛朋 | 0.69% | 0.05萬(wàn)元 | - |
主體名稱:杭州金惠泰投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告