自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
寧波翾宇啟芯企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-07-20日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330206MA2H71C116
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:寧波捷宇銳芯企業(yè)管理咨詢有限公司
成立時(shí)間:2020-07-20
營(yíng)業(yè)期限:2020-07-20 - 2050-07-19
登記機(jī)關(guān):寧波市北侖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2021-04-15
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:889.759100萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)梅山七星路88號(hào)1幢401室B區(qū)H0837
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
主體名稱:寧波翾宇啟芯企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://www.zvkioog.cn/yp-28ac5d1ef6d9fa9bbcd29e3f183a8901.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:寧波翾宇啟芯企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于嘉 | 1.96% | 17.5176萬(wàn)元 | - |
2 | 任亞周 | 0.63% | 5.6055萬(wàn)元 | - |
3 | 位珍 | 0.70% | 6.3062萬(wàn)元 | - |
4 | 余綿田 | 1.49% | 13.3134萬(wàn)元 | - |
5 | 蘭浩 | 8.66% | 77.0771萬(wàn)元 | - |
6 | 劉莎莎 | 1.45% | 12.9629萬(wàn)元 | - |
7 | 吳斌 | 0.94% | 8.4083萬(wàn)元 | - |
8 | 周志勇 | 2.59% | 23.123萬(wàn)元 | - |
9 | 孫葉濱 | 0.78% | 7.0069萬(wàn)元 | - |
10 | 寧波捷宇銳芯企業(yè)管理咨詢有限公司 | 38.69% | 344.2643萬(wàn)元 | - |
11 | 師玉德 | 1.57% | 14.0141萬(wàn)元 | - |
12 | 戚益科 | 0.94% | 8.4083萬(wàn)元 | - |
13 | 李創(chuàng)舉 | 0.39% | 3.5034萬(wàn)元 | - |
14 | 楊恒山 | 0.63% | 5.6055萬(wàn)元 | - |
15 | 江一舟 | 1.45% | 12.9629萬(wàn)元 | - |
16 | 湛振波 | 4.72% | 42.042萬(wàn)元 | - |
17 | 狄俊龍 | 1.96% | 17.5176萬(wàn)元 | - |
18 | 王敏如 | 1.96% | 17.5176萬(wàn)元 | - |
19 | 秦國(guó)啟 | 1.57% | 14.0141萬(wàn)元 | - |
20 | 翁逍克 | 1.41% | 12.6127萬(wàn)元 | - |
21 | 胡文 | 1.96% | 17.5176萬(wàn)元 | - |
22 | 蔣濤 | 1.57% | 14.0141萬(wàn)元 | - |
23 | 薛濤 | 1.57% | 14.0141萬(wàn)元 | - |
24 | 趙玉軍 | 0.94% | 8.4083萬(wàn)元 | - |
25 | 邢蘭停 | 0.47% | 4.2041萬(wàn)元 | - |
26 | 邵賢鴻 | 1.65% | 14.7148萬(wàn)元 | - |
27 | 鄭遠(yuǎn)志 | 0.86% | 7.7076萬(wàn)元 | - |
28 | 郭金元 | 0.94% | 8.4083萬(wàn)元 | - |
29 | 錢瑩 | 2.36% | 21.021萬(wàn)元 | - |
30 | 靳妮 | 0.11% | 1.0512萬(wàn)元 | - |
31 | 顧榮 | 0.23% | 2.102萬(wàn)元 | - |
32 | 馬青 | 0.63% | 5.6055萬(wàn)元 | - |
33 | 黃正洪 | 0.23% | 2.102萬(wàn)元 | - |
34 | 黃金華 | 11.81% | 105.1051萬(wàn)元 | - |
主體名稱:寧波翾宇啟芯企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告