自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
常州嘉佑壹拾企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-10-23日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)總部管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320412MA22T3WF5J
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:柳州弘成企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2020-10-23
營業(yè)期限:2020-10-23 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):常州市武進(jìn)區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室
核準(zhǔn)日期:2025-04-08
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:426.800000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:武進(jìn)國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)淹城南路588號(hào)
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)總部管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:常州嘉佑壹拾企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-2a0b1f12cf49ca5734ad602c847def01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:常州嘉佑壹拾企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 馮丹婷 | 0.70% | 3.0萬元 | - |
2 | 劉巧珍 | 1.17% | 5.0萬元 | - |
3 | 劉恩亮 | 0.17% | 0.76萬元 | - |
4 | 劉自剛 | 0.47% | 2.04萬元 | - |
5 | 華益新 | 1.32% | 5.67萬元 | - |
6 | 盧杰 | 0.46% | 2.0萬元 | - |
7 | 吳晶水 | 1.10% | 4.72萬元 | - |
8 | 吳瑋迪 | 0.32% | 1.4萬元 | - |
9 | 孟憲哲 | 0.70% | 3.02萬元 | - |
10 | 廖建軍 | 0.03% | 0.14萬元 | - |
11 | 張偉雄 | 0.32% | 1.4萬元 | - |
12 | 張小玲 | 1.42% | 6.1萬元 | - |
13 | 張曉平 | 0.70% | 3.0萬元 | - |
14 | 徐志彪 | 0.66% | 2.83萬元 | - |
15 | 景永祥 | 2.04% | 8.72萬元 | - |
16 | 朱建華 | 4.68% | 20.0萬元 | - |
17 | 李強(qiáng) | 0.32% | 1.4萬元 | - |
18 | 李磊 | 4.68% | 20.0萬元 | - |
19 | 李鷹 | 13.33% | 56.9萬元 | - |
20 | 柏軍 | 0.23% | 1.0萬元 | - |
21 | 柳州弘成企業(yè)管理有限公司 | 0.02% | 0.1萬元 | - |
22 | 沈敏 | 0.46% | 2.0萬元 | - |
23 | 王東 | 0.32% | 1.4萬元 | - |
24 | 王建英 | 0.70% | 3.0萬元 | - |
25 | 王洪偉 | 9.24% | 39.45萬元 | - |
26 | 王科 | 0.30% | 1.3萬元 | - |
27 | 王進(jìn) | 0.39% | 1.7萬元 | - |
28 | 甘福 | 0.70% | 3.0萬元 | - |
29 | 蔣艷華 | 0.32% | 1.4萬元 | - |
30 | 蔡強(qiáng) | 0.46% | 2.0萬元 | - |
31 | 覃劍宇 | 0.70% | 3.0萬元 | - |
32 | 覃嶸 | 2.54% | 10.85萬元 | - |
33 | 譚佐州 | 18.74% | 80.0萬元 | - |
34 | 費(fèi)忠琪 | 0.99% | 4.23萬元 | - |
35 | 趙小峰 | 0.23% | 1.0萬元 | - |
36 | 鄭曉光 | 4.68% | 20.0萬元 | - |
37 | 錢益華 | 1.17% | 5.0萬元 | - |
38 | 陳云宇 | 0.23% | 1.0萬元 | - |
39 | 陳偉 | 0.70% | 3.0萬元 | - |
40 | 陳星 | 0.67% | 2.86萬元 | - |
41 | 陳洋 | 0.70% | 3.0萬元 | - |
42 | 陳竹 | 1.90% | 8.11萬元 | - |
43 | 陳榮海 | 0.70% | 3.0萬元 | - |
44 | 陶一勃 | 0.40% | 1.71萬元 | - |
45 | 顏炳 | 0.30% | 1.3萬元 | - |
46 | 馬劍 | 3.51% | 15.0萬元 | - |
47 | 高益 | 0.32% | 1.4萬元 | - |
48 | 黃關(guān)平 | 12.88% | 55.0萬元 | - |
49 | 黃曉 | 0.23% | 1.0萬元 | - |
50 | 黎博 | 0.44% | 1.89萬元 | - |
主體名稱:常州嘉佑壹拾企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告