自身風險條
關(guān)聯(lián)風險條
提醒信息條
寧波翾宇云芯企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-07-20日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91330206MA2H71AR1K
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:寧波捷宇銳芯企業(yè)管理咨詢有限公司
成立時間:2020-07-20
營業(yè)期限:2020-07-20 - 2050-07-19
登記機關(guān):寧波市北侖區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2021-04-20
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:980.610700萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)梅山七星路88號1幢401室B區(qū)H0854
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
主體名稱:寧波翾宇云芯企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-302edd4130f8b94e5cef28bcd14c3101.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:寧波翾宇云芯企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 周昱晨 | 0.21% | 2.102 | 2.1012 |
2 | 周朝霞 | 2.14% | 21.021 | 21.0126 |
3 | 唐寧潔 | 0.92% | 9.1089 | 9.1053 |
4 | 商飛 | 1.42% | 14.0141 | 14.0085 |
5 | 夏懿 | 2.14% | 21.021 | 21.0126 |
6 | 姚梁 | 2.85% | 28.0279 | 28.0167 |
7 | 孫國鑫 | 1.42% | 14.0141 | 14.0085 |
8 | 孫曉星 | 0.92% | 9.1089 | 9.1053 |
9 | 孫群龍 | 1.78% | 17.5176 | 17.5106 |
10 | 寧波捷宇銳芯企業(yè)管理咨詢有限公司 | 38.69% | 379.4099 | - |
11 | 張毅 | 12.36% | 121.222 | 121.1736 |
12 | 張潔萍 | 1.42% | 14.0141 | 14.0085 |
13 | 徐慶福 | 0.71% | 7.0069 | 7.0041 |
14 | 施曉瓊 | 1.42% | 14.0141 | 14.0085 |
15 | 李東峰 | 1.42% | 14.0141 | 14.0085 |
16 | 李威威 | 0.85% | 8.4083 | 8.4049 |
17 | 李夢圓 | 0.57% | 5.6055 | 5.6033 |
18 | 李輝 | 2.00% | 19.6196 | 19.6118 |
19 | 杜敏 | 0.35% | 3.5035 | 3.502 |
20 | 楊春明 | 0.50% | 4.9049 | 4.9029 |
21 | 殷俊 | 7.14% | 70.0698 | 70.0418 |
22 | 滕旺 | 0.92% | 9.1089 | 9.1053 |
23 | 瞿凌 | 0.85% | 8.4083 | 8.4049 |
24 | 瞿培文 | 1.42% | 14.0141 | 14.0085 |
25 | 管福浩 | 1.42% | 14.0141 | 14.0085 |
26 | 聶娟 | 0.71% | 7.0069 | 7.0041 |
27 | 蘇芯 | 0.57% | 5.6055 | 5.6033 |
28 | 蔡波 | 1.07% | 10.5107 | 10.5065 |
29 | 賈建祥 | 1.42% | 14.0141 | 14.0085 |
30 | 賈夢楠 | 0.35% | 3.5035 | 3.502 |
31 | 趙心剛 | 1.07% | 10.5107 | 10.5065 |
32 | 邱柳欽 | 0.35% | 3.5035 | 3.502 |
33 | 鄭梟 | 0.57% | 5.6055 | 5.6033 |
34 | 陰培 | 2.85% | 28.0279 | 28.0167 |
35 | 陳倩 | 0.21% | 2.102 | 2.1012 |
36 | 顧明紅 | 1.42% | 14.0141 | 14.0085 |
37 | 顧艷紅 | 0.57% | 5.6055 | 5.6033 |
38 | 馬孟哲 | 0.57% | 5.6055 | 5.6033 |
39 | 馬寶洋 | 0.35% | 3.5035 | 3.502 |
40 | 高云峰 | 1.28% | 12.6127 | 12.6077 |
41 | 高旭 | 0.21% | 2.102 | 2.1012 |
42 | 魯婷婷 | 0.35% | 3.5035 | 3.502 |
主體名稱:寧波翾宇云芯企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告