自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
陜西省信用再擔(dān)保有限責(zé)任公司,2008-12-25日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:非融資擔(dān)保服務(wù);融資咨詢服務(wù);財(cái)務(wù)咨詢;以自有資金從事投資活動(dòng)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。許可項(xiàng)目:融資擔(dān)保業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91610000681595715R
企業(yè)類(lèi)型:其他有限責(zé)任公司
法定代表人:薛鵬雕
成立時(shí)間:2008-12-25
營(yíng)業(yè)期限:2008-12-25 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):陜西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-02-27
所屬地區(qū):陜西省
注冊(cè)資本:361898.844237萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):開(kāi)業(yè)
企業(yè)地址:陜西省西安市蓮湖區(qū)桃園南路1號(hào)絲路國(guó)際金融中心C座(財(cái)金大廈)17層
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:非融資擔(dān)保服務(wù);融資咨詢服務(wù);財(cái)務(wù)咨詢;以自有資金從事投資活動(dòng)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。許可項(xiàng)目:融資擔(dān)保業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):開(kāi)業(yè)
主頁(yè):http://www.zvkioog.cn/yp-3140b60b241b2fabc5fbeb57caf048c4.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):53人
主體名稱:陜西省信用再擔(dān)保有限責(zé)任公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 咸陽(yáng)市融資擔(dān)保股份有限公司 | 0.50% | 1822.444069 | 1822.444069 |
2 | 商洛市融資擔(dān)保有限公司 | 0.19% | 701.907628 | 701.907628 |
3 | 國(guó)家融資擔(dān)?;鹩邢挢?zé)任公司 | 3.53% | 12779.864475 | 12779.864475 |
4 | 安康市財(cái)信融資擔(dān)保有限公司 | 0.19% | 701.907628 | 701.907628 |
5 | 寶雞市中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司 | 0.60% | 2190.53871 | 2190.53871 |
6 | 延安市中小企業(yè)融資擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 3.01% | 10922.894184 | 10922.894184 |
7 | 楊凌農(nóng)科融資擔(dān)保有限公司 | 0.11% | 420.986074 | 420.986074 |
8 | 榆林市中小企業(yè)融資擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 1.16% | 4210.406656 | 4210.406656 |
9 | 漢中市資信融資擔(dān)保有限公司 | 0.30% | 1105.207689 | 1105.207689 |
10 | 渭南市公信融資擔(dān)保有限公司 | 0.19% | 701.907628 | 701.907628 |
11 | 西安投融資擔(dān)保有限公司 | 12.13% | 43913.251706 | 43913.251706 |
12 | 銅川財(cái)創(chuàng)融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司 | 0.50% | 1816.310875 | 1816.310875 |
13 | 陜西省財(cái)政廳 | 5.16% | 18683 | 18683 |
14 | 陜西財(cái)金投資管理有限責(zé)任公司 | 69.82% | 252688.853643 | 252688.853643 |
15 | 陜西金融控股集團(tuán)有限公司 | 2.55% | 9239.363272 | 9239.363272 |
主體名稱:陜西省信用再擔(dān)保有限責(zé)任公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 劉小忠 | 監(jiān)事 |
2 | 劉崇德 | 董事 |
3 | 劉輝 | 董事 |
4 | 卜志偉 | 監(jiān)事 |
5 | 周建國(guó) | 董事 |
6 | 孫梅艷 | 董事 |
7 | 常禮軍 | 董事兼總經(jīng)理 |
8 | 張馮娟 | 監(jiān)事 |
9 | 張超 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
10 | 李璐 | 董事 |
11 | 李鑫之 | 董事 |
12 | 滕海濤 | 董事 |
13 | 王坤 | 監(jiān)事 |
14 | 王敏 | 董事 |
15 | 薛鵬雕 | 董事長(zhǎng) |
16 | 趙世東 | 董事 |
17 | 趙慧 | 監(jiān)事 |
18 | 閆世乾 | 監(jiān)事 |
19 | 閆含英 | 監(jiān)事 |
20 | 陳小莉 | 監(jiān)事 |
21 | 韓朝暉 | 監(jiān)事會(huì)主席 |
主體名稱:陜西省信用再擔(dān)保有限責(zé)任公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告