自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
廣州市遠(yuǎn)見同行投資合伙企業(yè)(有限合伙),2020-12-07日成立,經(jīng)營范圍包括以自有資金從事投資活動(dòng);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));;
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440101MA9W1HJ566
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:秦雨
成立時(shí)間:2020-12-07
營業(yè)期限:2020-12-07 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):廣州市南沙區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-05-21
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:11352.726098萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:廣州市南沙區(qū)慶慧中路1號、創(chuàng)智三街1號A1棟509房(一址多照)
經(jīng)營范圍:以自有資金從事投資活動(dòng);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));;
主體名稱:廣州市遠(yuǎn)見同行投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-34260c1087ce3909a1f7bd12f0fb7f01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:廣州市遠(yuǎn)見同行投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于盛 | 2.10% | 238.43586萬元 | - |
2 | 何金星 | 2.10% | 238.43586萬元 | - |
3 | 盧榮 | 10.61% | 1204.895882萬元 | - |
4 | 葉菲 | 1.40% | 158.95724萬元 | - |
5 | 吳煜 | 5.83% | 662.851694萬元 | - |
6 | 喻婷 | 1.40% | 158.95724萬元 | - |
7 | 姚偉鵬 | 2.10% | 238.43586萬元 | - |
8 | 宋鵬程 | 1.40% | 158.95724萬元 | - |
9 | 莊景軒 | 1.40% | 158.95724萬元 | - |
10 | 張翔 | 1.40% | 158.95724萬元 | - |
11 | 張耀南 | 5.83% | 662.851694萬元 | - |
12 | 戴軼 | 3.26% | 370.37037萬元 | - |
13 | 方虹 | 1.40% | 158.95724萬元 | - |
14 | 曹邦宇 | 1.40% | 158.95724萬元 | - |
15 | 曾文穎 | 2.10% | 238.43586萬元 | - |
16 | 楊小倩 | 1.40% | 158.95724萬元 | - |
17 | 林瓊燕 | 1.40% | 158.95724萬元 | - |
18 | 毛國棟 | 1.40% | 158.95724萬元 | - |
19 | 洪圣 | 1.40% | 158.95724萬元 | - |
20 | 潘興才 | 2.10% | 238.43586萬元 | - |
21 | 牟敏 | 2.10% | 238.43586萬元 | - |
22 | 王娃宜 | 1.40% | 158.95724萬元 | - |
23 | 王文瑋 | 1.40% | 158.95724萬元 | - |
24 | 王曉娜 | 2.10% | 238.43586萬元 | - |
25 | 王有軼 | 2.10% | 238.43586萬元 | - |
26 | 王愛華 | 3.26% | 370.37037萬元 | - |
27 | 瞿子超 | 2.10% | 238.43586萬元 | - |
28 | 秦雨 | 5.83% | 662.851694萬元 | - |
29 | 羌納 | 2.10% | 238.43586萬元 | - |
30 | 胡波 | 2.10% | 238.43586萬元 | - |
31 | 莫耕權(quán) | 1.40% | 158.95724萬元 | - |
32 | 董子琦 | 1.40% | 158.95724萬元 | - |
33 | 許冬冬 | 1.40% | 158.95724萬元 | - |
34 | 賴嘉俊 | 5.83% | 662.851694萬元 | - |
35 | 鄧賀剛 | 1.40% | 158.95724萬元 | - |
36 | 郭家軒 | 1.40% | 158.95724萬元 | - |
37 | 陳子豪 | 2.10% | 238.43586萬元 | - |
38 | 陳宇暉 | 1.40% | 158.95724萬元 | - |
39 | 陳成 | 1.40% | 158.95724萬元 | - |
40 | 黃子建 | 1.40% | 158.95724萬元 | - |
41 | 黃巧歡 | 2.10% | 238.43586萬元 | - |
42 | 黃彥欽 | 1.40% | 158.95724萬元 | - |
43 | 黃楷源 | 1.40% | 158.95724萬元 | - |
主體名稱:廣州市遠(yuǎn)見同行投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告