自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
常州嘉佑捌企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-10-22日成立,經營范圍包括一般項目:企業(yè)總部管理(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91320412MA22RGDP0C
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:柳州弘成企業(yè)管理有限公司
成立時間:2020-10-22
營業(yè)期限:2020-10-22 - 無固定期限
登記機關:常州市武進區(qū)政務服務管理辦公室
核準日期:2025-04-10
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:425.900000萬
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:武進國家高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)淹城南路588號
經營范圍:一般項目:企業(yè)總部管理(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)
主體名稱:常州嘉佑捌企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務服務業(yè)
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-34c001d83688b56dd08db38086cd1901.html
從業(yè)人數:企業(yè)選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:常州嘉佑捌企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 余明儀 | 0.23% | 1.0萬元 | - |
2 | 俞中豪 | 2.34% | 10.0萬元 | - |
3 | 關志鵬 | 0.65% | 2.81萬元 | - |
4 | 劉軍 | 1.63% | 6.96萬元 | - |
5 | 劉繼業(yè) | 0.61% | 2.61萬元 | - |
6 | 吳慶 | 0.63% | 2.7萬元 | - |
7 | 吳益忠 | 0.32% | 1.4萬元 | - |
8 | 姚東旭 | 9.86% | 42.0萬元 | - |
9 | 姚明權 | 0.39% | 1.7萬元 | - |
10 | 張劍 | 0.32% | 1.4萬元 | - |
11 | 彭盛 | 8.52% | 36.3萬元 | - |
12 | 方輝 | 2.34% | 10.0萬元 | - |
13 | 李學武 | 1.87% | 8.0萬元 | - |
14 | 楊忠 | 8.05% | 34.3萬元 | - |
15 | 楊瑞昌 | 0.39% | 1.7萬元 | - |
16 | 林廣林 | 0.39% | 1.7萬元 | - |
17 | 柳州弘成企業(yè)管理有限公司 | 0.02% | 0.1萬元 | - |
18 | 梁敏顏 | 0.70% | 3.0萬元 | - |
19 | 梁文雅 | 1.17% | 5.0萬元 | - |
20 | 歐雯 | 4.15% | 17.7萬元 | - |
21 | 汪文 | 0.93% | 4.0萬元 | - |
22 | 汪長春 | 0.35% | 1.5萬元 | - |
23 | 王東 | 0.21% | 0.93萬元 | - |
24 | 王小林 | 0.39% | 1.7萬元 | - |
25 | 王洪星 | 0.32% | 1.4萬元 | - |
26 | 王航 | 0.13% | 0.57萬元 | - |
27 | 石霖 | 3.52% | 15.0萬元 | - |
28 | 秦貴賓 | 0.46% | 2.0萬元 | - |
29 | 肖俊 | 2.34% | 10.0萬元 | - |
30 | 肖小磊 | 18.78% | 80.0萬元 | - |
31 | 肖志雄 | 0.32% | 1.4萬元 | - |
32 | 蘇昌樹 | 1.17% | 5.0萬元 | - |
33 | 范德強 | 1.17% | 5.0萬元 | - |
34 | 莫天玉 | 0.32% | 1.4萬元 | - |
35 | 蔣小紅 | 4.39% | 18.7萬元 | - |
36 | 藍天真 | 0.32% | 1.4萬元 | - |
37 | 覃日文 | 0.70% | 3.0萬元 | - |
38 | 覃永合 | 0.70% | 3.0萬元 | - |
39 | 覃鵬 | 0.46% | 2.0萬元 | - |
40 | 許云飛 | 0.32% | 1.4萬元 | - |
41 | 謝衛(wèi)東 | 0.32% | 1.4萬元 | - |
42 | 譚偉芬 | 0.39% | 1.7萬元 | - |
43 | 趙傳宇 | 11.34% | 48.3萬元 | - |
44 | 陳思宇 | 0.32% | 1.4萬元 | - |
45 | 韋家滿 | 2.34% | 10.0萬元 | - |
46 | 韋揚斌 | 0.39% | 1.7萬元 | - |
47 | 韋新征 | 0.46% | 2.0萬元 | - |
48 | 黃冬梅 | 0.30% | 1.3萬元 | - |
49 | 黃園琦 | 1.24% | 5.32萬元 | - |
50 | 黃開懷 | 0.70% | 3.0萬元 | - |
主體名稱:常州嘉佑捌企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關產品關閉廣告