自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
淄博涵盛一號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2023-08-11日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)(須在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng));創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91370303MACRW0YM4J
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:珠海涵崧私募股權(quán)基金管理有限公司
成立時(shí)間:2023-08-11
營(yíng)業(yè)期限:2023-08-11 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):淄博高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-06-16
所屬地區(qū):山東省
注冊(cè)資本:29401.000000萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省淄博市高新區(qū)柳泉路139號(hào)金融科技中心B座13層A區(qū)1393號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)(須在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng));創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):淄博涵盛一號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè)
主頁(yè):http://www.zvkioog.cn/yp-3c1c2bdd29224ad427b5c665c6d06c01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):淄博涵盛一號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁一 | 1.67% | 500.0萬(wàn)元 | - |
2 | 萬(wàn)隆盛世控股有限公司 | 3.34% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
3 | 何建 | 3.34% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
4 | 倪娜 | 2.00% | 600.0萬(wàn)元 | - |
5 | 鳳根火 | 1.67% | 500.0萬(wàn)元 | - |
6 | 葉冬梅 | 1.67% | 500.0萬(wàn)元 | - |
7 | 同豐盛包裝(無(wú)錫)有限公司 | 1.67% | 500.0萬(wàn)元 | - |
8 | 周贇 | 1.67% | 500.0萬(wàn)元 | - |
9 | 姚先平 | 1.67% | 500.0萬(wàn)元 | - |
10 | 張麗紅 | 1.67% | 500.0萬(wàn)元 | - |
11 | 張利 | 1.67% | 500.0萬(wàn)元 | - |
12 | 張曉娟 | 6.68% | 2000.0萬(wàn)元 | - |
13 | 張洪 | 3.67% | 1100.0萬(wàn)元 | - |
14 | 彭水平 | 1.67% | 500.0萬(wàn)元 | - |
15 | 徐韶屏 | 1.67% | 500.0萬(wàn)元 | - |
16 | 朱凌豪 | 1.67% | 500.0萬(wàn)元 | - |
17 | 朱基美 | 2.00% | 600.0萬(wàn)元 | - |
18 | 朱艷華 | 1.67% | 500.0萬(wàn)元 | - |
19 | 李華 | 1.67% | 500.0萬(wàn)元 | - |
20 | 李新新 | 1.67% | 500.0萬(wàn)元 | - |
21 | 李浩 | 3.34% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
22 | 李紅 | 1.67% | 500.0萬(wàn)元 | - |
23 | 李茹萍 | 1.67% | 500.0萬(wàn)元 | - |
24 | 楊守玉 | 1.67% | 500.0萬(wàn)元 | - |
25 | 林秀娥 | 1.67% | 500.0萬(wàn)元 | - |
26 | 柳春燕 | 1.67% | 500.0萬(wàn)元 | - |
27 | 桂祖華 | 1.67% | 500.0萬(wàn)元 | - |
28 | 涵崧資產(chǎn)管理(珠海)有限責(zé)任公司 | 0% | 1.0萬(wàn)元 | - |
29 | 潘亞華 | 1.67% | 500.0萬(wàn)元 | - |
30 | 潘萍 | 1.67% | 500.0萬(wàn)元 | - |
31 | 煙臺(tái)市大展紙業(yè)有限公司 | 2.00% | 600.0萬(wàn)元 | - |
32 | 王麗 | 1.67% | 500.0萬(wàn)元 | - |
33 | 王倩 | 1.67% | 500.0萬(wàn)元 | - |
34 | 王海平 | 1.67% | 500.0萬(wàn)元 | - |
35 | 王金玉 | 1.67% | 500.0萬(wàn)元 | - |
36 | 王錦江 | 1.67% | 500.0萬(wàn)元 | - |
37 | 祝樺 | 1.67% | 500.0萬(wàn)元 | - |
38 | 肖雄姣 | 1.67% | 500.0萬(wàn)元 | - |
39 | 詹紅 | 1.67% | 500.0萬(wàn)元 | - |
40 | 謝崴 | 1.67% | 500.0萬(wàn)元 | - |
41 | 趙修君 | 1.67% | 500.0萬(wàn)元 | - |
42 | 趙舟 | 1.67% | 500.0萬(wàn)元 | - |
43 | 鄧長(zhǎng)菊 | 1.67% | 500.0萬(wàn)元 | - |
44 | 金紅紅 | 1.67% | 500.0萬(wàn)元 | - |
45 | 阮榆茹 | 1.67% | 500.0萬(wàn)元 | - |
46 | 陳慶環(huán) | 1.67% | 500.0萬(wàn)元 | - |
47 | 項(xiàng)律 | 1.67% | 500.0萬(wàn)元 | - |
48 | 顧培 | 1.67% | 500.0萬(wàn)元 | - |
49 | 馬衛(wèi)群 | 6.68% | 2000.0萬(wàn)元 | - |
50 | 高筱玲 | 1.67% | 500.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):淄博涵盛一號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告