自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
湖北啟軒管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),2022-05-24日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));企業(yè)管理咨詢;企業(yè)管理(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91420100MABNKA231Q
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:湖北瑞展信息咨詢有限公司
成立時(shí)間:2022-05-24
營(yíng)業(yè)期限:2022-05-24 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-01-24
所屬地區(qū):湖北省
注冊(cè)資本:3075.685800萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:湖北省武漢市武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)春曉路181號(hào)7層7002室
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));企業(yè)管理咨詢;企業(yè)管理(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.zvkioog.cn/yp-3ceb10201d9d848ba50edb393df13601.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:湖北啟軒管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 喬星星 | 0.32% | 10.032萬元 | - |
2 | 何強(qiáng) | 0.32% | 10.032萬元 | - |
3 | 關(guān)鵬飛 | 1.63% | 50.16萬元 | - |
4 | 劉小勇 | 1.79% | 55.176萬元 | - |
5 | 劉建鋒 | 1.46% | 45.144萬元 | - |
6 | 劉舟 | 0.36% | 11.286萬元 | - |
7 | 吳志強(qiáng) | 0.40% | 12.54萬元 | - |
8 | 吳文彬 | 1.79% | 55.176萬元 | - |
9 | 吳泳添 | 0.32% | 10.032萬元 | - |
10 | 周永康 | 4.89% | 150.48萬元 | - |
11 | 唐相心 | 1.46% | 45.144萬元 | - |
12 | 喻桂金 | 0.40% | 12.54萬元 | - |
13 | 孫曉東 | 7.17% | 220.704萬元 | - |
14 | 廖志軍 | 1.46% | 45.144萬元 | - |
15 | 張宏恩 | 1.22% | 37.62萬元 | - |
16 | 張新仁 | 7.17% | 220.704萬元 | - |
17 | 徐明楊 | 0.32% | 10.032萬元 | - |
18 | 戚為民 | 28.54% | 877.8萬元 | - |
19 | 曹自強(qiáng) | 7.17% | 220.704萬元 | - |
20 | 朱海艷 | 0.24% | 7.524萬元 | - |
21 | 朱鵬浩 | 0.40% | 12.54萬元 | - |
22 | 李朝 | 0.48% | 15.048萬元 | - |
23 | 李鵬 | 1.63% | 50.16萬元 | - |
24 | 楊亞明 | 0.32% | 10.032萬元 | - |
25 | 林申 | 0.48% | 15.048萬元 | - |
26 | 梁東明 | 14.27% | 438.9萬元 | - |
27 | 梁師旭 | 0.65% | 20.064萬元 | - |
28 | 江冬平 | 0.40% | 12.54萬元 | - |
29 | 汪東偉 | 3.52% | 108.3456萬元 | - |
30 | 沈玲 | 0.65% | 20.064萬元 | - |
31 | 湖北瑞展信息咨詢有限公司 | 0.03% | 1.0032萬元 | - |
32 | 王坤 | 0.36% | 11.286萬元 | - |
33 | 王靖宇 | 0.19% | 6.1446萬元 | - |
34 | 田洪奇 | 0.40% | 12.54萬元 | - |
35 | 白浩文 | 0.44% | 13.794萬元 | - |
36 | 程明華 | 0.44% | 13.794萬元 | - |
37 | 肖驍 | 0.22% | 7.0224萬元 | - |
38 | 蘇國(guó)波 | 0.36% | 11.286萬元 | - |
39 | 謝立 | 0.44% | 13.794萬元 | - |
40 | 謝高衛(wèi) | 0.44% | 13.794萬元 | - |
41 | 賈松松 | 1.46% | 45.144萬元 | - |
42 | 陳麗芹 | 0.36% | 11.286萬元 | - |
43 | 陳樾 | 0.28% | 8.778萬元 | - |
44 | 麥銳其 | 0.65% | 20.064萬元 | - |
45 | 黃則鳴 | 0.53% | 16.302萬元 | - |
46 | 黃樹生 | 1.22% | 37.62萬元 | - |
47 | 黃永成 | 0.40% | 12.54萬元 | - |
48 | 黃能輝 | 0.28% | 8.778萬元 | - |
主體名稱:湖北啟軒管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告