自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
青海尖扎農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,1981-08-21日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);買賣政府債券、金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡業(yè)務(wù)(借記卡);代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);經(jīng)銀行保險監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)(上述經(jīng)營范圍依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)※※※※
統(tǒng)一社會信用代碼:91632322927122927D
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、外商投資企業(yè)投資)
法定代表人:韓國智
成立時間:1981-08-21
營業(yè)期限:1981-08-21 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):黃南藏族自治州市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-01-17
所屬地區(qū):青海省
注冊資本:5250.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)地址:青海省黃南州尖扎縣馬克唐鎮(zhèn)人民街80號
經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);買賣政府債券、金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡業(yè)務(wù)(借記卡);代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);經(jīng)銀行保險監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)(上述經(jīng)營范圍依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)※※※※
主體名稱:青海尖扎農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-3e2c6e5c50df1e619cef12e7017cca84.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:青海尖扎農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 萬瑪扎西 | 0.88% | 46.41 | 46.41 |
2 | 東智措 | 0.40% | 21 | 21 |
3 | 久美多杰 | 0.11% | 6.1 | 6.1 |
4 | 久謝 | 0.50% | 26.25 | 26.25 |
5 | 仝清忠 | 0.60% | 31.51 | 31.51 |
6 | 保廣麗 | 0.60% | 31.5 | 31.5 |
7 | 公保才讓 | 0.10% | 5.25 | 5.25 |
8 | 公卻才讓 | 0.12% | 6.61 | 6.61 |
9 | 關(guān)卻吉 | 0.30% | 15.71 | 15.71 |
10 | 馮琳琳 | 0.50% | 26.2 | 26.2 |
11 | 冶富林 | 0.30% | 16.04 | 16.04 |
12 | 劉萬福 | 0.98% | 51.45 | 51.45 |
13 | 劉志克 | 0.59% | 31.4 | 31.4 |
14 | 劉揚(yáng) | 0.51% | 27.2 | 27.2 |
15 | 劉楠 | 0.10% | 5.36 | 5.36 |
16 | 劉立瀟 | 0.80% | 42 | 42 |
17 | 劉雅慧 | 0.30% | 16.04 | 16.04 |
18 | 剛智旦正 | 0.20% | 10.5 | 10.5 |
19 | 華加 | 0.98% | 51.45 | 51.45 |
20 | 南吉合 | 0.30% | 16.17 | 16.17 |
21 | 卡毛加 | 0.98% | 51.45 | 51.45 |
22 | 卡毛扎西 | 0.30% | 15.85 | 15.85 |
23 | 史國倩 | 0.30% | 16.04 | 16.04 |
24 | 葉明 | 0.50% | 26.25 | 26.25 |
25 | 吳慶平 | 0.50% | 26.25 | 26.25 |
26 | 周仁武 | 0.10% | 5.35 | 5.35 |
27 | 周娜 | 0.92% | 48.45 | 48.45 |
28 | 周玉紅 | 0.41% | 21.56 | 21.56 |
29 | 哈生云 | 0.57% | 30.29 | 30.29 |
30 | 唐昭麗 | 0.27% | 14.4 | 14.4 |
31 | 唐照春 | 0.50% | 26.25 | 26.25 |
32 | 夏吾楊增 | 0.10% | 5.48 | 5.48 |
33 | 夏若吉 | 0.08% | 4.2 | 4.2 |
34 | 夏茸凌措 | 0.50% | 26.25 | 26.25 |
35 | 多杰卓瑪 | 0.10% | 5.35 | 5.35 |
36 | 多杰太 | 0.41% | 21.46 | 21.46 |
37 | 姚宏坤 | 0.50% | 26.25 | 26.25 |
38 | 姜李梅 | 0.42% | 22 | 22 |
39 | 尕吉才旦 | 0.10% | 5.5 | 5.5 |
40 | 尕藏東主 | 0.42% | 22.01 | 22.01 |
41 | 巨海艷 | 0.40% | 21.35 | 21.35 |
42 | 開洛 | 0.50% | 26.31 | 26.31 |
43 | 張建民 | 0.50% | 26.29 | 26.29 |
44 | 彭毛太 | 0.30% | 16.12 | 16.12 |
45 | 徐雙軍 | 0.98% | 51.45 | 51.45 |
46 | 徐文樂 | 0.98% | 51.45 | 51.45 |
47 | 德卻卓么 | 0.59% | 30.93 | 30.93 |
48 | 成列尖措 | 0.20% | 10.69 | 10.69 |
49 | 才吉卓瑪 | 0.31% | 16.3 | 16.3 |
50 | 才英杰 | 0.51% | 26.74 | 26.74 |
51 | 才郎端智 | 0.61% | 32.08 | 32.08 |
52 | 扎西才讓 | 0.10% | 5.47 | 5.47 |
53 | 拉周卓瑪 | 0.50% | 26.26 | 26.26 |
54 | 斗拉本 | 0.50% | 26.25 | 26.25 |
55 | 旦果 | 0.02% | 1.43 | 1.43 |
56 | 曾太吉 | 0.98% | 51.45 | 51.45 |
57 | 朋毛才讓 | 0.61% | 32 | 32 |
58 | 朱建軍 | 0.41% | 21.86 | 21.86 |
59 | 李佳惠 | 0.50% | 26.25 | 26.25 |
60 | 李加才讓 | 0.10% | 5.25 | 5.25 |
61 | 李建萍 | 0.80% | 42 | 42 |
62 | 李朝輝 | 0.60% | 31.5 | 31.5 |
63 | 李毛措 | 0.88% | 46.41 | 46.41 |
64 | 李翔業(yè) | 0.98% | 51.45 | 51.45 |
65 | 李芬清 | 0.31% | 16.39 | 16.39 |
66 | 杜雅萍 | 0.98% | 51.45 | 51.45 |
67 | 桂建軍 | 0.69% | 36.12 | 36.12 |
68 | 汪海章 | 0.50% | 26.5 | 26.5 |
69 | 汪愛萍 | 0.63% | 33.05 | 33.05 |
70 | 汪玉榮 | 0.60% | 31.5 | 31.5 |
71 | 汪進(jìn)福 | 0.50% | 26.25 | 26.25 |
72 | 游建財 | 0.98% | 51.45 | 51.45 |
73 | 王中奎 | 0.50% | 26.47 | 26.47 |
74 | 王勇強(qiáng) | 0.60% | 31.5 | 31.5 |
75 | 王大容 | 0.50% | 26.25 | 26.25 |
76 | 王桂花 | 0.64% | 33.6 | 33.6 |
77 | 王玉紅 | 0.98% | 51.45 | 51.45 |
78 | 王秀英 | 0.24% | 12.64 | 12.64 |
79 | 王秀蓮 | 0.41% | 21.63 | 21.63 |
80 | 王索飛亞 | 0.60% | 31.5 | 31.5 |
81 | 王紅香 | 0.98% | 51.45 | 51.45 |
82 | 王騫 | 0.50% | 26.4 | 26.4 |
83 | 石太 | 0.40% | 21.26 | 21.26 |
84 | 祁翃 | 0.08% | 4.27 | 4.27 |
85 | 童學(xué)忠 | 0.98% | 51.45 | 51.45 |
86 | 端知卓瑪 | 0.31% | 16.63 | 16.63 |
87 | 端知才讓 | 0.98% | 51.45 | 51.45 |
88 | 羅剛 | 0.03% | 1.67 | 1.67 |
89 | 翟娟英 | 0.20% | 10.5 | 10.5 |
90 | 葛景冠 | 0.50% | 26.27 | 26.27 |
91 | 董玉雪 | 0.52% | 27.3 | 27.3 |
92 | 蒙吉 | 0.40% | 21 | 21 |
93 | 謝熱華 | 0.30% | 16.11 | 16.11 |
94 | 謝紅藝 | 0.63% | 33.26 | 33.26 |
95 | 賀軼盟 | 0.50% | 26.25 | 26.25 |
96 | 辛香玲 | 0.10% | 5.25 | 5.25 |
97 | 鬧秀措 | 0.20% | 10.51 | 10.51 |
98 | 青海格桑花房地產(chǎn)有限公司 | 5.02% | 262.79 | 262.79 |
99 | 青海省土木建筑設(shè)計院有限公司 | 9.37% | 490.46 | 490.46 |
100 | 青海西寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 20.06% | 1050 | 1050 |
101 | 韓乙卜拉 | 0.98% | 51.45 | 51.45 |
102 | 韓偉國 | 0.06% | 3.15 | 3.15 |
103 | 韓自力哈 | 0.98% | 51.45 | 51.45 |
104 | 韓超 | 0.60% | 31.5 | 31.5 |
105 | 馬麗萍 | 0.50% | 26.25 | 26.25 |
106 | 馬信超 | 0.10% | 5.29 | 5.29 |
107 | 馬冬梅 | 0.98% | 51.45 | 51.45 |
108 | 馬吉才 | 0.60% | 31.5 | 31.5 |
109 | 馬小明 | 0.98% | 51.45 | 51.45 |
110 | 馬小梅 | 0.98% | 51.45 | 51.45 |
111 | 馬小龍 | 0.98% | 51.45 | 51.45 |
112 | 馬建軍 | 0.98% | 51.45 | 51.45 |
113 | 馬建國 | 0.98% | 51.45 | 51.45 |
114 | 馬忠福 | 0.20% | 10.51 | 10.51 |
115 | 馬春梅 | 0.98% | 51.45 | 51.45 |
116 | 馬海殷 | 0.98% | 51.45 | 51.45 |
117 | 馬玉琴 | 0.20% | 10.5 | 10.5 |
118 | 馬繼業(yè) | 0.50% | 26.25 | 26.25 |
119 | 馬自力哈 | 0.98% | 51.45 | 51.45 |
120 | 馬舍乙四 | 0.98% | 51.45 | 51.45 |
121 | 馬赟 | 0.60% | 31.55 | 31.55 |
122 | 馬路明 | 0.98% | 51.45 | 51.45 |
123 | 馬輝 | 0.50% | 26.25 | 26.25 |
124 | 魏青春 | 0.50% | 26.25 | 26.25 |
125 | 鮑孝紅 | 0.50% | 26.34 | 26.34 |
126 | 黃海源 | 0.30% | 15.87 | 15.87 |
主體名稱:青海尖扎農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 盧雪梅 | 董事 |
2 | 哈生云 | 監(jiān)事 |
3 | 唐照春 | 董事 |
4 | 旦正才讓 | 董事 |
5 | 朱建軍 | 監(jiān)事 |
6 | 杜進(jìn)峰 | 監(jiān)事 |
7 | 王滿躍 | 監(jiān)事 |
8 | 端知才讓 | 董事 |
9 | 董建平 | 董事 |
10 | 譙霞 | 董事 |
11 | 韓國智 | 董事長 |
12 | 馬路明 | 監(jiān)事 |
主體名稱:青海尖扎農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告