自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
武漢市智芯計(jì)劃九號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2025-01-06日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目 : 企業(yè)總部管理。(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91420100MAE8W4AT66
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:武漢眾智芯存科技有限公司
成立時(shí)間:2025-01-06
營(yíng)業(yè)期限:2025-01-06 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-06-27
所屬地區(qū):湖北省
注冊(cè)資本:10986.660000萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)未來三路88號(hào)總部大樓610
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目 : 企業(yè)總部管理。(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:武漢市智芯計(jì)劃九號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-3e87e49e8b50fbf6d2341a6c09c10401.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:武漢市智芯計(jì)劃九號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 萬維俊 | 2.85% | 313.2萬元 | - |
2 | 任正鵬 | 2.85% | 313.2萬元 | - |
3 | 儲(chǔ)凌 | 2.85% | 313.2萬元 | - |
4 | 劉孟勇 | 2.86% | 314.65萬元 | - |
5 | 葉俞紅 | 2.86% | 314.65萬元 | - |
6 | 向莉 | 2.85% | 313.2萬元 | - |
7 | 周第廷 | 2.85% | 313.2萬元 | - |
8 | 唐帥 | 2.86% | 314.65萬元 | - |
9 | 姚向麗 | 2.86% | 314.65萬元 | - |
10 | 孫凱 | 2.86% | 314.65萬元 | - |
11 | 孫岳 | 2.85% | 313.2萬元 | - |
12 | 彭曉偉 | 2.86% | 314.65萬元 | - |
13 | 方聲陽 | 2.85% | 313.2萬元 | - |
14 | 朱紅霞 | 2.86% | 314.65萬元 | - |
15 | 李培培 | 2.86% | 314.65萬元 | - |
16 | 李瑋瑋 | 2.86% | 314.65萬元 | - |
17 | 楊劍 | 2.86% | 314.65萬元 | - |
18 | 楊心儀 | 2.85% | 313.2萬元 | - |
19 | 欒越 | 2.85% | 313.2萬元 | - |
20 | 武漢眾智芯存科技有限公司 | 0% | 0.01萬元 | - |
21 | 段恒山 | 2.86% | 314.65萬元 | - |
22 | 汪小軍 | 2.86% | 314.65萬元 | - |
23 | 潘罡 | 2.86% | 314.65萬元 | - |
24 | 王秉國(guó) | 2.85% | 313.2萬元 | - |
25 | 王穎 | 2.85% | 313.2萬元 | - |
26 | 祁剛 | 2.86% | 314.65萬元 | - |
27 | 程軍軍 | 2.85% | 313.2萬元 | - |
28 | 章海軍 | 2.85% | 313.2萬元 | - |
29 | 胡其欣 | 2.85% | 313.2萬元 | - |
30 | 謝姝 | 2.85% | 313.2萬元 | - |
31 | 豆海清 | 2.85% | 313.2萬元 | - |
32 | 鄭阿曼 | 2.85% | 313.2萬元 | - |
33 | 陳君 | 2.86% | 314.65萬元 | - |
34 | 陳波 | 2.86% | 314.65萬元 | - |
35 | 陳金星 | 2.85% | 313.2萬元 | - |
36 | 高耀龍 | 2.86% | 314.65萬元 | - |
主體名稱:武漢市智芯計(jì)劃九號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告