自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
珠海市富贏投資合伙企業(yè)(有限合伙),2020-07-02日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:以自有資金從事投資活動;企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91440400MA54XRF92R
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:龍協(xié)
成立時間:2020-07-02
營業(yè)期限:2020-07-02 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):橫琴粵澳深度合作區(qū)商事服務(wù)局
核準(zhǔn)日期:2025-06-26
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:1317.391300萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:珠海市橫琴新區(qū)橫琴鎮(zhèn)南角街16號二樓
經(jīng)營范圍:一般項目:以自有資金從事投資活動;企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-3ee790edb1f945fdc1e01ed76737e801.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:珠海市富贏投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 何國平 | 9.00% | 118.5652 | - |
2 | 何小麗 | 27.20% | 358.331 | - |
3 | 何相平 | 1.00% | 13.1739萬元 | - |
4 | 倪軍 | 1.00% | 13.1739萬元 | - |
5 | 冼少龍 | 1.00% | 13.1739 | - |
6 | 包玲 | 0.80% | 10.5391 | - |
7 | 吳坤 | 2.40% | 31.6174萬元 | - |
8 | 吳遠(yuǎn)明 | 0.80% | 10.5391萬元 | - |
9 | 周瑞香 | 0.60% | 7.9043萬元 | - |
10 | 彭洪貴 | 1.20% | 15.8087萬元 | - |
11 | 易群艷 | 1.40% | 18.4435萬元 | - |
12 | 曾麗萍 | 6.00% | 79.0435 | - |
13 | 曾慶煥 | 0.60% | 7.9043萬元 | - |
14 | 李園園 | 2.40% | 31.6174 | - |
15 | 楊小梅 | 0.60% | 7.9043萬元 | - |
16 | 梁志鋼 | 2.00% | 26.3478萬元 | - |
17 | 王亦偉 | 9.00% | 118.5652 | - |
18 | 王曉果 | 1.00% | 13.1739萬元 | - |
19 | 羅澤榮 | 0.60% | 7.9043 | - |
20 | 胡振昌 | 0.60% | 7.9043 | - |
21 | 董小梅 | 2.00% | 26.3478萬元 | - |
22 | 謝林志 | 1.00% | 13.1739萬元 | - |
23 | 譚瑞南 | 0.80% | 10.5391萬元 | - |
24 | 趙衛(wèi)蓮 | 0.60% | 7.9043 | - |
25 | 鄧光銀 | 0.60% | 7.9043萬元 | - |
26 | 郭結(jié)強 | 0.60% | 7.9043萬元 | - |
27 | 金凡煒 | 2.00% | 26.3478萬元 | - |
28 | 鐘孜菡 | 1.00% | 13.1739 | - |
29 | 陳建軍 | 0.40% | 5.2696 | - |
30 | 魯家榮 | 1.40% | 18.4435 | - |
31 | 魯少洲 | 0.60% | 7.9043 | - |
32 | 魯怡樂 | 7.20% | 94.8522 | - |
33 | 魯錦麟 | 0.60% | 7.9043萬元 | - |
34 | 龍協(xié) | 12.00% | 158.087 | - |
主體名稱:珠海市富贏投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告