自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
徐州徐工金帆玖號(hào)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),2020-09-15日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類(lèi)信息咨詢服務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320301MA22EW0G7F
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:徐州徐工金帆企業(yè)管理咨詢有限公司
成立時(shí)間:2020-09-15
營(yíng)業(yè)期限:2020-09-15 - 2040-09-14
登記機(jī)關(guān):徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-05-26
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:3130.100000萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)軟件園E1樓830室
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類(lèi)信息咨詢服務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):徐州徐工金帆玖號(hào)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.zvkioog.cn/yp-3f62ea717146544b358d43a85815d901.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):徐州徐工金帆玖號(hào)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 劉衛(wèi)國(guó) | 1.59% | 50.0萬(wàn)元 | - |
2 | 劉合濤 | 1.27% | 40.0萬(wàn)元 | - |
3 | 劉娜 | 1.27% | 40.0萬(wàn)元 | - |
4 | 劉恩亮 | 1.27% | 40.0萬(wàn)元 | - |
5 | 劉成亮 | 0.95% | 30.0萬(wàn)元 | - |
6 | 劉洋 | 0.95% | 30.0萬(wàn)元 | - |
7 | 劉躍吉 | 1.27% | 40.0萬(wàn)元 | - |
8 | 劉陽(yáng) | 2.55% | 80.0萬(wàn)元 | - |
9 | 盧長(zhǎng)煜 | 0.95% | 30.0萬(wàn)元 | - |
10 | 周欽松 | 0.95% | 30.0萬(wàn)元 | - |
11 | 孫余 | 1.91% | 60.0萬(wàn)元 | - |
12 | 孫忠永 | 0.95% | 30.0萬(wàn)元 | - |
13 | 季東勝 | 0.95% | 30.0萬(wàn)元 | - |
14 | 常仁齊 | 1.27% | 40.0萬(wàn)元 | - |
15 | 平德純 | 2.87% | 90.0萬(wàn)元 | - |
16 | 張世偉 | 6.38% | 200.0萬(wàn)元 | - |
17 | 張軍 | 2.87% | 90.0萬(wàn)元 | - |
18 | 張忠海 | 6.38% | 200.0萬(wàn)元 | - |
19 | 張杰 | 1.91% | 60.0萬(wàn)元 | - |
20 | 張洪高 | 2.87% | 90.0萬(wàn)元 | - |
21 | 張箭 | 1.91% | 60.0萬(wàn)元 | - |
22 | 張繼光 | 2.55% | 80.0萬(wàn)元 | - |
23 | 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 2.87% | 90.0萬(wàn)元 | - |
24 | 徐州徐工金帆企業(yè)管理咨詢有限公司 | 0% | 0.1萬(wàn)元 | - |
25 | 李根營(yíng) | 1.27% | 40.0萬(wàn)元 | - |
26 | 李海峰 | 2.87% | 90.0萬(wàn)元 | - |
27 | 李耀 | 1.27% | 40.0萬(wàn)元 | - |
28 | 杜艷昌 | 4.79% | 150.0萬(wàn)元 | - |
29 | 溫玉霜 | 2.87% | 90.0萬(wàn)元 | - |
30 | 牛東東 | 1.27% | 40.0萬(wàn)元 | - |
31 | 王峰 | 0.95% | 30.0萬(wàn)元 | - |
32 | 王文藝 | 5.11% | 160.0萬(wàn)元 | - |
33 | 王渠 | 1.27% | 40.0萬(wàn)元 | - |
34 | 程磊 | 5.11% | 160.0萬(wàn)元 | - |
35 | 管恩祿 | 0.95% | 30.0萬(wàn)元 | - |
36 | 羅菊 | 0.95% | 30.0萬(wàn)元 | - |
37 | 翟軍倉(cāng) | 3.19% | 100.0萬(wàn)元 | - |
38 | 肖云博 | 1.27% | 40.0萬(wàn)元 | - |
39 | 蘇會(huì)杰 | 1.27% | 40.0萬(wàn)元 | - |
40 | 苗飛 | 2.87% | 90.0萬(wàn)元 | - |
41 | 董堃 | 1.27% | 40.0萬(wàn)元 | - |
42 | 董步軍 | 1.91% | 60.0萬(wàn)元 | - |
43 | 董玉忠 | 1.27% | 40.0萬(wàn)元 | - |
44 | 袁泉 | 1.27% | 40.0萬(wàn)元 | - |
45 | 費(fèi)樹(shù)輝 | 1.27% | 40.0萬(wàn)元 | - |
46 | 趙光 | 1.27% | 40.0萬(wàn)元 | - |
47 | 郭英 | 1.91% | 60.0萬(wàn)元 | - |
48 | 韓剛 | 1.27% | 40.0萬(wàn)元 | - |
49 | 韓國(guó)盛 | 0.95% | 30.0萬(wàn)元 | - |
50 | 黃世頂 | 1.27% | 40.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):徐州徐工金帆玖號(hào)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告