自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
合肥疊加股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2024-09-09日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng)(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91340100MADYPPBU14
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:賀羽
成立時(shí)間:2024-09-09
營(yíng)業(yè)期限:2024-09-09 - 2054-08-31
登記機(jī)關(guān):合肥市高新開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-03-04
所屬地區(qū):安徽省
注冊(cè)資本:81.409617萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:安徽省合肥市高新區(qū)長(zhǎng)寧社區(qū)服務(wù)中心孔雀臺(tái)路1969號(hào)1#廠房
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng)(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:合肥疊加股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.zvkioog.cn/yp-3f711844692b38fcf83dea052ae13301.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:合肥疊加股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁美來(lái) | 1.10% | 0.897804萬(wàn)元 | - |
2 | 付雨 | 1.10% | 0.897804 | - |
3 | 何于鳳 | 1.10% | 0.897804 | - |
4 | 何強(qiáng) | 2.64% | 2.153628萬(wàn)元 | - |
5 | 佘欣洋 | 1.10% | 0.897804 | - |
6 | 倪凱 | 1.10% | 0.897804萬(wàn)元 | - |
7 | 姜鵬濤 | 1.10% | 0.897804 | - |
8 | 孟令俊 | 1.10% | 0.897804 | - |
9 | 宋劍飛 | 1.10% | 0.897804 | - |
10 | 宋明全 | 1.10% | 0.897804 | - |
11 | 尹朋飛 | 1.10% | 0.897804 | - |
12 | 常虹 | 1.10% | 0.897804 | - |
13 | 龐嶄 | 1.10% | 0.897804 | - |
14 | 張政 | 1.10% | 0.897804 | - |
15 | 張曉冬 | 2.64% | 2.153628萬(wàn)元 | - |
16 | 張玲 | 1.10% | 0.897804 | - |
17 | 張茂輝 | 1.10% | 0.897804 | - |
18 | 張閣 | 1.10% | 0.897804 | - |
19 | 徐翔 | 1.10% | 0.897804 | - |
20 | 操卿 | 1.10% | 0.897804 | - |
21 | 時(shí)應(yīng)水 | 1.10% | 0.897804 | - |
22 | 曹偉 | 1.10% | 0.897804萬(wàn)元 | - |
23 | 朱歡歡 | 1.10% | 0.897804 | - |
24 | 李天鈞 | 1.10% | 0.897804 | - |
25 | 李楊湞 | 1.10% | 0.897804 | - |
26 | 束鵬飛 | 1.10% | 0.897804 | - |
27 | 楊華 | 1.10% | 0.897804 | - |
28 | 林鵬鵬 | 1.10% | 0.897804 | - |
29 | 段張中 | 1.10% | 0.897804 | - |
30 | 殷素雅 | 1.10% | 0.897804萬(wàn)元 | - |
31 | 汪成 | 1.10% | 0.897804 | - |
32 | 沈銳 | 1.10% | 0.897804 | - |
33 | 濮興昕 | 1.10% | 0.897804 | - |
34 | 牛宇鑫 | 1.10% | 0.897804萬(wàn)元 | - |
35 | 王華強(qiáng) | 1.10% | 0.897804 | - |
36 | 王如禮 | 1.10% | 0.897804 | - |
37 | 程婷婷 | 1.10% | 0.897804萬(wàn)元 | - |
38 | 胡小豹 | 1.10% | 0.897804 | - |
39 | 胡韋生 | 1.10% | 0.897804 | - |
40 | 董賢平 | 1.10% | 0.897804萬(wàn)元 | - |
41 | 賀羽 | 46.18% | 37.598985 | - |
42 | 鄭健萍 | 1.10% | 0.897804 | - |
43 | 陳磊 | 1.10% | 0.897804 | - |
44 | 陳禹滔 | 1.10% | 0.897804 | - |
45 | 陳蕾 | 1.10% | 0.897804 | - |
46 | 陶勉 | 1.10% | 0.897804 | - |
47 | 魏云清 | 1.10% | 0.897804 | - |
主體名稱:合肥疊加股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 吳榮龍 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱:合肥疊加股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告