自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
寧波梅山保稅港區(qū)旗力企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2022-06-10日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330206MABNH7106K
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:呂強(qiáng)
成立時(shí)間:2022-06-10
營業(yè)期限:2022-06-10 - 2042-06-09
登記機(jī)關(guān):寧波市北侖區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-02-28
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:16.460000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)梅山七星路88號4幢一層C0018
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)旗力企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-41fdb98ee2a0a0c60ea77ab58ce2cc01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)旗力企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 嚴(yán)勇 | 2.05% | 0.33895萬元 | - |
2 | 仇樂樂 | 2.43% | 0.4萬元 | - |
3 | 仲榕南 | 3.03% | 0.5萬元 | - |
4 | 伍勇 | 6.15% | 1.01267萬元 | - |
5 | 何金才 | 1.82% | 0.3萬元 | - |
6 | 侯國軍 | 1.21% | 0.2萬元 | - |
7 | 劉娜 | 1.45% | 0.23895萬元 | - |
8 | 劉禮紅 | 1.18% | 0.19474萬元 | - |
9 | 劉靜 | 6.07% | 1.0萬元 | - |
10 | 呂強(qiáng) | 12.78% | 2.10475萬元 | - |
11 | 吳小明 | 1.21% | 0.2萬元 | - |
12 | 常海巖 | 4.86% | 0.8萬元 | - |
13 | 張智娟 | 0.23% | 0.03894萬元 | - |
14 | 張靜 | 2.11% | 0.34869萬元 | - |
15 | 徐龍江 | 1.21% | 0.2萬元 | - |
16 | 曹春龍 | 1.21% | 0.2萬元 | - |
17 | 朱錦春 | 1.45% | 0.23895萬元 | - |
18 | 朱雪平 | 0.23% | 0.03894萬元 | - |
19 | 李麗 | 4.86% | 0.8萬元 | - |
20 | 李佳 | 1.77% | 0.29211萬元 | - |
21 | 李學(xué)明 | 1.21% | 0.2萬元 | - |
22 | 李神宗 | 1.80% | 0.29737萬元 | - |
23 | 李謨兵 | 1.45% | 0.23895萬元 | - |
24 | 楊泳 | 9.36% | 1.54176萬元 | - |
25 | 楊翡 | 0.35% | 0.05842萬元 | - |
26 | 沈珊 | 1.21% | 0.2萬元 | - |
27 | 熊以高 | 1.45% | 0.23895萬元 | - |
28 | 王俊 | 0.35% | 0.05842萬元 | - |
29 | 王博 | 1.45% | 0.23895萬元 | - |
30 | 王法杰 | 1.21% | 0.2萬元 | - |
31 | 王虎 | 1.82% | 0.3萬元 | - |
32 | 祝亮輝 | 1.21% | 0.2萬元 | - |
33 | 章健 | 1.81% | 0.29869萬元 | - |
34 | 童列成 | 3.62% | 0.59737萬元 | - |
35 | 趙燦 | 1.82% | 0.3萬元 | - |
36 | 鄧建城 | 1.21% | 0.2萬元 | - |
37 | 邱民富 | 1.51% | 0.24869萬元 | - |
38 | 鄭尚賢 | 3.03% | 0.5萬元 | - |
39 | 金軍 | 1.21% | 0.2萬元 | - |
40 | 陸譜進(jìn) | 1.82% | 0.3萬元 | - |
41 | 陳偉杰 | 1.21% | 0.2萬元 | - |
42 | 馬坤 | 1.18% | 0.19474萬元 | - |
43 | 鮑新峰 | 1.21% | 0.2萬元 | - |
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)旗力企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告