自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
天津景源二號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2022-01-25日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91120193MA07HTYG24
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:天津景源企業(yè)管理服務(wù)有限公司
成立時(shí)間:2022-01-25
營(yíng)業(yè)期限:2022-01-25 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-12-22
所屬地區(qū):天津市
注冊(cè)資本:6078.500000萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:天津華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)海泰西路18號(hào)北2-204工業(yè)孵化-5-1203
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:天津景源二號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.zvkioog.cn/yp-4448d7cac7a5596308f5c315cb91c501.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:天津景源二號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 喬學(xué)榮 | 3.42% | 208.0 | - |
2 | 馮彤琳 | 1.05% | 64.0 | - |
3 | 劉延?xùn)| | 2.63% | 160.0 | - |
4 | 劉志偉 | 2.63% | 160.0 | - |
5 | 劉晶 | 1.68% | 102.4 | - |
6 | 呂霖娜 | 2.63% | 160.0 | - |
7 | 唐桂林 | 2.10% | 128.0 | - |
8 | 國(guó)天驕 | 1.31% | 80.0 | - |
9 | 天津景源企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 0% | 0.1 | - |
10 | 季媛 | 1.31% | 80.0 | - |
11 | 宋楊 | 1.31% | 80.0 | - |
12 | 張學(xué)偉 | 1.31% | 80.0 | - |
13 | 張洋 | 1.38% | 84.0 | - |
14 | 張立德 | 1.31% | 80.0 | - |
15 | 張謙 | 1.31% | 80.0 | - |
16 | 張賀明 | 1.05% | 64.0 | - |
17 | 成海超 | 2.10% | 128.0 | - |
18 | 朱金城 | 2.10% | 128.0 | - |
19 | 李學(xué)海 | 4.21% | 256.0 | - |
20 | 李曉乾 | 1.31% | 80.0 | - |
21 | 楊朝蓬 | 1.31% | 80.0 | - |
22 | 楊芳凝 | 1.31% | 80.0 | - |
23 | 楊雪瑩 | 1.38% | 84.0 | - |
24 | 林沛 | 2.10% | 128.0 | - |
25 | 殷立勇 | 3.42% | 208.0 | - |
26 | 湯雁 | 6.58% | 400.0 | - |
27 | 沈少峰 | 1.31% | 80.0 | - |
28 | 牛長(zhǎng)冬 | 1.31% | 80.0 | - |
29 | 王九洲 | 3.81% | 232.0 | - |
30 | 王子佳 | 1.31% | 80.0 | - |
31 | 王巖 | 1.05% | 64.0 | - |
32 | 王平安 | 2.63% | 160.0 | - |
33 | 王波 | 3.81% | 232.0 | - |
34 | 石全利 | 2.63% | 160.0 | - |
35 | 米娟 | 2.10% | 128.0 | - |
36 | 胡志 | 1.31% | 80.0 | - |
37 | 胡毅 | 2.10% | 128.0 | - |
38 | 蘇曉倩 | 3.42% | 208.0 | - |
39 | 苑君毅 | 1.31% | 80.0 | - |
40 | 荊有澤 | 3.42% | 208.0 | - |
41 | 薄長(zhǎng)明 | 2.63% | 160.0 | - |
42 | 邢樹兵 | 2.10% | 128.0 | - |
43 | 郭燚 | 1.31% | 80.0 | - |
44 | 郭際 | 2.63% | 160.0 | - |
45 | 聞杰 | 2.63% | 160.0 | - |
46 | 韓超 | 2.10% | 128.0 | - |
47 | 高新龍 | 2.63% | 160.0 | - |
主體名稱:天津景源二號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告