自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
銘哲云展二號(hào)(淄博)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2022-03-11日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)(須在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91370303MA7JT04G10
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:深圳銘哲資產(chǎn)管理有限公司
成立時(shí)間:2022-03-11
營(yíng)業(yè)期限:2022-03-11 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):淄博市張店區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-11-03
所屬地區(qū):山東省
注冊(cè)資本:16341.000000萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省淄博市張店區(qū)馬尚街道辦事處人民西路228號(hào)金融中心大廈11樓1111-61室
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)(須在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:銘哲云展二號(hào)(淄博)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè)
主頁(yè):http://www.zvkioog.cn/yp-453e744ca4c1552a68a6ff614826fa01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:銘哲云展二號(hào)(淄博)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 何泓 | 1.83% | 300.0萬(wàn)元 | - |
2 | 侯佳音 | 1.83% | 300.0萬(wàn)元 | - |
3 | 侯雅靜 | 1.83% | 300.0萬(wàn)元 | - |
4 | 劉力 | 1.83% | 300.0萬(wàn)元 | - |
5 | 劉爽姿 | 1.83% | 300.0萬(wàn)元 | - |
6 | 北京蜀韻東方裝飾工程有限公司 | 1.83% | 300.0萬(wàn)元 | - |
7 | 葉影麗 | 1.83% | 300.0萬(wàn)元 | - |
8 | 葉無(wú)忌 | 3.05% | 500.0萬(wàn)元 | - |
9 | 吳友群 | 1.83% | 300.0萬(wàn)元 | - |
10 | 吳寶林 | 1.83% | 300.0萬(wàn)元 | - |
11 | 夏衛(wèi)華 | 2.44% | 400.0萬(wàn)元 | - |
12 | 孟瑋 | 1.83% | 300.0萬(wàn)元 | - |
13 | 張秀芹 | 1.83% | 300.0萬(wàn)元 | - |
14 | 徐穎 | 2.50% | 410.0萬(wàn)元 | - |
15 | 李湘蓉 | 1.83% | 300.0萬(wàn)元 | - |
16 | 李玫 | 1.83% | 300.0萬(wàn)元 | - |
17 | 楊柳 | 1.83% | 300.0萬(wàn)元 | - |
18 | 林燕 | 1.83% | 300.0萬(wàn)元 | - |
19 | 殷賢富 | 3.05% | 500.0萬(wàn)元 | - |
20 | 江懷 | 1.83% | 300.0萬(wàn)元 | - |
21 | 沈姿華 | 1.83% | 300.0萬(wàn)元 | - |
22 | 浙江宏琺進(jìn)出口有限公司 | 3.05% | 500.0萬(wàn)元 | - |
23 | 深圳銘哲資產(chǎn)管理有限公司 | 0% | 1.0萬(wàn)元 | - |
24 | 潘文良 | 3.05% | 500.0萬(wàn)元 | - |
25 | 潘海燕 | 1.83% | 300.0萬(wàn)元 | - |
26 | 王建中 | 1.83% | 300.0萬(wàn)元 | - |
27 | 王忠芹 | 1.83% | 300.0萬(wàn)元 | - |
28 | 王芳 | 1.83% | 300.0萬(wàn)元 | - |
29 | 祁業(yè)芝 | 1.83% | 300.0萬(wàn)元 | - |
30 | 翟學(xué)慧 | 1.83% | 300.0萬(wàn)元 | - |
31 | 耿艷玲 | 1.83% | 300.0萬(wàn)元 | - |
32 | 肖東杰 | 1.83% | 300.0萬(wàn)元 | - |
33 | 蔡經(jīng)偉 | 1.83% | 300.0萬(wàn)元 | - |
34 | 薛熊飛 | 1.83% | 300.0萬(wàn)元 | - |
35 | 諸宇峰 | 3.67% | 600.0萬(wàn)元 | - |
36 | 謝瑩 | 1.83% | 300.0萬(wàn)元 | - |
37 | 趙巖 | 1.83% | 300.0萬(wàn)元 | - |
38 | 趙振平 | 1.83% | 300.0萬(wàn)元 | - |
39 | 鄧軍芳 | 1.83% | 300.0萬(wàn)元 | - |
40 | 鄭珉楠 | 1.83% | 300.0萬(wàn)元 | - |
41 | 鐘亦鳴 | 3.05% | 500.0萬(wàn)元 | - |
42 | 陳建平 | 2.01% | 330.0萬(wàn)元 | - |
43 | 韓曉慶 | 3.05% | 500.0萬(wàn)元 | - |
44 | 項(xiàng)斌華 | 3.05% | 500.0萬(wàn)元 | - |
45 | 馬偉明 | 3.67% | 600.0萬(wàn)元 | - |
46 | 馬達(dá) | 1.83% | 300.0萬(wàn)元 | - |
47 | 高曉菊 | 1.83% | 300.0萬(wàn)元 | - |
48 | 高迪軍 | 1.83% | 300.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱:銘哲云展二號(hào)(淄博)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告