自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
寧波翾宇辰芯企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-07-20日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330206MA2H71CDX9
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:寧波捷宇銳芯企業(yè)管理咨詢有限公司
成立時(shí)間:2020-07-20
營業(yè)期限:2020-07-20 - 2050-07-19
登記機(jī)關(guān):寧波市北侖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2021-04-21
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:881.154100萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)梅山七星路88號(hào)1幢401室B區(qū)H0855
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。
主體名稱:寧波翾宇辰芯企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-474413be77871153d4c763e0c2a3cf01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:寧波翾宇辰芯企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁小粉 | 0.39% | 3.5034萬元 | - |
2 | 任成華 | 0.95% | 8.4141萬元 | - |
3 | 俞璐璐 | 0.35% | 3.1533萬元 | - |
4 | 黨楊濤 | 0.39% | 3.5034萬元 | - |
5 | 劉偉偉 | 1.07% | 9.4878萬元 | - |
6 | 衛(wèi)靜 | 1.51% | 13.3228萬元 | - |
7 | 史奇 | 1.29% | 11.4512萬元 | - |
8 | 吳樹龍 | 0.89% | 7.9239萬元 | - |
9 | 吳雷 | 0.71% | 6.3062萬元 | - |
10 | 周小珍 | 0.85% | 7.508萬元 | - |
11 | 孫嗣杰 | 0.79% | 7.0294萬元 | - |
12 | 孫長文 | 1.02% | 9.0454萬元 | - |
13 | 寧波捷宇銳芯企業(yè)管理咨詢有限公司 | 38.48% | 339.1205萬元 | - |
14 | 張凌飛 | 0.71% | 6.3062萬元 | - |
15 | 張旭東 | 0.71% | 6.3062萬元 | - |
16 | 張欣 | 2.22% | 19.629萬元 | - |
17 | 張艷 | 0.63% | 5.6055萬元 | - |
18 | 易大川 | 0.79% | 7.0069萬元 | - |
19 | 朱禮思 | 0.63% | 5.6055萬元 | - |
20 | 楊園園 | 0.93% | 8.2247萬元 | - |
21 | 沈燕麗 | 0.86% | 7.582萬元 | - |
22 | 熊喬 | 0.82% | 7.2841萬元 | - |
23 | 王佳萍 | 0.17% | 1.5334萬元 | - |
24 | 王浩 | 0.79% | 7.0069萬元 | - |
25 | 王海龍 | 14.53% | 128.0752萬元 | - |
26 | 王躒一 | 0.58% | 5.1897萬元 | - |
27 | 章小敏 | 0.87% | 7.7174萬元 | - |
28 | 羅曉章 | 0.71% | 6.3062萬元 | - |
29 | 羅英來 | 0.35% | 3.1533萬元 | - |
30 | 榮宏華 | 0.39% | 3.5034萬元 | - |
31 | 薛新華 | 1.06% | 9.3917萬元 | - |
32 | 覃知鸞 | 1.20% | 10.6493萬元 | - |
33 | 許輝 | 0.90% | 7.9942萬元 | - |
34 | 謝凝靈 | 0.83% | 7.3538萬元 | - |
35 | 賈瑋 | 1.08% | 9.5919萬元 | - |
36 | 趙揚(yáng) | 0.79% | 7.0069萬元 | - |
37 | 鄒夏英 | 1.14% | 10.1057萬元 | - |
38 | 鄒小強(qiáng) | 1.54% | 13.5997萬元 | - |
39 | 錢衛(wèi)忠 | 8.27% | 72.9586萬元 | - |
40 | 陳遠(yuǎn)達(dá) | 1.35% | 11.9215萬元 | - |
41 | 馬繼東 | 0.90% | 7.9942萬元 | - |
42 | 黃凌燕 | 2.54% | 22.4219萬元 | - |
43 | 黃洪 | 1.02% | 9.0545萬元 | - |
44 | 齊明 | 1.73% | 15.3052萬元 | - |
主體名稱:寧波翾宇辰芯企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告