自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
天津恒業(yè)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2016-11-17日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;財務(wù)咨詢;工程管理服務(wù);會議及展覽服務(wù);房地產(chǎn)經(jīng)紀。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91120118MA05LL9X07
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:天津恒源企業(yè)管理咨詢有限公司
成立時間:2016-11-17
營業(yè)期限:2016-11-17 - 2026-11-16
登記機關(guān):中國(天津)自由貿(mào)易試驗區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2021-05-24
所屬地區(qū):天津市
注冊資本:23980.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:天津自貿(mào)試驗區(qū)(中心商務(wù)區(qū))熙元廣場1-334-5
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;財務(wù)咨詢;工程管理服務(wù);會議及展覽服務(wù);房地產(chǎn)經(jīng)紀。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:天津恒業(yè)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-47953482a10cb422e47fe0c8da6a7c68.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:天津恒業(yè)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 代林 | 0.41% | 100.0萬元 | - |
2 | 何亮 | 0.83% | 200.0萬元 | - |
3 | 何澤鵬 | 0.41% | 100.0萬元 | - |
4 | 盧治中 | 4.17% | 1000.0萬元 | - |
5 | 司超鋒 | 0.83% | 200.0萬元 | - |
6 | 吳振興 | 0.83% | 200.0萬元 | - |
7 | 周秋紅 | 2.08% | 500.0萬元 | - |
8 | 天津恒源企業(yè)管理咨詢有限公司 | 12.76% | 3060.0萬元 | - |
9 | 姜皓帆 | 2.08% | 500.0萬元 | - |
10 | 孟曉 | 0.83% | 200.0萬元 | - |
11 | 宿妍娜 | 0.50% | 120.0萬元 | - |
12 | 張有良 | 0.83% | 200.0萬元 | - |
13 | 張翠萍 | 1.25% | 300.0萬元 | - |
14 | 方漢蘇 | 13.76% | 3300.0萬元 | - |
15 | 時仲昶 | 0.83% | 200.0萬元 | - |
16 | 李晉 | 0.41% | 100.0萬元 | - |
17 | 李朝輝 | 0.41% | 100.0萬元 | - |
18 | 李蓋斌 | 0.41% | 100.0萬元 | - |
19 | 李鵬 | 1.25% | 300.0萬元 | - |
20 | 楊力偉 | 0.41% | 100.0萬元 | - |
21 | 楊鋅 | 0.83% | 200.0萬元 | - |
22 | 海勇 | 0.41% | 100.0萬元 | - |
23 | 熊守豐 | 2.08% | 500.0萬元 | - |
24 | 王鳳彪 | 0.83% | 200.0萬元 | - |
25 | 王寧 | 29.19% | 7000.0萬元 | - |
26 | 王忠子 | 0.41% | 100.0萬元 | - |
27 | 王鵬 | 0.83% | 200.0萬元 | - |
28 | 田亞珍 | 1.66% | 400.0萬元 | - |
29 | 祝標 | 0.41% | 100.0萬元 | - |
30 | 蘇文隆 | 2.08% | 500.0萬元 | - |
31 | 藺智勇 | 1.66% | 400.0萬元 | - |
32 | 解濤 | 8.34% | 2000.0萬元 | - |
33 | 譚奇 | 0.83% | 200.0萬元 | - |
34 | 邢振強 | 2.50% | 600.0萬元 | - |
35 | 邵志剛 | 0.41% | 100.0萬元 | - |
36 | 鄒慶軍 | 2.08% | 500.0萬元 | - |
主體名稱:天津恒業(yè)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告