自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
珠海橫琴銀峰投資企業(yè)(有限合伙),2015-12-09日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括合伙協(xié)議記載的經(jīng)營(yíng)范圍:項(xiàng)目投資、投資咨詢、經(jīng)濟(jì)信息咨詢、企業(yè)管理咨詢、國(guó)內(nèi)貿(mào)易。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440400MA4UKDWP49
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:廣東銀通投資控股集團(tuán)有限公司
成立時(shí)間:2015-12-09
營(yíng)業(yè)期限:2015-12-09 - 2065-12-09
登記機(jī)關(guān):橫琴粵澳深度合作區(qū)商事服務(wù)局
核準(zhǔn)日期:2016-08-16
所屬地區(qū):廣東省
注冊(cè)資本:5000.000000萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號(hào)105室-10195
經(jīng)營(yíng)范圍:合伙協(xié)議記載的經(jīng)營(yíng)范圍:項(xiàng)目投資、投資咨詢、經(jīng)濟(jì)信息咨詢、企業(yè)管理咨詢、國(guó)內(nèi)貿(mào)易。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓
主體名稱:珠海橫琴銀峰投資企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開業(yè))企業(yè)
主頁(yè):http://www.zvkioog.cn/yp-4c1324271c593eb86847db3c0a45ad64.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:珠海橫琴銀峰投資企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 喬萬(wàn)卿 | 1.19% | 60.0萬(wàn)元 | - |
2 | 劉興 | 4.39% | 220.0萬(wàn)元 | - |
3 | 劉金雨 | 0.79% | 40.0萬(wàn)元 | - |
4 | 盧曉莉 | 1.19% | 60.0萬(wàn)元 | - |
5 | 葉永林 | 1.19% | 60.0萬(wàn)元 | - |
6 | 呂永建 | 0.99% | 50.0萬(wàn)元 | - |
7 | 吳建紅 | 2.19% | 110.0萬(wàn)元 | - |
8 | 姚國(guó)棟 | 0.75% | 38.0萬(wàn)元 | - |
9 | 姚高亮 | 2.39% | 120.0萬(wàn)元 | - |
10 | 宋德峰 | 0.67% | 34.0萬(wàn)元 | - |
11 | 常海波 | 1.89% | 95.0萬(wàn)元 | - |
12 | 廣東銀通投資控股集團(tuán)有限公司 | 0.16% | 8.25萬(wàn)元 | - |
13 | 龐成鑫 | 0.75% | 38.0萬(wàn)元 | - |
14 | 張斌 | 2.39% | 120.0萬(wàn)元 | - |
15 | 張永恒 | 0.85% | 43.0萬(wàn)元 | - |
16 | 張流震 | 1.19% | 60.0萬(wàn)元 | - |
17 | 張玲 | 0.45% | 23.0萬(wàn)元 | - |
18 | 徐德雷 | 0.85% | 43.0萬(wàn)元 | - |
19 | 成玲 | 1.19% | 60.0萬(wàn)元 | - |
20 | 敖建華 | 3.99% | 200.0萬(wàn)元 | - |
21 | 曹陸軍 | 0.59% | 30.0萬(wàn)元 | - |
22 | 李京京 | 0.65% | 33.0萬(wàn)元 | - |
23 | 李德敏 | 1.79% | 90.0萬(wàn)元 | - |
24 | 李昌盛 | 1.79% | 90.0萬(wàn)元 | - |
25 | 李欣霏 | 3.99% | 200.0萬(wàn)元 | - |
26 | 李海軍 | 1.65% | 83.0萬(wàn)元 | - |
27 | 杜長(zhǎng)征 | 0.85% | 43.0萬(wàn)元 | - |
28 | 楊聯(lián)鑫 | 0.59% | 30.0萬(wàn)元 | - |
29 | 王華 | 3.79% | 190.0萬(wàn)元 | - |
30 | 王國(guó)東 | 2.39% | 120.0萬(wàn)元 | - |
31 | 王岳 | 1.19% | 60.0萬(wàn)元 | - |
32 | 王志軍 | 2.99% | 150.0萬(wàn)元 | - |
33 | 肖彩鳳 | 2.39% | 120.0萬(wàn)元 | - |
34 | 蔣世杰 | 1.19% | 60.0萬(wàn)元 | - |
35 | 蔡惠群 | 3.99% | 200.0萬(wàn)元 | - |
36 | 袁承鳴 | 0.67% | 34.0萬(wàn)元 | - |
37 | 袁春申 | 6.49% | 325.0萬(wàn)元 | - |
38 | 詹世英 | 1.25% | 63.0萬(wàn)元 | - |
39 | 許少寶 | 0.59% | 30.0萬(wàn)元 | - |
40 | 譚志飚 | 2.39% | 120.0萬(wàn)元 | - |
41 | 譚銘明 | 1.19% | 60.0萬(wàn)元 | - |
42 | 郝蓉 | 5.29% | 264.875萬(wàn)元 | - |
43 | 陳義福 | 1.19% | 60.0萬(wàn)元 | - |
44 | 顧裕潔 | 0.85% | 43.0萬(wàn)元 | - |
45 | 馬恒華 | 0.75% | 38.0萬(wàn)元 | - |
46 | 馬美品 | 0.69% | 35.0萬(wàn)元 | - |
47 | 高劍 | 2.39% | 120.0萬(wàn)元 | - |
48 | 高寧澤 | 1.65% | 83.0萬(wàn)元 | - |
49 | 魏國(guó)華 | 13.62% | 682.0萬(wàn)元 | - |
50 | 魏明科 | 1.29% | 65.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱:珠海橫琴銀峰投資企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告