自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
合肥集鑫玖拾壹號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2024-08-29日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91340111MADYKWLCXH
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2024-08-29
營業(yè)期限:2024-08-29 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):合肥市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-04-10
所屬地區(qū):安徽省
注冊資本:108.808847萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)高劉街道新橋科創(chuàng)示范區(qū)碩放路1號新橋集成電路科技園研發(fā)樓201室
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:合肥集鑫玖拾壹號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-4dc77456b8e01bfd01d59fe7b841a001.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:合肥集鑫玖拾壹號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁猛楠 | 1.02% | 1.1178萬元 | - |
2 | 何丹丹 | 2.32% | 2.5272萬元 | - |
3 | 馮季 | 4.10% | 4.4712萬元 | - |
4 | 劉志偉 | 2.05% | 2.2356萬元 | - |
5 | 劉文奇 | 3.22% | 3.51萬元 | - |
6 | 劉犇 | 4.10% | 4.4712萬元 | - |
7 | 衛(wèi)鵬飛 | 0.88% | 0.95904萬元 | - |
8 | 合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 0.09% | 0.1萬元 | - |
9 | 唐慧文 | 2.17% | 2.3652萬元 | - |
10 | 姚明旭 | 2.50% | 2.7216萬元 | - |
11 | 尤佳 | 1.19% | 1.296萬元 | - |
12 | 張?jiān)平? | 2.56% | 2.7864萬元 | - |
13 | 張康 | 2.05% | 2.2356萬元 | - |
14 | 張澤華 | 4.10% | 4.4712萬元 | - |
15 | 方毅 | 2.56% | 2.7864萬元 | - |
16 | 李萬更 | 1.98% | 2.16萬元 | - |
17 | 李剛 | 0.86% | 0.94608萬元 | - |
18 | 李濟(jì)婷 | 2.32% | 2.5272萬元 | - |
19 | 李虎 | 1.78% | 1.944萬元 | - |
20 | 杜達(dá)用 | 4.86% | 5.292萬元 | - |
21 | 楊超 | 1.50% | 1.63296萬元 | - |
22 | 林濤 | 4.86% | 5.292萬元 | - |
23 | 段賢坤 | 1.60% | 1.7496萬元 | - |
24 | 汪兵 | 2.87% | 3.132萬元 | - |
25 | 洪魁 | 2.14% | 2.33928萬元 | - |
26 | 王俊 | 0.86% | 0.936036萬元 | - |
27 | 王峰 | 0.80% | 0.8748萬元 | - |
28 | 王志偉 | 0.90% | 0.987552萬元 | - |
29 | 王立君 | 2.14% | 2.3328萬元 | - |
30 | 王自友 | 2.28% | 2.484萬元 | - |
31 | 王順 | 2.29% | 2.4948萬元 | - |
32 | 王鵬 | 1.09% | 1.19556萬元 | - |
33 | 白立 | 1.19% | 1.296萬元 | - |
34 | 范華亮 | 2.29% | 2.4948萬元 | - |
35 | 葛興彬 | 1.98% | 2.16萬元 | - |
36 | 藺峰 | 2.05% | 2.2356萬元 | - |
37 | 謝佳佳 | 2.05% | 2.2356萬元 | - |
38 | 辛愛軍 | 1.38% | 1.512萬元 | - |
39 | 錢勤楓 | 4.10% | 4.4712萬元 | - |
40 | 閆愛軍 | 5.75% | 6.264萬元 | - |
41 | 陳奎 | 1.08% | 1.1826萬元 | - |
42 | 陶余 | 1.60% | 1.745539萬元 | - |
43 | 項(xiàng)兵 | 2.44% | 2.6568萬元 | - |
44 | 馬器成 | 2.05% | 2.2356萬元 | - |
45 | 黃丹 | 1.78% | 1.944萬元 | - |
主體名稱:合肥集鑫玖拾壹號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 陳瑤 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱:合肥集鑫玖拾壹號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告