自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
寧波海納同創(chuàng)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),2017-03-13日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括私募股權(quán)投資(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91510107MA6CLGK55R
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:廈門(mén)炎漢私募基金管理有限公司
成立時(shí)間:2017-03-13
營(yíng)業(yè)期限:2017-03-13 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):寧波市江北區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-04-18
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:11060.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市江北區(qū)長(zhǎng)興路715號(hào)8-2-15
經(jīng)營(yíng)范圍:私募股權(quán)投資(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:寧波海納同創(chuàng)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://www.zvkioog.cn/yp-4f4aca1f9b8f32ff713e04e56ec2f61f.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):1人
主體名稱:寧波海納同創(chuàng)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于源 | 2.71% | 300.0 | 300.0萬(wàn)元 |
2 | 馮培軍 | 0.90% | 100.0 | 100.0萬(wàn)元 |
3 | 劉仕林 | 0.90% | 100.0 | 100.0萬(wàn)元 |
4 | 劉星輝 | 0.90% | 100.0 | 100.0萬(wàn)元 |
5 | 劉春光 | 1.44% | 160.0 | 160.0萬(wàn)元 |
6 | 劉科 | 0.90% | 100.0 | 100.0萬(wàn)元 |
7 | 北京綠維文旅科技發(fā)展有限公司 | 0.90% | 100.0 | - |
8 | 廈門(mén)炎漢私募基金管理有限公司 | 0% | 1.0 | - |
9 | 呂藺強(qiáng) | 1.80% | 200.0 | 200.0萬(wàn)元 |
10 | 吳紅梅 | 0.90% | 100.0 | 100.0萬(wàn)元 |
11 | 四川川大校友同創(chuàng)投資管理股份有限公司 | 14.45% | 1599.0 | - |
12 | 張吉倫 | 2.71% | 300.0 | 300.0萬(wàn)元 |
13 | 張明發(fā) | 0.90% | 100.0 | 100.0萬(wàn)元 |
14 | 張杰賢 | 0.90% | 100.0 | 100.0萬(wàn)元 |
15 | 張珣 | 0.90% | 100.0 | 100.0 |
16 | 成都川鼎同創(chuàng)股權(quán)投資基金管理有限公司 | 0.90% | 100.0 | - |
17 | 戚揚(yáng) | 1.80% | 200.0 | 200.0萬(wàn)元 |
18 | 易定宏 | 0.90% | 100.0 | - |
19 | 曾范梁 | 0.90% | 100.0 | 100.0萬(wàn)元 |
20 | 李君輝 | 0.90% | 100.0 | 100.0萬(wàn)元 |
21 | 李平 | 1.80% | 200.0 | 200.0萬(wàn)元 |
22 | 杜天維 | 9.04% | 1000.0 | 1000.0萬(wàn)元 |
23 | 楊建明 | 1.80% | 200.0 | 200.0萬(wàn)元 |
24 | 汪巖 | 4.52% | 500.0 | 500.0萬(wàn)元 |
25 | 王華偉 | 0.90% | 100.0 | 100.0萬(wàn)元 |
26 | 王寧 | 0.90% | 100.0 | 100.0萬(wàn)元 |
27 | 王琦 | 0.90% | 100.0 | 100.0萬(wàn)元 |
28 | 王躍林 | 18.08% | 2000.0 | 2000.0萬(wàn)元 |
29 | 田永 | 0.90% | 100.0 | 100.0萬(wàn)元 |
30 | 程洪濤 | 0.90% | 100.0 | - |
31 | 章少華 | 0.90% | 100.0 | 100.0 |
32 | 蔡蕾 | 1.80% | 200.0 | 200.0萬(wàn)元 |
33 | 衣瑋 | 0.90% | 100.0 | 100.0萬(wàn)元 |
34 | 賀周 | 0.90% | 100.0 | 100.0萬(wàn)元 |
35 | 趙志榮 | 0.90% | 100.0 | 100.0萬(wàn)元 |
36 | 趙永莊 | 1.80% | 200.0 | 200.0萬(wàn)元 |
37 | 邵宗衛(wèi) | 0.90% | 100.0 | 100.0萬(wàn)元 |
38 | 錢建新 | 1.80% | 200.0 | 200.0萬(wàn)元 |
39 | 錢維強(qiáng) | 10.84% | 1200.0 | 1200.0萬(wàn)元 |
40 | 陳偉生 | 1.80% | 200.0 | 200.0萬(wàn)元 |
41 | 顧學(xué)東 | 0.90% | 100.0 | 100.0萬(wàn)元 |
主體名稱:寧波海納同創(chuàng)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告