自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
寧波梅山保稅港區(qū)卿乾亦芬投資管理合伙企業(yè)(有限合伙),2017-05-03日成立,經(jīng)營范圍包括投資管理,實(shí)業(yè)投資。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91330206MA290NNQ0G
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:北京煜盈資產(chǎn)管理有限公司
成立時(shí)間:2017-05-03
營業(yè)期限:2017-05-03 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):寧波市北侖區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-05-20
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:6363.636400萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)梅山七星路88號1幢401室A區(qū)H0814
經(jīng)營范圍:投資管理,實(shí)業(yè)投資。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)卿乾亦芬投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-55522be77e81fe70d28bedb7b07b88c4.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)卿乾亦芬投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 嚴(yán)湘青 | 1.57% | 100.0萬元 | - |
2 | 仲翔 | 3.14% | 200.0萬元 | - |
3 | 任成將 | 11.00% | 700.0萬元 | - |
4 | 何志美 | 1.57% | 100.0萬元 | - |
5 | 何海 | 1.57% | 100.0萬元 | - |
6 | 何煒 | 1.88% | 120.0萬元 | - |
7 | 劉曉虹 | 1.57% | 100.0萬元 | - |
8 | 劉翃 | 1.57% | 100.0萬元 | - |
9 | 劉薇 | 1.72% | 110.0萬元 | - |
10 | 北京煜盈資產(chǎn)管理有限公司 | 1.00% | 63.6364萬元 | - |
11 | 盧峰 | 1.57% | 100.0萬元 | - |
12 | 衛(wèi)微蓉 | 1.57% | 100.0萬元 | - |
13 | 周丹 | 1.57% | 100.0萬元 | - |
14 | 周麗紅 | 1.57% | 100.0萬元 | - |
15 | 周宇嶸 | 1.57% | 100.0萬元 | - |
16 | 奚曉梅 | 1.57% | 100.0萬元 | - |
17 | 宋尚明 | 1.57% | 100.0萬元 | - |
18 | 宋淑會 | 1.57% | 100.0萬元 | - |
19 | 張?jiān)? | 3.30% | 210.0萬元 | - |
20 | 張朝暉 | 1.57% | 100.0萬元 | - |
21 | 曹錕 | 1.57% | 100.0萬元 | - |
22 | 朱蕾 | 3.14% | 200.0萬元 | - |
23 | 李亞麗 | 1.57% | 100.0萬元 | - |
24 | 李勇 | 1.57% | 100.0萬元 | - |
25 | 李淑云 | 1.57% | 100.0萬元 | - |
26 | 毛秋華 | 2.51% | 160.0萬元 | - |
27 | 牛立霞 | 1.57% | 100.0萬元 | - |
28 | 王麗娟 | 1.57% | 100.0萬元 | - |
29 | 王軍清 | 1.57% | 100.0萬元 | - |
30 | 王志沖 | 1.57% | 100.0萬元 | - |
31 | 王文淵 | 2.35% | 150.0萬元 | - |
32 | 王躍明 | 1.57% | 100.0萬元 | - |
33 | 翁宇晴 | 1.57% | 100.0萬元 | - |
34 | 胡麗惠 | 1.57% | 100.0萬元 | - |
35 | 袁意清 | 1.57% | 100.0萬元 | - |
36 | 趙雅紅 | 2.35% | 150.0萬元 | - |
37 | 邱明 | 1.57% | 100.0萬元 | - |
38 | 邱海 | 1.57% | 100.0萬元 | - |
39 | 金愛芳 | 1.57% | 100.0萬元 | - |
40 | 錢筠怡 | 4.71% | 300.0萬元 | - |
41 | 陳昕 | 1.57% | 100.0萬元 | - |
42 | 陳淑杰 | 1.57% | 100.0萬元 | - |
43 | 陳超 | 1.57% | 100.0萬元 | - |
44 | 項(xiàng)建靜 | 1.57% | 100.0萬元 | - |
45 | 馬勇強(qiáng) | 1.57% | 100.0萬元 | - |
46 | 魏國勝 | 1.57% | 100.0萬元 | - |
47 | 黃智慧 | 3.14% | 200.0萬元 | - |
48 | 黃科 | 1.57% | 100.0萬元 | - |
49 | 齊峰 | 1.57% | 100.0萬元 | - |
50 | 龔紅霞 | 1.57% | 100.0萬元 | - |
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)卿乾亦芬投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告