自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
上海塍起企業(yè)管理中心(有限合伙),2025-01-14日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;信息技術(shù)咨詢服務(wù);工程管理服務(wù);社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91310118MAE9FE529Q
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:王坤朋
成立時(shí)間:2025-01-14
營(yíng)業(yè)期限:2025-01-14 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):青浦區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-01-23
所屬地區(qū):上海市
注冊(cè)資本:4424.720800萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:上海市青浦區(qū)練塘鎮(zhèn)章練塘路588弄15號(hào)1幢1層
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;信息技術(shù)咨詢服務(wù);工程管理服務(wù);社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:上海塍起企業(yè)管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.zvkioog.cn/yp-5ebf422daa33e6297364d8b0f4905401.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:上海塍起企業(yè)管理中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁曉強(qiáng) | 1.03% | 45.8181萬(wàn)元 | - |
2 | 于俊紅 | 2.36% | 104.7272萬(wàn)元 | - |
3 | 任其文 | 0.51% | 22.9091萬(wàn)元 | - |
4 | 余偉 | 1.03% | 45.8181萬(wàn)元 | - |
5 | 劉冰 | 2.36% | 104.7272萬(wàn)元 | - |
6 | 史寧 | 2.36% | 104.7271萬(wàn)元 | - |
7 | 呂玉娟 | 2.36% | 104.7271萬(wàn)元 | - |
8 | 呂艷紅 | 2.36% | 104.7272萬(wàn)元 | - |
9 | 周芳 | 1.47% | 65.4544萬(wàn)元 | - |
10 | 孫佳佳 | 1.47% | 65.4544萬(wàn)元 | - |
11 | 孫培福 | 3.69% | 163.6361萬(wàn)元 | - |
12 | 孫文 | 5.17% | 229.0906萬(wàn)元 | - |
13 | 孫曉紅 | 3.69% | 163.6362萬(wàn)元 | - |
14 | 宋慶浩 | 0.51% | 22.9091萬(wàn)元 | - |
15 | 崔清潔 | 1.77% | 78.5453萬(wàn)元 | - |
16 | 張森 | 1.03% | 45.8181萬(wàn)元 | - |
17 | 張磊 | 0.51% | 22.9091萬(wàn)元 | - |
18 | 張紀(jì)兵 | 2.36% | 104.7271萬(wàn)元 | - |
19 | 張維剛 | 1.03% | 45.8181萬(wàn)元 | - |
20 | 徐向乾 | 1.03% | 45.8181萬(wàn)元 | - |
21 | 曹洪振 | 2.36% | 104.7271萬(wàn)元 | - |
22 | 李學(xué)法 | 3.69% | 163.6362萬(wàn)元 | - |
23 | 李引 | 0.51% | 22.9091萬(wàn)元 | - |
24 | 李旭 | 2.81% | 124.3634萬(wàn)元 | - |
25 | 李煒 | 1.47% | 65.4544萬(wàn)元 | - |
26 | 楊猛 | 1.47% | 65.4545萬(wàn)元 | - |
27 | 楊靖 | 2.36% | 104.7271萬(wàn)元 | - |
28 | 梁巖 | 3.69% | 163.6361萬(wàn)元 | - |
29 | 王坤朋 | 3.69% | 163.6361萬(wàn)元 | - |
30 | 王文超 | 1.03% | 45.8181萬(wàn)元 | - |
31 | 禹立堅(jiān) | 1.03% | 45.8181萬(wàn)元 | - |
32 | 翟煤源 | 2.81% | 124.3634萬(wàn)元 | - |
33 | 胡亦工 | 7.39% | 327.2723萬(wàn)元 | - |
34 | 范志鵬 | 1.47% | 65.4544萬(wàn)元 | - |
35 | 董啟暖 | 0.51% | 22.9091萬(wàn)元 | - |
36 | 薛廣偉 | 1.77% | 78.5453萬(wàn)元 | - |
37 | 譚學(xué)龍 | 1.77% | 78.5453萬(wàn)元 | - |
38 | 賀晨 | 2.36% | 104.7271萬(wàn)元 | - |
39 | 邵三軍 | 1.03% | 45.8181萬(wàn)元 | - |
40 | 邵旻 | 2.81% | 124.3634萬(wàn)元 | - |
41 | 郎濟(jì)鳳 | 0.51% | 22.9091萬(wàn)元 | - |
42 | 陳德文 | 1.77% | 78.5453萬(wàn)元 | - |
43 | 韓強(qiáng) | 3.69% | 163.6361萬(wàn)元 | - |
44 | 韓超 | 1.03% | 45.8181萬(wàn)元 | - |
45 | 馬云良 | 1.03% | 45.8181萬(wàn)元 | - |
46 | 馬新紅 | 2.36% | 104.7271萬(wàn)元 | - |
47 | 黃汝玲 | 5.17% | 229.0907萬(wàn)元 | - |
主體名稱:上海塍起企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告