自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
合肥集鑫壹佰零貳號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2025-04-01日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91340111MAEFXJ753L
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2025-04-01
營(yíng)業(yè)期限:2025-04-01 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):合肥市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-05-19
所屬地區(qū):安徽省
注冊(cè)資本:161.722453萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)高劉街道新橋科創(chuàng)示范區(qū)碩放路1號(hào)新橋集成電路科技園研發(fā)樓202室
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:合肥集鑫壹佰零貳號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.zvkioog.cn/yp-607b3e2b0a612d88c137a9b916a66101.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:合肥集鑫壹佰零貳號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 嚴(yán)超 | 0.71% | 1.15506萬元 | - |
2 | 于朋朋 | 1.42% | 2.31012萬元 | - |
3 | 侯志翔 | 4.03% | 6.5286萬元 | - |
4 | 倪貴 | 0.99% | 1.60704萬元 | - |
5 | 劉星 | 1.58% | 2.566242萬元 | - |
6 | 劉洪亮 | 1.30% | 2.10924萬元 | - |
7 | 盧彥丞 | 1.51% | 2.44404萬元 | - |
8 | 原永祿 | 1.24% | 2.0088萬元 | - |
9 | 葉超 | 0.99% | 1.60704萬元 | - |
10 | 合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 0.06% | 0.1萬元 | - |
11 | 呂義升 | 1.42% | 2.31012萬元 | - |
12 | 呂晶晶 | 1.30% | 2.10924萬元 | - |
13 | 夏雪晴 | 1.24% | 2.0088萬元 | - |
14 | 姚培 | 1.13% | 1.836萬元 | - |
15 | 崔接亞 | 3.10% | 5.022萬元 | - |
16 | 方俊峰 | 1.14% | 1.858356萬元 | - |
17 | 朱喆 | 1.40% | 2.268萬元 | - |
18 | 李凱 | 2.67% | 4.32萬元 | - |
19 | 李振興 | 1.49% | 2.425626萬元 | - |
20 | 李樹平 | 1.58% | 2.566242萬元 | - |
21 | 李玲 | 1.99% | 3.220106萬元 | - |
22 | 楊友 | 1.24% | 2.0088萬元 | - |
23 | 楊柳 | 1.78% | 2.890242萬元 | - |
24 | 楊琪 | 1.41% | 2.283336萬元 | - |
25 | 楊盼盼 | 1.33% | 2.16萬元 | - |
26 | 梅國(guó)柱 | 3.33% | 5.4萬元 | - |
27 | 江榆 | 2.85% | 4.62024萬元 | - |
28 | 王凱 | 5.34% | 8.63784萬元 | - |
29 | 王曉澤 | 1.30% | 2.10924萬元 | - |
30 | 王望根 | 1.39% | 2.2626萬元 | - |
31 | 王鵬 | 3.72% | 6.0264萬元 | - |
32 | 田永順 | 1.30% | 2.10924萬元 | - |
33 | 章星 | 3.72% | 6.0264萬元 | - |
34 | 童煒 | 5.23% | 8.4618萬元 | - |
35 | 管海波 | 1.58% | 2.56932萬元 | - |
36 | 胡智瑋 | 1.14% | 1.858356萬元 | - |
37 | 薛鵬 | 6.14% | 9.933516萬元 | - |
38 | 袁明 | 1.87% | 3.024248萬元 | - |
39 | 諸葛進(jìn)軍 | 3.72% | 6.0264萬元 | - |
40 | 謝焰 | 1.55% | 2.511萬元 | - |
41 | 趙卓彬 | 1.39% | 2.256887萬元 | - |
42 | 邢振周 | 1.36% | 2.21238萬元 | - |
43 | 鐘發(fā)軍 | 1.99% | 3.234168萬元 | - |
44 | 陳華東 | 2.09% | 3.39012萬元 | - |
45 | 雷章波 | 3.65% | 5.905872萬元 | - |
46 | 黃乘 | 1.14% | 1.848096萬元 | - |
47 | 黃新宇 | 1.51% | 2.44404萬元 | - |
48 | 齊意 | 4.40% | 7.13124萬元 | - |
主體名稱:合肥集鑫壹佰零貳號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 陳瑤 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱:合肥集鑫壹佰零貳號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告