自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
橫琴宏德嘉業(yè)投資中心(有限合伙),2016-05-18日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91440400MA4UPPG674
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:陳士剛
成立時間:2016-05-18
營業(yè)期限:2016-05-18 - 2027-06-30
登記機(jī)關(guān):橫琴粵澳深度合作區(qū)商事服務(wù)局
核準(zhǔn)日期:2020-09-02
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:6375.610000萬
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號105室-16044(集中辦公區(qū))
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:橫琴宏德嘉業(yè)投資中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-6149575d82630a711fb38a0a26dc9c6f.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:橫琴宏德嘉業(yè)投資中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 倪忻 | 7.84% | 500.0萬元 | - |
2 | 劉光來 | 0.78% | 50.0萬元 | - |
3 | 劉巖 | 1.56% | 100.0萬元 | - |
4 | 劉志軍 | 0.78% | 50.0萬元 | - |
5 | 劉月紅 | 0.78% | 50.0萬元 | - |
6 | 吳暢 | 1.56% | 100.0萬元 | - |
7 | 孫宏偉 | 0.47% | 30.0萬元 | - |
8 | 季春江 | 0.94% | 60.0萬元 | - |
9 | 宋吉明 | 2.35% | 150.0萬元 | - |
10 | 宋鴻偉 | 1.56% | 100.0萬元 | - |
11 | 常樂冰 | 0.78% | 50.0萬元 | - |
12 | 張會榮 | 0.78% | 50.0萬元 | - |
13 | 張永剛 | 1.56% | 100.0萬元 | - |
14 | 彭敏 | 0.78% | 50.0萬元 | - |
15 | 李寶 | 1.56% | 100.0萬元 | - |
16 | 李知諭 | 7.84% | 500.0萬元 | - |
17 | 李芳 | 1.56% | 100.0萬元 | - |
18 | 杜雨田 | 15.68% | 1000.0萬元 | - |
19 | 楊光 | 0.78% | 50.0萬元 | - |
20 | 柴雪 | 0.78% | 50.0萬元 | - |
21 | 王麗敏 | 0.78% | 50.0萬元 | - |
22 | 王福立 | 1.56% | 100.0萬元 | - |
23 | 田慶業(yè) | 3.13% | 200.0萬元 | - |
24 | 田翔 | 0.78% | 50.0萬元 | - |
25 | 田靜 | 0.78% | 50.0萬元 | - |
26 | 秦衛(wèi)明 | 2.35% | 150.0萬元 | - |
27 | 耿丹華 | 0.78% | 50.0萬元 | - |
28 | 蘇新革 | 0.78% | 50.0萬元 | - |
29 | 蔡旭 | 0.31% | 20.0萬元 | - |
30 | 薛振明 | 0.78% | 50.0萬元 | - |
31 | 趙亮 | 0.78% | 50.0萬元 | - |
32 | 趙文輝 | 1.56% | 100.0萬元 | - |
33 | 郝桂芳 | 2.35% | 150.0萬元 | - |
34 | 郭立鵬 | 0.78% | 50.0萬元 | - |
35 | 鈔金屏 | 2.35% | 150.0萬元 | - |
36 | 聞強(qiáng) | 0.78% | 50.0萬元 | - |
37 | 陳士剛 | 15.14% | 965.61萬元 | - |
38 | 陳永清 | 2.35% | 150.0萬元 | - |
39 | 馬衛(wèi)華 | 3.13% | 200.0萬元 | - |
40 | 黃濤濤 | 7.84% | 500.0萬元 | - |
主體名稱:橫琴宏德嘉業(yè)投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告