自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
合肥集鑫陸號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2021-08-27日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理咨詢;財務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
統(tǒng)一社會信用代碼:91340111MA8N56AG04
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司
成立時間:2021-08-27
營業(yè)期限:2021-08-27 - 無固定期限
登記機關(guān):合肥市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-09-23
所屬地區(qū):安徽省
注冊資本:1088.949415萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:安徽省合肥市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)新橋科創(chuàng)示范區(qū)碩放路1號新橋集成電路科技園研發(fā)樓202室
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理咨詢;財務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
主體名稱:合肥集鑫陸號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-616667c0f1ef46ae5be1e4da69ff9101.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:合肥集鑫陸號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁家田 | 0.84% | 9.24萬元 | - |
2 | 仇春 | 3.17% | 34.5345萬元 | - |
3 | 從傳飛 | 0.84% | 9.2295萬元 | - |
4 | 何畏 | 1.80% | 19.6875萬元 | - |
5 | 佘軍 | 2.87% | 31.3425萬元 | - |
6 | 馮杰 | 1.72% | 18.7425萬元 | - |
7 | 劉學(xué)佳 | 1.57% | 17.1675萬元 | - |
8 | 劉磊 | 5.54% | 60.346125萬元 | - |
9 | 合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 0.09% | 1.0萬元 | - |
10 | 吳智偉 | 2.76% | 30.0825萬元 | - |
11 | 周偉 | 1.53% | 16.695萬元 | - |
12 | 唐亮 | 1.87% | 20.37萬元 | - |
13 | 唐松化 | 1.57% | 17.1675萬元 | - |
14 | 龐忠成 | 3.25% | 35.4375萬元 | - |
15 | 張圣文 | 1.86% | 20.3175萬元 | - |
16 | 張洋 | 1.53% | 16.695萬元 | - |
17 | 張進(jìn) | 1.64% | 17.955萬元 | - |
18 | 徐所柱 | 1.57% | 17.1675萬元 | - |
19 | 朱斌斌 | 2.02% | 22.05萬元 | - |
20 | 朱永付 | 1.10% | 12.075萬元 | - |
21 | 李丹 | 1.80% | 19.6875萬元 | - |
22 | 李哲 | 3.54% | 38.64萬元 | - |
23 | 李增和 | 1.92% | 21.0萬元 | - |
24 | 李志鵬 | 2.36% | 25.75125萬元 | - |
25 | 李雨 | 1.58% | 17.22萬元 | - |
26 | 楊和南 | 1.64% | 17.955萬元 | - |
27 | 楊校宇 | 0.96% | 10.5萬元 | - |
28 | 楊潔 | 0.84% | 9.24萬元 | - |
29 | 汪良峰 | 0.94% | 10.29萬元 | - |
30 | 王建磊 | 1.53% | 16.695萬元 | - |
31 | 王攀 | 1.73% | 18.9萬元 | - |
32 | 王曉東 | 1.22% | 13.3098萬元 | - |
33 | 王黎明 | 2.64% | 28.8225萬元 | - |
34 | 田凱 | 1.49% | 16.30125萬元 | - |
35 | 瞿虎 | 1.93% | 21.105萬元 | - |
36 | 秦華軍 | 0.53% | 5.775萬元 | - |
37 | 程磊 | 1.42% | 15.54萬元 | - |
38 | 肖國強 | 1.91% | 20.86875萬元 | - |
39 | 范忠文 | 2.35% | 25.6095萬元 | - |
40 | 董亞軍 | 2.05% | 22.365萬元 | - |
41 | 薛業(yè)平 | 2.45% | 26.69625萬元 | - |
42 | 趙小龍 | 1.92% | 20.908125萬元 | - |
43 | 陸春華 | 3.53% | 38.493萬元 | - |
44 | 陳小軍 | 0.77% | 8.4萬元 | - |
45 | 馬力 | 5.79% | 63.118125萬元 | - |
46 | 駱陽 | 1.57% | 17.1675萬元 | - |
47 | 高原 | 4.44% | 48.406365萬元 | - |
48 | 黃克中 | 1.80% | 19.6875萬元 | - |
49 | 黃國銘 | 3.96% | 43.194375萬元 | - |
主體名稱:合肥集鑫陸號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 陳瑤 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱:合肥集鑫陸號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告