自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
維思捷寶(天津)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),2009-09-22日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括從事對(duì)未上市企業(yè)的投資,對(duì)上市公司非公開發(fā)行股票的投資及相關(guān)咨詢服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91120116694074249U
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:-
成立時(shí)間:2009-09-22
營(yíng)業(yè)期限:2009-09-22 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):中國(guó)(天津)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-12-27
所屬地區(qū):天津市
注冊(cè)資本:33363.074000萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):注銷
企業(yè)地址:天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)(空港經(jīng)濟(jì)區(qū))西二道82號(hào)麗港大廈2-510
經(jīng)營(yíng)范圍:從事對(duì)未上市企業(yè)的投資,對(duì)上市公司非公開發(fā)行股票的投資及相關(guān)咨詢服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:維思捷寶(天津)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):資本市場(chǎng)服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):注銷
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-630309e521bb81dc769428e8bfbecdba.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:維思捷寶(天津)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海和科發(fā)集團(tuán)有限公司 | 6.87% | 2292.6797萬元 | - |
2 | 上海臣服實(shí)業(yè)有限公司 | 8.58% | 2865.8495萬元 | - |
3 | 俞紅燕 | 1.71% | 573.1699萬元 | - |
4 | 傅廣平 | 1.71% | 573.1699萬元 | - |
5 | 葉天穎 | 1.71% | 573.1699萬元 | - |
6 | 吳敏 | 1.71% | 573.1699萬元 | - |
7 | 周紅 | 2.23% | 745.1209萬元 | - |
8 | 姚勇杰 | 1.71% | 573.1699萬元 | - |
9 | 常州投資集團(tuán)有限公司 | 5.15% | 1719.5097萬元 | - |
10 | 廣州源創(chuàng)信息技術(shù)有限公司 | 1.71% | 573.1699萬元 | - |
11 | 康健 | 1.71% | 573.1699萬元 | - |
12 | 廖石剛 | 1.71% | 573.1699萬元 | - |
13 | 拉薩灃泰創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.71% | 573.1699萬元 | - |
14 | 施健 | 3.43% | 1146.3398萬元 | - |
15 | 朱含 | 3.26% | 1089.0228萬元 | - |
16 | 李承業(yè) | 2.23% | 745.1209萬元 | - |
17 | 楊冀 | 1.71% | 573.1699萬元 | - |
18 | 杭州睿銀投資管理有限公司 | 3.43% | 1146.3398萬元 | - |
19 | 查蕓英 | 1.88% | 630.4869萬元 | - |
20 | 毛衛(wèi) | 1.33% | 445.353萬元 | - |
21 | 浙江華正進(jìn)出口有限公司 | 1.71% | 573.1699萬元 | - |
22 | 深圳市前海安康投資發(fā)展有限公司 | 5.15% | 1719.5097萬元 | - |
23 | 深圳市曉揚(yáng)科技投資有限公司 | 1.71% | 573.1699萬元 | - |
24 | 牟湘虹 | 1.71% | 573.1699萬元 | - |
25 | 王健 | 2.06% | 687.8039萬元 | - |
26 | 王永輝 | 3.43% | 1146.3398萬元 | - |
27 | 王濤 | 1.71% | 573.1699萬元 | - |
28 | 章維 | 1.71% | 573.1699萬元 | - |
29 | 維思捷宏(天津)股權(quán)投資基金管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.34% | 447.6467萬元 | - |
30 | 羅四紅 | 3.43% | 1146.3398萬元 | - |
31 | 蘇州大得宏強(qiáng)投資中心(有限合伙) | 8.58% | 2865.8495萬元 | - |
32 | 趙亮 | 1.71% | 573.1699萬元 | - |
33 | 鄒小平 | 3.00% | 1003.0473萬元 | - |
34 | 郝宇 | 1.71% | 573.1699萬元 | - |
35 | 陸國(guó)鈞 | 1.88% | 630.4869萬元 | - |
36 | 顧云璐 | 1.71% | 573.1699萬元 | - |
37 | 馬寧 | 1.71% | 573.1699萬元 | - |
主體名稱:維思捷寶(天津)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告